奥地利劳动力人口比例_奥地利历年青壮年和适龄劳动力占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:奥地利 浏览:
奥地利历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。劳动力资源作为经济投入最主要的要素之一,其数量、占总人口的比例、在地区间的转移都会对一地的经济发展产生重要的影响。
劳动力所占人口比重具有经济的先行指标作用,通过提高劳动参与率,扩大和保障就业等方式,发挥好现有劳动年龄人口和就业人口的作用,进而通过优化人口和劳动年龄人口结构,提高人口和劳动年龄人口素质,发挥人力资源、人才资源的作用。
15至64岁人口占总人口比重历年走势——奥地利历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重
年份 | 奥地利15至64岁人口占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 66.7% | |
2017 | 66.81% | |
2016 | 66.92% | |
2015 | 67.04% | |
2014 | 67.17% | |
2013 | 67.27% | |
2012 | 67.36% | |
2011 | 67.42% | |
2010 | 67.48% | |
2009 | 67.56% | |
2008 | 67.62% | |
2007 | 67.68% | |
2006 | 67.75% | |
2005 | 67.83% | |
2004 | 67.84% | |
2003 | 67.87% | |
2002 | 67.9% | |
2001 | 67.88% | |
2000 | 67.78% | |
1999 | 67.64% | |
1998 | 67.42% | |
1997 | 67.19% | |
1996 | 67.06% | |
1995 | 67.09% | |
1994 | 67.18% | |
1993 | 67.4% | |
1992 | 67.7% | |
1991 | 67.97% | |
1990 | 68.15% | |
1989 | 68.2% | |
1988 | 68.2% | |
1987 | 68.13% | |
1986 | 67.98% | |
1985 | 67.74% | |
1984 | 67.22% | |
1983 | 66.52% | |
1982 | 65.73% | |
1981 | 64.96% | |
1980 | 64.28% | |
1979 | 63.61% | |
1978 | 63.06% | |
1977 | 62.64% | |
1976 | 62.28% | |
1975 | 61.97% | |
1974 | 61.65% | |
1973 | 61.42% | |
1972 | 61.29% | |
1971 | 61.29% | |
1970 | 61.44% | |
1969 | 61.67% | |
1968 | 62.04% | |
1967 | 62.5% | |
1966 | 63.0% | |
1965 | 63.5% | |
1964 | 63.98% | |
1963 | 64.41% | |
1962 | 64.81% | |
1961 | 65.2% | |
1960 | 65.62% | |
1959 | 65.81% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行