阿曼有多少儿童_阿曼历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿曼 浏览:
阿曼历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——阿曼历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿曼 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.07百万人 (1,074,391) | 0.0549% |
2017 | 1.03百万人 (1,028,396) | 0.0528% |
2016 | 98.05万人 (980,508) | 0.0507% |
2015 | 93.17万人 (931,722) | 0.0484% |
2014 | 89.13万人 (891,329) | 0.0466% |
2013 | 85.15万人 (851,519) | 0.0448% |
2012 | 81.78万人 (817,811) | 0.0432% |
2011 | 79.41万人 (794,077) | 0.0422% |
2010 | 78.13万人 (781,315) | 0.0418% |
2009 | 76.21万人 (762,074) | 0.0410% |
2008 | 75.79万人 (757,902) | 0.0409% |
2007 | 76.8万人 (767,991) | 0.0417% |
2006 | 78.89万人 (788,928) | 0.0429% |
2005 | 81.56万人 (815,576) | 0.0445% |
2004 | 81.95万人 (819,507) | 0.0447% |
2003 | 82.41万人 (824,111) | 0.0448% |
2002 | 82.88万人 (828,843) | 0.0449% |
2001 | 83.44万人 (834,362) | 0.0452% |
2000 | 84.15万人 (841,512) | 0.0457% |
1999 | 84.88万人 (848,781) | 0.0461% |
1998 | 85.97万人 (859,727) | 0.0468% |
1997 | 87.12万人 (871,225) | 0.0477% |
1996 | 87.74万人 (877,361) | 0.0482% |
1995 | 87.23万人 (872,260) | 0.0481% |
1994 | 87.71万人 (877,144) | 0.0487% |
1993 | 87.12万人 (871,154) | 0.0487% |
1992 | 85.66万人 (856,602) | 0.0483% |
1991 | 83.82万人 (838,154) | 0.0477% |
1990 | 82.0万人 (819,980) | 0.0473% |
1989 | 79.28万人 (792,794) | 0.0462% |
1988 | 76.62万人 (766,201) | 0.0452% |
1987 | 73.99万人 (739,923) | 0.0441% |
1986 | 71.27万人 (712,674) | 0.0430% |
1985 | 68.32万人 (683,192) | 0.0418% |
1984 | 65.18万人 (651,792) | 0.0402% |
1983 | 61.89万人 (618,881) | 0.0385% |
1982 | 58.55万人 (585,509) | 0.0368% |
1981 | 55.25万人 (552,517) | 0.0350% |
1980 | 52.04万人 (520,385) | 0.0332% |
1979 | 49.26万人 (492,567) | 0.0317% |
1978 | 46.66万人 (466,611) | 0.0303% |
1977 | 44.28万人 (442,837) | 0.0290% |
1976 | 42.19万人 (421,878) | 0.0279% |
1975 | 40.41万人 (404,146) | 0.0270% |
1974 | 38.58万人 (385,797) | 0.0261% |
1973 | 37.06万人 (370,601) | 0.0254% |
1972 | 35.78万人 (357,758) | 0.0250% |
1971 | 34.62万人 (346,170) | 0.0246% |
1970 | 33.51万人 (335,080) | 0.0242% |
1969 | 32.32万人 (323,191) | 0.0238% |
1968 | 31.19万人 (311,930) | 0.0233% |
1967 | 30.12万人 (301,226) | 0.0229% |
1966 | 29.11万人 (291,076) | 0.0226% |
1965 | 28.14万人 (281,392) | 0.0223% |
1964 | 27.27万人 (272,709) | 0.0221% |
1963 | 26.45万人 (264,452) | 0.0219% |
1962 | 25.65万人 (256,525) | 0.0219% |
1961 | 24.87万人 (248,713) | 0.0217% |
1960 | 24.08万人 (240,806) | 0.0214% |
1959 | 23.48万人 (234,762) | 0.0215% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行