阿曼人口增长率_阿曼1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:阿曼 浏览:
阿曼历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——阿曼历年人口年度增长率
年份 | 阿曼人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.45% | |
2017 | 4.08% | |
2016 | 4.85% | |
2015 | 5.79% | |
2014 | 6.74% | |
2013 | 7.35% | |
2012 | 7.32% | |
2011 | 6.67% | |
2010 | 5.59% | |
2009 | 4.45% | |
2008 | 3.47% | |
2007 | 2.92% | |
2006 | 2.73% | |
2005 | 2.65% | |
2004 | 2.46% | |
2003 | 2.17% | |
2002 | 1.72% | |
2001 | 1.18% | |
2000 | 0.58% | |
1999 | 0.13% | |
1998 | 0.09% | |
1997 | 0.58% | |
1996 | 1.46% | |
1995 | 2.57% | |
1994 | 3.62% | |
1993 | 4.38% | |
1992 | 4.62% | |
1991 | 4.4% | |
1990 | 4.0% | |
1989 | 3.69% | |
1988 | 3.53% | |
1987 | 3.69% | |
1986 | 4.1% | |
1985 | 4.6% | |
1984 | 5.01% | |
1983 | 5.36% | |
1982 | 5.54% | |
1981 | 5.58% | |
1980 | 5.57% | |
1979 | 5.56% | |
1978 | 5.47% | |
1977 | 5.29% | |
1976 | 5.02% | |
1975 | 4.65% | |
1974 | 4.24% | |
1973 | 3.87% | |
1972 | 3.59% | |
1971 | 3.41% | |
1970 | 3.25% | |
1969 | 3.06% | |
1968 | 2.91% | |
1967 | 2.78% | |
1966 | 2.68% | |
1965 | 2.61% | |
1964 | 2.56% | |
1963 | 2.5% | |
1962 | 2.44% | |
1961 | 2.36% | |
1960 | 2.27% | |
1959 | 2.2% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行