阿联酋有多少儿童_阿联酋历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:阿联酋 浏览:
阿联酋历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——阿联酋历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 阿联酋 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.41百万人 (1,406,458) | 0.0718% |
2017 | 1.38百万人 (1,376,064) | 0.0707% |
2016 | 1.35百万人 (1,346,625) | 0.0696% |
2015 | 1.31百万人 (1,311,987) | 0.0682% |
2014 | 1.28百万人 (1,283,359) | 0.0671% |
2013 | 1.26百万人 (1,262,873) | 0.0664% |
2012 | 1.24百万人 (1,241,612) | 0.0657% |
2011 | 1.2百万人 (1,201,024) | 0.0639% |
2010 | 1.12百万人 (1,124,862) | 0.0602% |
2009 | 1.08百万人 (1,081,358) | 0.0581% |
2008 | 1.01百万人 (1,012,222) | 0.0547% |
2007 | 93.7万人 (936,995) | 0.0508% |
2006 | 87.67万人 (876,732) | 0.0477% |
2005 | 84.15万人 (841,539) | 0.0459% |
2004 | 78.3万人 (782,990) | 0.0427% |
2003 | 75.93万人 (759,301) | 0.0413% |
2002 | 76.56万人 (765,576) | 0.0415% |
2001 | 78.92万人 (789,170) | 0.0427% |
2000 | 81.62万人 (816,213) | 0.0443% |
1999 | 77.59万人 (775,915) | 0.0421% |
1998 | 73.94万人 (739,446) | 0.0402% |
1997 | 70.93万人 (709,253) | 0.0388% |
1996 | 68.45万人 (684,504) | 0.0376% |
1995 | 66.01万人 (660,126) | 0.0364% |
1994 | 64.36万人 (643,563) | 0.0358% |
1993 | 62.58万人 (625,812) | 0.0350% |
1992 | 60.66万人 (606,644) | 0.0342% |
1991 | 58.71万人 (587,108) | 0.0334% |
1990 | 56.8万人 (567,997) | 0.0327% |
1989 | 54.42万人 (544,171) | 0.0317% |
1988 | 51.88万人 (518,792) | 0.0306% |
1987 | 49.24万人 (492,372) | 0.0294% |
1986 | 46.53万人 (465,311) | 0.0281% |
1985 | 43.73万人 (437,297) | 0.0267% |
1984 | 40.44万人 (404,351) | 0.0249% |
1983 | 37.37万人 (373,721) | 0.0233% |
1982 | 34.48万人 (344,836) | 0.0217% |
1981 | 31.63万人 (316,295) | 0.0200% |
1980 | 28.66万人 (286,610) | 0.0183% |
1979 | 25.73万人 (257,331) | 0.0166% |
1978 | 22.73万人 (227,336) | 0.0147% |
1977 | 19.93万人 (199,261) | 0.0130% |
1976 | 17.51万人 (175,065) | 0.0116% |
1975 | 15.43万人 (154,346) | 0.0103% |
1974 | 13.27万人 (132,682) | 0.0090% |
1973 | 11.5万人 (115,023) | 0.0079% |
1972 | 10.1万人 (100,974) | 0.0070% |
1971 | 9.0万人 (90,010) | 0.0064% |
1970 | 8.16万人 (81,607) | 0.0059% |
1969 | 7.12万人 (71,201) | 0.0052% |
1968 | 6.49万人 (64,933) | 0.0049% |
1967 | 6.16万人 (61,579) | 0.0047% |
1966 | 5.95万人 (59,526) | 0.0046% |
1965 | 5.74万人 (57,447) | 0.0046% |
1964 | 5.45万人 (54,527) | 0.0044% |
1963 | 5.1万人 (51,008) | 0.0042% |
1962 | 4.72万人 (47,184) | 0.0040% |
1961 | 4.37万人 (43,745) | 0.0038% |
1960 | 4.12万人 (41,184) | 0.0037% |
1959 | 3.88万人 (38,767) | 0.0036% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行