阿联酋人口增长率_阿联酋1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:阿联酋 浏览:
阿联酋历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——阿联酋历年人口年度增长率
年份 | 阿联酋人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.5% | |
2017 | 1.34% | |
2016 | 1.05% | |
2015 | 0.53% | |
2014 | 0.18% | |
2013 | 0.61% | |
2012 | 2.15% | |
2011 | 4.54% | |
2010 | 7.69% | |
2009 | 11.04% | |
2008 | 13.91% | |
2007 | 15.18% | |
2006 | 14.42% | |
2005 | 12.02% | |
2004 | 9.17% | |
2003 | 6.49% | |
2002 | 5.19% | |
2001 | 5.24% | |
2000 | 5.51% | |
1999 | 5.29% | |
1998 | 5.17% | |
1997 | 5.08% | |
1996 | 5.01% | |
1995 | 5.13% | |
1994 | 5.43% | |
1993 | 5.69% | |
1992 | 5.8% | |
1991 | 5.78% | |
1990 | 5.78% | |
1989 | 5.88% | |
1988 | 5.92% | |
1987 | 5.85% | |
1986 | 5.71% | |
1985 | 5.43% | |
1984 | 5.2% | |
1983 | 5.32% | |
1982 | 6.03% | |
1981 | 7.29% | |
1980 | 9.0% | |
1979 | 10.9% | |
1978 | 12.77% | |
1977 | 14.21% | |
1976 | 15.14% | |
1975 | 15.95% | |
1974 | 16.94% | |
1973 | 17.59% | |
1972 | 17.63% | |
1971 | 16.82% | |
1970 | 14.38% | |
1969 | 10.63% | |
1968 | 7.3% | |
1967 | 5.94% | |
1966 | 6.53% | |
1965 | 8.21% | |
1964 | 9.82% | |
1963 | 10.98% | |
1962 | 10.65% | |
1961 | 8.68% | |
1960 | 5.82% | |
1959 | 3.26% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行