埃及有多少儿童_埃及历年儿童(14岁及以下)人数统计
日期:2020-04-26 类别:埃及 浏览:
埃及历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
就一国或一地区来看,准确掌握儿童人口基础数据、反映人口变动、描述儿童总人口和子群体特征、分析其发展状况,为了解和解决儿童面临的相关问题、促进儿童权利的实现提供了科学决策依据。
人口历年走势——埃及历年儿童(14岁及以下)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 埃及 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.33千万人 (33,265,916) | 1.6988% |
2017 | 3.26千万人 (32,574,005) | 1.6728% |
2016 | 3.18千万人 (31,777,148) | 1.6418% |
2015 | 3.08千万人 (30,795,828) | 1.6009% |
2014 | 3.0千万人 (29,983,710) | 1.5678% |
2013 | 2.91千万人 (29,119,810) | 1.5313% |
2012 | 2.83千万人 (28,266,115) | 1.4947% |
2011 | 2.75千万人 (27,520,561) | 1.4636% |
2010 | 2.69千万人 (26,943,887) | 1.4412% |
2009 | 2.65千万人 (26,477,285) | 1.4231% |
2008 | 2.61千万人 (26,123,314) | 1.4110% |
2007 | 2.59千万人 (25,861,930) | 1.4032% |
2006 | 2.57千万人 (25,677,961) | 1.3976% |
2005 | 2.56千万人 (25,560,697) | 1.3935% |
2004 | 2.55千万人 (25,490,171) | 1.3891% |
2003 | 2.55千万人 (25,482,074) | 1.3855% |
2002 | 2.55千万人 (25,499,550) | 1.3825% |
2001 | 2.55千万人 (25,476,045) | 1.3796% |
2000 | 2.54千万人 (25,369,622) | 1.3763% |
1999 | 2.53千万人 (25,297,781) | 1.3726% |
1998 | 2.52千万人 (25,150,793) | 1.3687% |
1997 | 2.49千万人 (24,949,518) | 1.3648% |
1996 | 2.47千万人 (24,746,811) | 1.3608% |
1995 | 2.46千万人 (24,576,893) | 1.3563% |
1994 | 2.43千万人 (24,322,353) | 1.3516% |
1993 | 2.41千万人 (24,058,495) | 1.3462% |
1992 | 2.38千万人 (23,757,054) | 1.3397% |
1991 | 2.34千万人 (23,372,295) | 1.3304% |
1990 | 2.29千万人 (22,878,960) | 1.3191% |
1989 | 2.24千万人 (22,384,554) | 1.3048% |
1988 | 2.18千万人 (21,821,654) | 1.2865% |
1987 | 2.12千万人 (21,221,635) | 1.2661% |
1986 | 2.06千万人 (20,623,291) | 1.2456% |
1985 | 2.0千万人 (20,047,350) | 1.2260% |
1984 | 1.95千万人 (19,523,555) | 1.2044% |
1983 | 1.9千万人 (19,031,087) | 1.1843% |
1982 | 1.86千万人 (18,565,099) | 1.1658% |
1981 | 1.81千万人 (18,111,519) | 1.1475% |
1980 | 1.77千万人 (17,661,307) | 1.1279% |
1979 | 1.73千万人 (17,268,954) | 1.1111% |
1978 | 1.69千万人 (16,886,373) | 1.0950% |
1977 | 1.65千万人 (16,515,659) | 1.0799% |
1976 | 1.62千万人 (16,166,464) | 1.0674% |
1975 | 1.58千万人 (15,843,908) | 1.0587% |
1974 | 1.56千万人 (15,574,302) | 1.0535% |
1973 | 1.53千万人 (15,322,179) | 1.0518% |
1972 | 1.51千万人 (15,066,288) | 1.0511% |
1971 | 1.48千万人 (14,774,116) | 1.0489% |
1970 | 1.44千万人 (14,428,602) | 1.0438% |
1969 | 1.41千万人 (14,139,317) | 1.0405% |
1968 | 1.38千万人 (13,799,871) | 1.0329% |
1967 | 1.34千万人 (13,429,931) | 1.0222% |
1966 | 1.31千万人 (13,063,489) | 1.0134% |
1965 | 1.27千万人 (12,715,637) | 1.0095% |
1964 | 1.24千万人 (12,438,308) | 1.0082% |
1963 | 1.22千万人 (12,187,572) | 1.0113% |
1962 | 1.19千万人 (11,934,247) | 1.0166% |
1961 | 1.16千万人 (11,621,223) | 1.0130% |
1960 | 1.12千万人 (11,215,193) | 0.9955% |
1959 | 1.1千万人 (11,029,706) | 1.0118% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行