埃及人口增长率_埃及1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:埃及 浏览:
埃及历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——埃及历年人口年度增长率
年份 | 埃及人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.03% | |
2017 | 2.09% | |
2016 | 2.15% | |
2015 | 2.21% | |
2014 | 2.26% | |
2013 | 2.27% | |
2012 | 2.21% | |
2011 | 2.11% | |
2010 | 1.98% | |
2009 | 1.86% | |
2008 | 1.78% | |
2007 | 1.75% | |
2006 | 1.77% | |
2005 | 1.81% | |
2004 | 1.83% | |
2003 | 1.86% | |
2002 | 1.88% | |
2001 | 1.9% | |
2000 | 1.93% | |
1999 | 1.97% | |
1998 | 2.0% | |
1997 | 2.01% | |
1996 | 2.01% | |
1995 | 2.01% | |
1994 | 2.01% | |
1993 | 2.05% | |
1992 | 2.14% | |
1991 | 2.27% | |
1990 | 2.43% | |
1989 | 2.57% | |
1988 | 2.67% | |
1987 | 2.71% | |
1986 | 2.69% | |
1985 | 2.65% | |
1984 | 2.62% | |
1983 | 2.58% | |
1982 | 2.53% | |
1981 | 2.49% | |
1980 | 2.43% | |
1979 | 2.37% | |
1978 | 2.32% | |
1977 | 2.27% | |
1976 | 2.24% | |
1975 | 2.21% | |
1974 | 2.18% | |
1973 | 2.18% | |
1972 | 2.21% | |
1971 | 2.29% | |
1970 | 2.38% | |
1969 | 2.47% | |
1968 | 2.54% | |
1967 | 2.59% | |
1966 | 2.61% | |
1965 | 2.62% | |
1964 | 2.64% | |
1963 | 2.66% | |
1962 | 2.69% | |
1961 | 2.72% | |
1960 | 2.74% | |
1959 | 2.77% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行