阿富汗总生育率_阿富汗历年总和生育率统计
日期:2020-04-26 类别:阿富汗 浏览:
阿富汗历年总和生育率统计
总和生育率是指假设妇女按照某一年的年龄别生育率度过育龄期,平均每个妇女在育龄期生育的孩子数。总和生育率很好地说明了妇女现在究竟生育多少孩子,因此它是衡量生育水平最常用的指标之一。
总和生育率也称总生育率,是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数。这种生育率计算方式,并非建立在真正一组生育妇女的数据上,因为这涉及等待完成生育的时间。此外,这种计算模式并不代表妇女们一生生育的子女数,而是基于妇女的育龄期,国际传统上一般以15岁至44岁或49岁为准。
总和生育率是指该国家或地区的妇女在育龄期间,每个妇女平均的生育子女数. 总和生育率历年走势——阿富汗历年总和生育率统计
年份 | 阿富汗总和生育率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.47 | |
2017 | 4.63 | |
2016 | 4.8 | |
2015 | 4.98 | |
2014 | 5.16 | |
2013 | 5.36 | |
2012 | 5.56 | |
2011 | 5.77 | |
2010 | 5.98 | |
2009 | 6.18 | |
2008 | 6.37 | |
2007 | 6.55 | |
2006 | 6.72 | |
2005 | 6.88 | |
2004 | 7.02 | |
2003 | 7.15 | |
2002 | 7.27 | |
2001 | 7.39 | |
2000 | 7.49 | |
1999 | 7.56 | |
1998 | 7.61 | |
1997 | 7.63 | |
1996 | 7.63 | |
1995 | 7.61 | |
1994 | 7.57 | |
1993 | 7.54 | |
1992 | 7.5 | |
1991 | 7.48 | |
1990 | 7.47 | |
1989 | 7.46 | |
1988 | 7.46 | |
1987 | 7.46 | |
1986 | 7.46 | |
1985 | 7.46 | |
1984 | 7.46 | |
1983 | 7.45 | |
1982 | 7.45 | |
1981 | 7.45 | |
1980 | 7.45 | |
1979 | 7.45 | |
1978 | 7.45 | |
1977 | 7.45 | |
1976 | 7.45 | |
1975 | 7.45 | |
1974 | 7.45 | |
1973 | 7.45 | |
1972 | 7.45 | |
1971 | 7.45 | |
1970 | 7.45 | |
1969 | 7.45 | |
1968 | 7.45 | |
1967 | 7.45 | |
1966 | 7.45 | |
1965 | 7.45 | |
1964 | 7.45 | |
1963 | 7.45 | |
1962 | 7.45 | |
1961 | 7.45 | |
1960 | 7.45 | |
1959 | 7.45 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行