阿富汗人口数量_阿富汗1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:阿富汗 浏览:
阿富汗历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——阿富汗历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
| 年份 | 阿富汗 | |
|---|---|---|
| 人口总数量 | 占世界比重 | |
| 2020年 | ||
| 2019年 | ||
| 2018 | 3.72千万人 (37,172,386) | 0.4895% |
| 2017 | 3.63千万人 (36,296,400) | 0.4832% |
| 2016 | 3.54千万人 (35,383,128) | 0.4765% |
| 2015 | 3.44千万人 (34,413,603) | 0.4688% |
| 2014 | 3.34千万人 (33,370,794) | 0.4599% |
| 2013 | 3.23千万人 (32,269,589) | 0.4500% |
| 2012 | 3.12千万人 (31,161,376) | 0.4397% |
| 2011 | 3.01千万人 (30,117,413) | 0.4300% |
| 2010 | 2.92千万人 (29,185,507) | 0.4216% |
| 2009 | 2.84千万人 (28,394,813) | 0.4151% |
| 2008 | 2.77千万人 (27,722,276) | 0.4102% |
| 2007 | 2.71千万人 (27,100,536) | 0.4060% |
| 2006 | 2.64千万人 (26,433,049) | 0.4009% |
| 2005 | 2.57千万人 (25,654,277) | 0.3939% |
| 2004 | 2.47千万人 (24,726,684) | 0.3844% |
| 2003 | 2.37千万人 (23,680,871) | 0.3728% |
| 2002 | 2.26千万人 (22,600,770) | 0.3603% |
| 2001 | 2.16千万人 (21,606,988) | 0.3488% |
| 2000 | 2.08千万人 (20,779,953) | 0.3398% |
| 1999 | 2.02千万人 (20,170,844) | 0.3342% |
| 1998 | 1.97千万人 (19,737,765) | 0.3315% |
| 1997 | 1.94千万人 (19,357,126) | 0.3296% |
| 1996 | 1.89千万人 (18,853,437) | 0.3256% |
| 1995 | 1.81千万人 (18,110,657) | 0.3173% |
| 1994 | 1.71千万人 (17,075,727) | 0.3037% |
| 1993 | 1.58千万人 (15,816,603) | 0.2856% |
| 1992 | 1.45千万人 (14,485,546) | 0.2656% |
| 1991 | 1.33千万人 (13,299,017) | 0.2477% |
| 1990 | 1.24千万人 (12,412,308) | 0.2350% |
| 1989 | 1.19千万人 (11,868,877) | 0.2286% |
| 1988 | 1.16千万人 (11,618,005) | 0.2277% |
| 1987 | 1.16千万人 (11,604,534) | 0.2315% |
| 1986 | 1.17千万人 (11,736,179) | 0.2383% |
| 1985 | 1.19千万人 (11,938,208) | 0.2466% |
| 1984 | 1.22千万人 (12,204,292) | 0.2566% |
| 1983 | 1.25千万人 (12,537,730) | 0.2682% |
| 1982 | 1.29千万人 (12,882,528) | 0.2805% |
| 1981 | 1.32千万人 (13,171,673) | 0.2919% |
| 1980 | 1.34千万人 (13,356,511) | 0.3012% |
| 1979 | 1.34千万人 (13,411,056) | 0.3077% |
| 1978 | 1.33千万人 (13,341,198) | 0.3115% |
| 1977 | 1.32千万人 (13,171,306) | 0.3129% |
| 1976 | 1.29千万人 (12,943,093) | 0.3129% |
| 1975 | 1.27千万人 (12,689,160) | 0.3122% |
| 1974 | 1.24千万人 (12,412,950) | 0.3111% |
| 1973 | 1.21千万人 (12,108,963) | 0.3094% |
| 1972 | 1.18千万人 (11,791,215) | 0.3072% |
| 1971 | 1.15千万人 (11,475,445) | 0.3051% |
| 1970 | 1.12千万人 (11,173,642) | 0.3033% |
| 1969 | 1.09千万人 (10,893,776) | 0.3019% |
| 1968 | 1.06千万人 (10,637,063) | 0.3010% |
| 1967 | 1.04千万人 (10,399,926) | 0.3003% |
| 1966 | 1.02千万人 (10,174,836) | 0.2998% |
| 1965 | 9.96百万人 (9,956,320) | 0.2996% |
| 1964 | 9.74百万人 (9,744,781) | 0.2992% |
| 1963 | 9.54百万人 (9,543,205) | 0.2990% |
| 1962 | 9.35百万人 (9,351,441) | 0.2991% |
| 1961 | 9.17百万人 (9,169,410) | 0.2984% |
| 1960 | 9.0百万人 (8,996,973) | 0.2967% |
| 1959 | 8.83百万人 (8,834,445) | 0.2982% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行



