香港男女比例_香港女性人口比重历年变化
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年女性占总人口比重
男女比例失衡是很多国家和地区存在的一个显著人口问题,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男女比例失调对社会的良性稳定运行、社会伦理道德体系会造成冲击,如婚配失当、人口拐卖、性行为犯罪、反社会情绪等。
女性占总人口比重历年走势——香港历年女性占总人口比重
年份 | 香港女性占总人口比重 |
---|---|
2020年 | |
2019年 | |
2018 | 53.93% |
2017 | 53.83% |
2016 | 53.72% |
2015 | 53.61% |
2014 | 53.5% |
2013 | 53.38% |
2012 | 53.26% |
2011 | 53.12% |
2010 | 52.97% |
2009 | 52.79% |
2008 | 52.6% |
2007 | 52.4% |
2006 | 52.18% |
2005 | 51.96% |
2004 | 51.73% |
2003 | 51.49% |
2002 | 51.26% |
2001 | 51.03% |
2000 | 50.81% |
1999 | 50.6% |
1998 | 50.39% |
1997 | 50.19% |
1996 | 50.0% |
1995 | 49.83% |
1994 | 49.68% |
1993 | 49.55% |
1992 | 49.44% |
1991 | 49.32% |
1990 | 49.19% |
1989 | 49.06% |
1988 | 48.93% |
1987 | 48.78% |
1986 | 48.63% |
1985 | 48.46% |
1984 | 48.26% |
1983 | 48.05% |
1982 | 47.86% |
1981 | 47.75% |
1980 | 47.77% |
1979 | 47.94% |
1978 | 48.26% |
1977 | 48.65% |
1976 | 49.03% |
1975 | 49.29% |
1974 | 49.39% |
1973 | 49.35% |
1972 | 49.21% |
1971 | 49.03% |
1970 | 48.87% |
1969 | 48.74% |
1968 | 48.61% |
1967 | 48.5% |
1966 | 48.42% |
1965 | 48.36% |
1964 | 48.33% |
1963 | 48.35% |
1962 | 48.38% |
1961 | 48.43% |
1960 | 48.46% |
1959 | 48.62% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行