香港女性人口数量_香港历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——香港历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 香港 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.02百万人 (4,018,506) | 0.1068% |
2017 | 3.98百万人 (3,978,989) | 0.1069% |
2016 | 3.94百万人 (3,941,508) | 0.1071% |
2015 | 3.91百万人 (3,909,083) | 0.1074% |
2014 | 3.87百万人 (3,867,733) | 0.1075% |
2013 | 3.83百万人 (3,832,276) | 0.1078% |
2012 | 3.81百万人 (3,808,024) | 0.1084% |
2011 | 3.76百万人 (3,756,506) | 0.1082% |
2010 | 3.72百万人 (3,720,452) | 0.1084% |
2009 | 3.68百万人 (3,681,158) | 0.1086% |
2008 | 3.66百万人 (3,660,041) | 0.1093% |
2007 | 3.62百万人 (3,624,088) | 0.1095% |
2006 | 3.58百万人 (3,578,263) | 0.1094% |
2005 | 3.54百万人 (3,540,102) | 0.1096% |
2004 | 3.51百万人 (3,509,015) | 0.1100% |
2003 | 3.47百万人 (3,465,906) | 0.1100% |
2002 | 3.46百万人 (3,456,918) | 0.1111% |
2001 | 3.43百万人 (3,426,269) | 0.1115% |
2000 | 3.39百万人 (3,386,423) | 0.1116% |
1999 | 3.34百万人 (3,342,651) | 0.1116% |
1998 | 3.3百万人 (3,297,367) | 0.1116% |
1997 | 3.26百万人 (3,257,081) | 0.1117% |
1996 | 3.22百万人 (3,218,071) | 0.1120% |
1995 | 3.07百万人 (3,067,829) | 0.1083% |
1994 | 3.0百万人 (2,998,587) | 0.1074% |
1993 | 2.92百万人 (2,924,101) | 0.1064% |
1992 | 2.87百万人 (2,867,478) | 0.1059% |
1991 | 2.84百万人 (2,836,816) | 0.1064% |
1990 | 2.81百万人 (2,806,324) | 0.1070% |
1989 | 2.79百万人 (2,789,857) | 0.1082% |
1988 | 2.75百万人 (2,753,468) | 0.1086% |
1987 | 2.72百万人 (2,722,360) | 0.1093% |
1986 | 2.69百万人 (2,686,394) | 0.1097% |
1985 | 2.64百万人 (2,643,840) | 0.1099% |
1984 | 2.61百万人 (2,605,045) | 0.1102% |
1983 | 2.57百万人 (2,568,162) | 0.1105% |
1982 | 2.52百万人 (2,519,470) | 0.1103% |
1981 | 2.48百万人 (2,475,124) | 0.1103% |
1980 | 2.42百万人 (2,418,548) | 0.1097% |
1979 | 2.36百万人 (2,363,322) | 0.1090% |
1978 | 2.25百万人 (2,252,341) | 0.1057% |
1977 | 2.23百万人 (2,230,079) | 0.1065% |
1976 | 2.21百万人 (2,214,974) | 0.1076% |
1975 | 2.2百万人 (2,198,930) | 0.1087% |
1974 | 2.16百万人 (2,162,180) | 0.1088% |
1973 | 2.09百万人 (2,093,351) | 0.1074% |
1972 | 2.03百万人 (2,029,301) | 0.1061% |
1971 | 1.98百万人 (1,983,582) | 0.1058% |
1970 | 1.93百万人 (1,934,867) | 0.1054% |
1969 | 1.88百万人 (1,883,113) | 0.1047% |
1968 | 1.85百万人 (1,848,532) | 0.1049% |
1967 | 1.81百万人 (1,805,725) | 0.1046% |
1966 | 1.76百万人 (1,757,595) | 0.1038% |
1965 | 1.74百万人 (1,739,943) | 0.1049% |
1964 | 1.69百万人 (1,693,906) | 0.1042% |
1963 | 1.65百万人 (1,653,840) | 0.1038% |
1962 | 1.6百万人 (1,599,134) | 0.1024% |
1961 | 1.53百万人 (1,534,221) | 0.1000% |
1960 | 1.49百万人 (1,490,570) | 0.0984% |
1959 | 1.43百万人 (1,430,365) | 0.0966% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行