香港老年人口数量_香港65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——香港历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 香港 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.26百万人 (1,257,360) | 0.1867% |
2017 | 1.21百万人 (1,205,325) | 0.1857% |
2016 | 1.16百万人 (1,155,660) | 0.1847% |
2015 | 1.11百万人 (1,107,285) | 0.1835% |
2014 | 1.06百万人 (1,060,322) | 0.1815% |
2013 | 1.02百万人 (1,015,483) | 0.1791% |
2012 | 97.61万人 (976,055) | 0.1771% |
2011 | 93.62万人 (936,244) | 0.1744% |
2010 | 90.94万人 (909,435) | 0.1737% |
2009 | 88.47万人 (884,724) | 0.1727% |
2008 | 87.33万人 (873,278) | 0.1739% |
2007 | 86.34万人 (863,397) | 0.1753% |
2006 | 85.03万人 (850,324) | 0.1761% |
2005 | 83.44万人 (834,372) | 0.1766% |
2004 | 81.97万人 (819,718) | 0.1770% |
2003 | 79.84万人 (798,404) | 0.1763% |
2002 | 78.18万人 (781,840) | 0.1770% |
2001 | 75.9万人 (759,031) | 0.1762% |
2000 | 73.4万人 (734,045) | 0.1747% |
1999 | 71.59万人 (715,923) | 0.1744% |
1998 | 69.69万人 (696,930) | 0.1736% |
1997 | 67.83万人 (678,279) | 0.1729% |
1996 | 65.95万人 (659,502) | 0.1723% |
1995 | 61.84万人 (618,418) | 0.1661% |
1994 | 59.02万人 (590,218) | 0.1625% |
1993 | 56.22万人 (562,166) | 0.1588% |
1992 | 53.89万人 (538,945) | 0.1566% |
1991 | 52.16万人 (521,626) | 0.1559% |
1990 | 50.48万人 (504,762) | 0.1552% |
1989 | 48.61万人 (486,087) | 0.1533% |
1988 | 46.45万人 (464,491) | 0.1503% |
1987 | 44.44万人 (444,419) | 0.1474% |
1986 | 42.44万人 (424,403) | 0.1443% |
1985 | 40.44万人 (404,415) | 0.1408% |
1984 | 39.01万人 (390,051) | 0.1383% |
1983 | 37.66万人 (376,591) | 0.1359% |
1982 | 36.08万人 (360,824) | 0.1324% |
1981 | 34.43万人 (344,330) | 0.1288% |
1980 | 32.5万人 (324,957) | 0.1244% |
1979 | 30.61万人 (306,092) | 0.1199% |
1978 | 28.02万人 (280,246) | 0.1128% |
1977 | 26.63万人 (266,260) | 0.1103% |
1976 | 25.45万人 (254,533) | 0.1088% |
1975 | 24.47万人 (244,708) | 0.1080% |
1974 | 22.64万人 (226,397) | 0.1027% |
1973 | 20.7万人 (206,970) | 0.0966% |
1972 | 18.97万人 (189,651) | 0.0911% |
1971 | 17.49万人 (174,897) | 0.0867% |
1970 | 16.06万人 (160,611) | 0.0823% |
1969 | 14.8万人 (148,013) | 0.0780% |
1968 | 13.81万人 (138,115) | 0.0749% |
1967 | 12.84万人 (128,423) | 0.0718% |
1966 | 11.89万人 (118,929) | 0.0685% |
1965 | 11.2万人 (112,043) | 0.0667% |
1964 | 10.63万人 (106,263) | 0.0646% |
1963 | 10.1万人 (100,958) | 0.0626% |
1962 | 9.49万人 (94,897) | 0.0602% |
1961 | 8.86万人 (88,586) | 0.0575% |
1960 | 8.39万人 (83,915) | 0.0557% |
1959 | 7.79万人 (77,950) | 0.0525% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行