香港劳动力人口比例_香港历年青壮年和适龄劳动力占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:香港 浏览:
香港历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。劳动力资源作为经济投入最主要的要素之一,其数量、占总人口的比例、在地区间的转移都会对一地的经济发展产生重要的影响。
劳动力所占人口比重具有经济的先行指标作用,通过提高劳动参与率,扩大和保障就业等方式,发挥好现有劳动年龄人口和就业人口的作用,进而通过优化人口和劳动年龄人口结构,提高人口和劳动年龄人口素质,发挥人力资源、人才资源的作用。
15至64岁人口占总人口比重历年走势——香港历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重
年份 | 香港15至64岁人口占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 71.22% | |
2017 | 72.22% | |
2016 | 73.05% | |
2015 | 73.65% | |
2014 | 74.28% | |
2013 | 74.73% | |
2012 | 75.0% | |
2011 | 75.11% | |
2010 | 75.12% | |
2009 | 75.0% | |
2008 | 74.71% | |
2007 | 74.31% | |
2006 | 73.86% | |
2005 | 73.41% | |
2004 | 73.1% | |
2003 | 72.85% | |
2002 | 72.63% | |
2001 | 72.41% | |
2000 | 72.12% | |
1999 | 71.98% | |
1998 | 71.81% | |
1997 | 71.6% | |
1996 | 71.41% | |
1995 | 71.34% | |
1994 | 71.16% | |
1993 | 71.01% | |
1992 | 70.86% | |
1991 | 70.68% | |
1990 | 70.43% | |
1989 | 70.24% | |
1988 | 70.01% | |
1987 | 69.74% | |
1986 | 69.45% | |
1985 | 69.17% | |
1984 | 69.1% | |
1983 | 69.06% | |
1982 | 68.98% | |
1981 | 68.77% | |
1980 | 68.36% | |
1979 | 67.57% | |
1978 | 66.54% | |
1977 | 65.34% | |
1976 | 64.18% | |
1975 | 63.25% | |
1974 | 62.32% | |
1973 | 61.54% | |
1972 | 60.87% | |
1971 | 60.17% | |
1970 | 59.35% | |
1969 | 58.66% | |
1968 | 58.02% | |
1967 | 57.48% | |
1966 | 57.16% | |
1965 | 57.13% | |
1964 | 56.78% | |
1963 | 56.48% | |
1962 | 56.27% | |
1961 | 56.28% | |
1960 | 56.64% | |
1959 | 57.33% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行