| 河南人口数量(2010年全国人口普查) | 94029939人(约9402.99万人) | 
|---|---|
| 男性 | 47493063人 | 
| 女性 | 46536876人 | 
| 全国排名: | 河南人口数量在全国位居第3位。 | 
| 权威说明: | 该人口数据最近一次2010年人口普查官方公布最新数据。 | 
历年河南省人口数目变化情况(参考六次人口普查数据):
| 历史年份 | 1953年(一普) | 1964年(二普) | 1982年(三普) | 1990年(四普) | 2000年(五普) | 2010年(六普) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口数量 | 
				44214594人 4421.46万  | 
			
				50325511人 5032.55万  | 
			
				74422739人 7442.27万  | 
			
				85509535人 8550.95万  | 
			
				91236854人 9123.69万  | 
			
				94029939人 9402.99万  | 
		
| 河南省人口的相关资料: | 
|---|
| 人口概述:截至2010年河南人口数量为94029939人,即常住人口9402.99万人,有4749.31万位男士和4653.69万位女士,全国排名第3名。 城乡发展:2011年河南城镇人口3809万(40.57%)乡村人口5579万(59.43%)。出生率11.56‰,死亡率6.62‰,自然增长率4.94‰。 预期寿命:2010年河南人口的平均预期寿命为74.57岁,其中男士的平均预期寿命为71.84岁,而女士的平均预期寿命为77.59岁。 失业情况:河南各地区城镇登记失业人员数据显示2010年有38.16万人失业、失业率为3.38%,2011年有38.41万人失业、失业率为3.35%。 人口网站:河南省人口和计划生育委员会网站首页(www.hnjsw.gov.cn),合理控制人口规模,保持生态自然平衡。 | 
-  
		河南濮阳常住人口已达377万,性别比98.21		
		 日期:2021-06-22 14:43:54 点击:117  
		 10年间,濮阳市常住人口共增加173594人,但人口性别比继续下降。另外,濮阳市平均每个家庭户的人口为2.92人,这比2010年第六次全国人口普查的3.70人减少了0.78人。 据濮阳市统计局网站...
 -  
		人口总量排全国第三,却外流1549万,全国各地都有“老乡”?		
		 日期:2021-06-22 10:44:39 点击:115  
		 对于农村居民来说,进城打工早已不是什么新鲜事了。毕竟相比农村而言,城市赚钱的机会更多一些。 即便是文化水平并不高的农民,也可以选择工地、工厂这些岗位,在农村的话要么...
 -  
		汝州全市常住人口基本情况公布,很详细!		
		 日期:2021-06-18 14:32:27 点击:143  
		 一、常住人口 全市常住人口为974541人,与2010年第六次全国人口普查的927934人相比,增加46607人,增长5.02%。 二、户别人口 全市共有家庭户[3]287114户,集体户5063户,家庭户人口为942318人...
 -  
		中国城市人口数量排名,人口最少的2300人!濮阳位居……		
		 日期:2021-06-17 16:11:45 点击:110  
		 濮阳位居第138名,人口数量377.2万人。 排名如下:...
 -  
		新县常住人口到底有多少?		
		 日期:2021-06-07 17:28:57 点击:136  
		 全市常住人口为6234401人,与2010年第六次全国人口普查的6108683人相比,增加125718人,增长2.06%,年平均增长率为0.20%。 全市10个县区中,人口超过80万人的县区有2个,在80万人至60万人之...
 -  
		商丘市第七次全国人口普查公报,各县(市、区)常住人口情况		
		 日期:2021-06-07 16:22:42 点击:445  
		 一、常住人口 全市常住人口为7816831人,与2010年第六次全国人口普查的7362472人相比,增加454359人,增长6.17%,年平均增长率为0.60%。 二、户别人口 全市共有家庭户[3] 2744603户,集体户...
 -  
		郑州常住人口1260.1万人 跃居中部第一全国第十		
		 日期:2021-06-03 17:29:25 点击:112  
		 郑州以1260.1万人的常住人口数量,跃居全国城市第十位、中部地区第一。人口数量在全国的排位,比2010年第六次全国人口普查前移11位;397.4万人的10年人口增长量,居全国城市第五位。...
 -  
		河南常住人口不是全国第一,为何高考人数却“一骑绝尘”?		
		 日期:2021-06-02 16:18:42 点击:108  
		 河南今年的高考人数继续上涨,报名总人数达到125万人,其中,普通高考全国统考考生79.07万人。 今年河南的高考人数,在全国各省中仍然是一骑绝尘,成为唯一一个报名总人数超过百...
 -  
		商丘市第七次人口普查数据结果公布 常住人口781.68万人		
		 日期:2021-06-02 15:19:44 点击:172  
		 全市常住人口为781.68万人,与2010年(第六次全国人口普查,下同)的736.25万人相比,增加45.44万人,增长6.17%,年平均增长率为0.60%。普查数据表明,商丘市人口十年来继续保持平稳增长...
 -  
		十年商丘人口变化呈现六大特点		
		 日期:2021-05-31 16:37:16 点击:118  
		 1.从人口总量看,常住人口平稳增长。2020年,全市常住人口为781.68万人,占全省常住人口的7.87%,常住人口总量在全省18个省辖市中居第四位。与2010年(第六次全国人口普查,下同)的...
 
- 总排名
 - 每月排行
 - 每周排行
 
- 阅读排行