| 河南人口数量(2010年全国人口普查) | 94029939人(约9402.99万人) | 
|---|---|
| 男性 | 47493063人 | 
| 女性 | 46536876人 | 
| 全国排名: | 河南人口数量在全国位居第3位。 | 
| 权威说明: | 该人口数据最近一次2010年人口普查官方公布最新数据。 | 
历年河南省人口数目变化情况(参考六次人口普查数据):
| 历史年份 | 1953年(一普) | 1964年(二普) | 1982年(三普) | 1990年(四普) | 2000年(五普) | 2010年(六普) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口数量 | 
				44214594人 4421.46万  | 
			
				50325511人 5032.55万  | 
			
				74422739人 7442.27万  | 
			
				85509535人 8550.95万  | 
			
				91236854人 9123.69万  | 
			
				94029939人 9402.99万  | 
		
| 河南省人口的相关资料: | 
|---|
| 人口概述:截至2010年河南人口数量为94029939人,即常住人口9402.99万人,有4749.31万位男士和4653.69万位女士,全国排名第3名。 城乡发展:2011年河南城镇人口3809万(40.57%)乡村人口5579万(59.43%)。出生率11.56‰,死亡率6.62‰,自然增长率4.94‰。 预期寿命:2010年河南人口的平均预期寿命为74.57岁,其中男士的平均预期寿命为71.84岁,而女士的平均预期寿命为77.59岁。 失业情况:河南各地区城镇登记失业人员数据显示2010年有38.16万人失业、失业率为3.38%,2011年有38.41万人失业、失业率为3.35%。 人口网站:河南省人口和计划生育委员会网站首页(www.hnjsw.gov.cn),合理控制人口规模,保持生态自然平衡。 | 
-  
		人口大省也缺人?河南等7省出生人口连续三年下滑,累计减少117万		
		 日期:2021-01-12 10:55:25 点击:113  
		 全国29个省份出生人口数量都出现明显反弹。但从2017年开始多数地区人口增长势头即开始减弱,到2019年全国超九成省份出生人口呈下降态势。其中,河南、山东等7个省份的出生人口数...
 -  
		增加21.6万人!郑州市常住人口数据 最多的是这个区		
		 日期:2020-12-31 10:57:44 点击:115  
		 人口总量 2019年郑州全市共有308.5万户,常住人口为1035.2万人,平均每户的人口为3.4人,比上年增加21.6万人,同比增长了2.1%。 城乡构成 2019年全市常住人口中,城镇人口772.1万人,城镇...
 -  
		河南有多少人口?2019年末全省总人口数10952万人		
		 日期:2020-12-28 16:25:53 点击:112  
		 年末全省总人口10952万人,比上年末增加46万人,常住人口9640万人,比上年末增加35万人,其中城镇常住人口5129万人,常住人口城镇化率53.21%,比上年末提高1.50个百分点。全年出生人口...
 -  
		每6个人就有1个流动人口:河南贵州四川人口流失居前三		
		 日期:2020-12-28 15:42:05 点击:121  
		 长江中游、西南、河南等地人口密集,是主要的人口流出地;广东、浙江、上海、京津则是主要的人口流入地。 需要说明的是,这20个省份涵盖了中西部一些主要的人口大省和东部沿海...
 -  
		河南洛阳的管辖下 有一个大县人口达70万之多 GDP居然超306亿		
		 日期:2020-12-25 10:47:38 点击:114  
		 宜阳县,隶属于河南省洛阳市,位于河南省洛阳市西部,介于东经11145~11226,北纬3416~3442之间,东连洛阳,西接洛宁,南与嵩县、伊川交界,北与新安、渑池为邻,总面积1616.8平方公...
 -  
		河南省最难生活的城市,平均月薪只有2500,人口流失排国内前列		
		 日期:2020-12-22 11:13:58 点击:112  
		 随着我们国内经济不断的发展,我们国内各个省份和各座城市的经济都在飞快的发展,一直以来我们都比较关心我们国内经济发展的比较好的四个省份,广东、江苏、山东和浙江这四个...
 -  
		郑州市常住人口已达1035.2万人,人口第一区还是Ta		
		 日期:2020-12-17 15:40:37 点击:108  
		 一、2019年末郑州人口总量 全市常住人口为1035.2万人,比上年增加21.6万人,增长2.1%。 二、城乡构成 全市常住人口中,城镇人口772.1万人,占全市总人口的比重(城镇化率)74.6%,比2018年提...
 -  
		郑州常住人口同比增长 21.6万		
		 日期:2020-12-17 15:38:58 点击:114  
		 郑州市常住人口为1035.2万,比上年增加21.6万,同比增长2.1%。 在郑州全区、县、县级市中,金水区以133.3万人口稳居第一。你猜,谁是第二? 连续破千万,郑州市人口同比增长21.6万 201...
 -  
		郑州常住人口主要 郑州破千万,金水区以133.3万人口居第一		
		 日期:2020-12-14 14:59:37 点击:112  
		 郑州市常住人口为1035.2万,比上年增加21.6万,同比增长2.1%。 在郑州全区、县、县级市中,金水区以133.3万人口稳居第一。你猜,谁是第二? 连续破千万,郑州市人口同比增长21.6万 河...
 -  
		增加21.6万人 !郑州市常住人口		
		 日期:2020-12-14 10:47:53 点击:111  
		 全市常住人口为1035.2万人,比上年增加21.6万人,增长2.1%。 据了解,本次统计,在抽中的583个样本小区开展了3%人口变动情况抽样调查,根据抽样调查结果推算2019年我市人口主要数据情...
 
- 总排名
 - 每月排行
 - 每周排行
 
- 阅读排行