澳门老年人口数量_澳门65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:澳门 浏览:
澳门历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——澳门历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 澳门 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.62万人 (66,222) | 0.0098% |
2017 | 6.1万人 (61,001) | 0.0094% |
2016 | 5.62万人 (56,161) | 0.0090% |
2015 | 5.17万人 (51,725) | 0.0086% |
2014 | 4.78万人 (47,798) | 0.0082% |
2013 | 4.43万人 (44,276) | 0.0078% |
2012 | 4.12万人 (41,193) | 0.0075% |
2011 | 3.86万人 (38,616) | 0.0072% |
2010 | 3.66万人 (36,596) | 0.0070% |
2009 | 3.57万人 (35,690) | 0.0070% |
2008 | 3.52万人 (35,230) | 0.0070% |
2007 | 3.5万人 (34,991) | 0.0071% |
2006 | 3.47万人 (34,709) | 0.0072% |
2005 | 3.43万人 (34,268) | 0.0073% |
2004 | 3.36万人 (33,622) | 0.0073% |
2003 | 3.3万人 (33,019) | 0.0073% |
2002 | 3.25万人 (32,468) | 0.0073% |
2001 | 3.2万人 (31,996) | 0.0074% |
2000 | 3.16万人 (31,602) | 0.0075% |
1999 | 3.08万人 (30,800) | 0.0075% |
1998 | 3.0万人 (30,003) | 0.0075% |
1997 | 2.92万人 (29,221) | 0.0074% |
1996 | 2.84万人 (28,444) | 0.0074% |
1995 | 2.76万人 (27,648) | 0.0074% |
1994 | 2.66万人 (26,623) | 0.0073% |
1993 | 2.56万人 (25,598) | 0.0072% |
1992 | 2.46万人 (24,568) | 0.0071% |
1991 | 2.35万人 (23,513) | 0.0070% |
1990 | 2.24万人 (22,437) | 0.0069% |
1989 | 2.21万人 (22,122) | 0.0070% |
1988 | 2.18万人 (21,769) | 0.0070% |
1987 | 2.14万人 (21,399) | 0.0071% |
1986 | 2.11万人 (21,063) | 0.0072% |
1985 | 2.08万人 (20,812) | 0.0072% |
1984 | 2.02万人 (20,198) | 0.0072% |
1983 | 1.96万人 (19,595) | 0.0071% |
1982 | 1.9万人 (19,022) | 0.0070% |
1981 | 1.85万人 (18,506) | 0.0069% |
1980 | 1.8万人 (18,044) | 0.0069% |
1979 | 1.7万人 (16,988) | 0.0067% |
1978 | 1.61万人 (16,126) | 0.0065% |
1977 | 1.54万人 (15,383) | 0.0064% |
1976 | 1.47万人 (14,690) | 0.0063% |
1975 | 1.4万人 (14,028) | 0.0062% |
1974 | 1.35万人 (13,539) | 0.0061% |
1973 | 1.31万人 (13,079) | 0.0061% |
1972 | 1.26万人 (12,614) | 0.0061% |
1971 | 1.21万人 (12,086) | 0.0060% |
1970 | 1.15万人 (11,468) | 0.0059% |
1969 | 1.12万人 (11,178) | 0.0059% |
1968 | 1.08万人 (10,782) | 0.0059% |
1967 | 1.03万人 (10,321) | 0.0058% |
1966 | 9865 | 0.0057% |
1965 | 9466 | 0.0056% |
1964 | 9139 | 0.0056% |
1963 | 8833 | 0.0055% |
1962 | 8575 | 0.0054% |
1961 | 8399 | 0.0055% |
1960 | 8332 | 0.0055% |
1959 | 8023 | 0.0054% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行