澳门劳动力人口比例_澳门历年青壮年和适龄劳动力占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:澳门 浏览:
澳门历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。劳动力资源作为经济投入最主要的要素之一,其数量、占总人口的比例、在地区间的转移都会对一地的经济发展产生重要的影响。
劳动力所占人口比重具有经济的先行指标作用,通过提高劳动参与率,扩大和保障就业等方式,发挥好现有劳动年龄人口和就业人口的作用,进而通过优化人口和劳动年龄人口结构,提高人口和劳动年龄人口素质,发挥人力资源、人才资源的作用。
15至64岁人口占总人口比重历年走势——澳门历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)占总人口比重
年份 | 澳门15至64岁人口占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 75.86% | |
2017 | 76.92% | |
2016 | 77.91% | |
2015 | 78.79% | |
2014 | 79.4% | |
2013 | 79.84% | |
2012 | 80.11% | |
2011 | 80.23% | |
2010 | 80.23% | |
2009 | 79.74% | |
2008 | 79.04% | |
2007 | 78.16% | |
2006 | 77.1% | |
2005 | 75.89% | |
2004 | 74.68% | |
2003 | 73.37% | |
2002 | 72.03% | |
2001 | 70.8% | |
2000 | 69.77% | |
1999 | 69.06% | |
1998 | 68.49% | |
1997 | 68.02% | |
1996 | 67.65% | |
1995 | 67.37% | |
1994 | 67.19% | |
1993 | 67.25% | |
1992 | 67.49% | |
1991 | 67.76% | |
1990 | 67.96% | |
1989 | 68.22% | |
1988 | 68.29% | |
1987 | 68.25% | |
1986 | 68.4% | |
1985 | 69.06% | |
1984 | 68.94% | |
1983 | 69.1% | |
1982 | 69.39% | |
1981 | 69.39% | |
1980 | 68.76% | |
1979 | 69.24% | |
1978 | 69.11% | |
1977 | 68.43% | |
1976 | 67.52% | |
1975 | 66.58% | |
1974 | 64.98% | |
1973 | 63.29% | |
1972 | 61.49% | |
1971 | 59.44% | |
1970 | 57.09% | |
1969 | 55.31% | |
1968 | 53.53% | |
1967 | 51.91% | |
1966 | 50.82% | |
1965 | 50.45% | |
1964 | 50.46% | |
1963 | 51.01% | |
1962 | 51.83% | |
1961 | 52.59% | |
1960 | 53.22% | |
1959 | 54.97% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行