法属波利尼西亚人口增长率_法属波利尼西亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法属波利尼西亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——法属波利尼西亚历年人口年度增长率
年份 | 法属波利尼西亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.57% | |
2017 | 0.55% | |
2016 | 0.53% | |
2015 | 0.52% | |
2014 | 0.51% | |
2013 | 0.49% | |
2012 | 0.48% | |
2011 | 0.47% | |
2010 | 0.45% | |
2009 | 0.45% | |
2008 | 0.51% | |
2007 | 0.65% | |
2006 | 0.86% | |
2005 | 1.08% | |
2004 | 1.29% | |
2003 | 1.49% | |
2002 | 1.64% | |
2001 | 1.75% | |
2000 | 1.87% | |
1999 | 1.99% | |
1998 | 2.05% | |
1997 | 2.02% | |
1996 | 1.93% | |
1995 | 1.79% | |
1994 | 1.67% | |
1993 | 1.63% | |
1992 | 1.71% | |
1991 | 1.89% | |
1990 | 2.11% | |
1989 | 2.31% | |
1988 | 2.48% | |
1987 | 2.59% | |
1986 | 2.67% | |
1985 | 2.74% | |
1984 | 2.83% | |
1983 | 2.89% | |
1982 | 2.95% | |
1981 | 2.99% | |
1980 | 3.02% | |
1979 | 3.05% | |
1978 | 3.09% | |
1977 | 3.15% | |
1976 | 3.24% | |
1975 | 3.34% | |
1974 | 3.43% | |
1973 | 3.49% | |
1972 | 3.49% | |
1971 | 3.46% | |
1970 | 3.38% | |
1969 | 3.31% | |
1968 | 3.29% | |
1967 | 3.33% | |
1966 | 3.45% | |
1965 | 3.59% | |
1964 | 3.72% | |
1963 | 3.74% | |
1962 | 3.59% | |
1961 | 3.31% | |
1960 | 2.95% | |
1959 | 2.65% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行