关岛人口增长率_关岛1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
关岛历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——关岛历年人口年度增长率
年份 | 关岛人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.9% | |
2017 | 0.81% | |
2016 | 0.68% | |
2015 | 0.52% | |
2014 | 0.38% | |
2013 | 0.26% | |
2012 | 0.19% | |
2011 | 0.16% | |
2010 | 0.14% | |
2009 | 0.12% | |
2008 | 0.12% | |
2007 | 0.13% | |
2006 | 0.16% | |
2005 | 0.19% | |
2004 | 0.24% | |
2003 | 0.34% | |
2002 | 0.49% | |
2001 | 0.69% | |
2000 | 0.89% | |
1999 | 1.09% | |
1998 | 1.3% | |
1997 | 1.5% | |
1996 | 1.7% | |
1995 | 1.91% | |
1994 | 2.11% | |
1993 | 2.26% | |
1992 | 2.32% | |
1991 | 2.33% | |
1990 | 2.29% | |
1989 | 2.26% | |
1988 | 2.23% | |
1987 | 2.23% | |
1986 | 2.26% | |
1985 | 2.27% | |
1984 | 2.27% | |
1983 | 2.27% | |
1982 | 2.25% | |
1981 | 2.23% | |
1980 | 2.22% | |
1979 | 2.2% | |
1978 | 2.18% | |
1977 | 2.17% | |
1976 | 2.15% | |
1975 | 2.14% | |
1974 | 2.12% | |
1973 | 2.12% | |
1972 | 2.15% | |
1971 | 2.18% | |
1970 | 2.21% | |
1969 | 2.25% | |
1968 | 2.29% | |
1967 | 2.32% | |
1966 | 2.35% | |
1965 | 2.41% | |
1964 | 2.45% | |
1963 | 2.39% | |
1962 | 2.23% | |
1961 | 1.97% | |
1960 | 1.7% | |
1959 | 1.42% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行