基里巴斯人口增长率_基里巴斯1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
基里巴斯历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——基里巴斯历年人口年度增长率
年份 | 基里巴斯人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.47% | |
2017 | 1.44% | |
2016 | 1.43% | |
2015 | 1.4% | |
2014 | 1.38% | |
2013 | 1.42% | |
2012 | 1.56% | |
2011 | 1.73% | |
2010 | 1.96% | |
2009 | 2.17% | |
2008 | 2.29% | |
2007 | 2.29% | |
2006 | 2.16% | |
2005 | 2.0% | |
2004 | 1.86% | |
2003 | 1.74% | |
2002 | 1.68% | |
2001 | 1.71% | |
2000 | 1.7% | |
1999 | 1.72% | |
1998 | 1.69% | |
1997 | 1.61% | |
1996 | 1.51% | |
1995 | 1.36% | |
1994 | 1.25% | |
1993 | 1.26% | |
1992 | 1.45% | |
1991 | 1.77% | |
1990 | 2.16% | |
1989 | 2.52% | |
1988 | 2.7% | |
1987 | 2.63% | |
1986 | 2.35% | |
1985 | 1.96% | |
1984 | 1.62% | |
1983 | 1.38% | |
1982 | 1.29% | |
1981 | 1.35% | |
1980 | 1.43% | |
1979 | 1.45% | |
1978 | 1.49% | |
1977 | 1.49% | |
1976 | 1.46% | |
1975 | 1.43% | |
1974 | 1.45% | |
1973 | 1.45% | |
1972 | 1.53% | |
1971 | 1.61% | |
1970 | 1.74% | |
1969 | 1.81% | |
1968 | 1.94% | |
1967 | 2.05% | |
1966 | 2.14% | |
1965 | 2.24% | |
1964 | 2.36% | |
1963 | 2.41% | |
1962 | 2.46% | |
1961 | 2.46% | |
1960 | 2.45% | |
1959 | 2.45% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行