图瓦卢人口增长率_图瓦卢1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
图瓦卢历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——图瓦卢历年人口年度增长率
年份 | 图瓦卢人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.21% | |
2017 | 1.28% | |
2016 | 1.13% | |
2015 | 1.15% | |
2014 | 1.05% | |
2013 | 1.09% | |
2012 | 0.99% | |
2011 | 0.97% | |
2010 | 1.01% | |
2009 | 1.06% | |
2008 | 0.91% | |
2007 | 0.99% | |
2006 | 1.19% | |
2005 | 1.32% | |
2004 | 1.46% | |
2003 | 1.35% | |
2002 | 1.17% | |
2001 | 0.95% | |
2000 | 0.51% | |
1999 | 0.42% | |
1998 | 0.31% | |
1997 | 0.23% | |
1996 | 0.27% | |
1995 | 0.5% | |
1994 | 0.37% | |
1993 | 0.51% | |
1992 | 0.62% | |
1991 | 0.55% | |
1990 | 0.62% | |
1989 | 0.72% | |
1988 | 0.71% | |
1987 | 0.83% | |
1986 | 1.12% | |
1985 | 1.27% | |
1984 | 1.38% | |
1983 | 1.55% | |
1982 | 1.63% | |
1981 | 1.26% | |
1980 | 1.12% | |
1979 | 0.93% | |
1978 | 0.92% | |
1977 | 0.86% | |
1976 | 0.93% | |
1975 | 0.8% | |
1974 | 1.04% | |
1973 | 1.05% | |
1972 | 1.04% | |
1971 | 1.06% | |
1970 | 1.14% | |
1969 | 1.3% | |
1968 | 1.55% | |
1967 | 1.33% | |
1966 | 1.79% | |
1965 | 1.94% | |
1964 | 2.21% | |
1963 | 2.31% | |
1962 | 2.26% | |
1961 | 2.3% | |
1960 | 2.02% | |
1959 | 1.99% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行