帕劳人口增长率_帕劳1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
帕劳历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——帕劳历年人口年度增长率
年份 | 帕劳人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 0.55% | |
2017 | 0.47% | |
2016 | 0.34% | |
2015 | 0.22% | |
2014 | 0.11% | |
2013 | -0.19% | |
2012 | -0.59% | |
2011 | -1.18% | |
2010 | -1.82% | |
2009 | -2.27% | |
2008 | -2.4% | |
2007 | -1.97% | |
2006 | -1.23% | |
2005 | -0.43% | |
2004 | 0.29% | |
2003 | 0.87% | |
2002 | 1.29% | |
2001 | 1.46% | |
2000 | 1.74% | |
1999 | 1.97% | |
1998 | 2.17% | |
1997 | 2.36% | |
1996 | 2.47% | |
1995 | 2.64% | |
1994 | 2.59% | |
1993 | 2.7% | |
1992 | 2.65% | |
1991 | 2.51% | |
1990 | 2.34% | |
1989 | 2.11% | |
1988 | 1.96% | |
1987 | 2.09% | |
1986 | 2.22% | |
1985 | 2.49% | |
1984 | 2.7% | |
1983 | 2.58% | |
1982 | 1.91% | |
1981 | 1.57% | |
1980 | 0.58% | |
1979 | -0.24% | |
1978 | -0.59% | |
1977 | -0.49% | |
1976 | 0.06% | |
1975 | 0.57% | |
1974 | 1.25% | |
1973 | 1.62% | |
1972 | 1.68% | |
1971 | 1.5% | |
1970 | 1.31% | |
1969 | 1.33% | |
1968 | 1.21% | |
1967 | 1.31% | |
1966 | 1.59% | |
1965 | 1.87% | |
1964 | 2.15% | |
1963 | 2.41% | |
1962 | 2.63% | |
1961 | 2.81% | |
1960 | 2.96% | |
1959 | 2.95% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行