所罗门群岛人口增长率_所罗门群岛1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
所罗门群岛历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——所罗门群岛历年人口年度增长率
年份 | 所罗门群岛人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.61% | |
2017 | 2.64% | |
2016 | 2.67% | |
2015 | 2.7% | |
2014 | 2.72% | |
2013 | 2.71% | |
2012 | 2.65% | |
2011 | 2.55% | |
2010 | 2.43% | |
2009 | 2.32% | |
2008 | 2.26% | |
2007 | 2.27% | |
2006 | 2.35% | |
2005 | 2.45% | |
2004 | 2.54% | |
2003 | 2.63% | |
2002 | 2.67% | |
2001 | 2.7% | |
2000 | 2.72% | |
1999 | 2.75% | |
1998 | 2.78% | |
1997 | 2.8% | |
1996 | 2.81% | |
1995 | 2.82% | |
1994 | 2.84% | |
1993 | 2.84% | |
1992 | 2.83% | |
1991 | 2.82% | |
1990 | 2.79% | |
1989 | 2.77% | |
1988 | 2.79% | |
1987 | 2.84% | |
1986 | 2.93% | |
1985 | 3.04% | |
1984 | 3.14% | |
1983 | 3.24% | |
1982 | 3.31% | |
1981 | 3.36% | |
1980 | 3.4% | |
1979 | 3.44% | |
1978 | 3.5% | |
1977 | 3.57% | |
1976 | 3.65% | |
1975 | 3.74% | |
1974 | 3.82% | |
1973 | 3.84% | |
1972 | 3.77% | |
1971 | 3.62% | |
1970 | 3.44% | |
1969 | 3.25% | |
1968 | 3.09% | |
1967 | 3.02% | |
1966 | 3.01% | |
1965 | 3.01% | |
1964 | 3.0% | |
1963 | 2.99% | |
1962 | 2.97% | |
1961 | 2.95% | |
1960 | 2.94% | |
1959 | 2.91% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行