新喀里多尼亚人口增长率_新喀里多尼亚1959-2020历年人口年度增长率
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
新喀里多尼亚历年人口年度增长率
人口自然增长率,指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比。
就一国或一地区来看,人口增长包括人口自然增长和人口机械增长。就全世界范围来看,人口增长只包括人度口自然增长,人口增长率即人口净增率。
人口年度增长率历年走势——新喀里多尼亚历年人口年度增长率
年份 | 新喀里多尼亚人口年度增长率 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.31% | |
2017 | 1.36% | |
2016 | 1.51% | |
2015 | 1.61% | |
2014 | 1.66% | |
2013 | 1.78% | |
2012 | 1.81% | |
2011 | 1.83% | |
2010 | 1.53% | |
2009 | 1.31% | |
2008 | 1.45% | |
2007 | 1.47% | |
2006 | 1.5% | |
2005 | 1.52% | |
2004 | 1.52% | |
2003 | 1.7% | |
2002 | 1.9% | |
2001 | 1.9% | |
2000 | 1.9% | |
1999 | 1.9% | |
1998 | 1.9% | |
1997 | 1.93% | |
1996 | 1.92% | |
1995 | 2.26% | |
1994 | 2.67% | |
1993 | 2.58% | |
1992 | 2.5% | |
1991 | 2.58% | |
1990 | 2.37% | |
1989 | 1.97% | |
1988 | 1.94% | |
1987 | 1.98% | |
1986 | 1.86% | |
1985 | 1.83% | |
1984 | 1.96% | |
1983 | 2.04% | |
1982 | 2.12% | |
1981 | 1.84% | |
1980 | 1.11% | |
1979 | 0.72% | |
1978 | 1.1% | |
1977 | 1.48% | |
1976 | 1.13% | |
1975 | 1.14% | |
1974 | 1.93% | |
1973 | 2.36% | |
1972 | 4.48% | |
1971 | 6.9% | |
1970 | 7.41% | |
1969 | 4.42% | |
1968 | 3.06% | |
1967 | 3.16% | |
1966 | 3.26% | |
1965 | 2.69% | |
1964 | 2.76% | |
1963 | 2.72% | |
1962 | 2.67% | |
1961 | 2.75% | |
1960 | 3.9% | |
1959 | 3.9% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行