法罗群岛人口数量_法罗群岛1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法罗群岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——法罗群岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法罗群岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 4.85万人 (48,497) | 0.0006% |
2017 | 4.83万人 (48,331) | 0.0006% |
2016 | 4.82万人 (48,173) | 0.0006% |
2015 | 4.81万人 (48,051) | 0.0007% |
2014 | 4.8万人 (47,960) | 0.0007% |
2013 | 4.79万人 (47,892) | 0.0007% |
2012 | 4.78万人 (47,843) | 0.0007% |
2011 | 4.78万人 (47,823) | 0.0007% |
2010 | 4.78万人 (47,814) | 0.0007% |
2009 | 4.78万人 (47,808) | 0.0007% |
2008 | 4.78万人 (47,820) | 0.0007% |
2007 | 4.78万人 (47,825) | 0.0007% |
2006 | 4.78万人 (47,792) | 0.0007% |
2005 | 4.77万人 (47,722) | 0.0007% |
2004 | 4.76万人 (47,600) | 0.0007% |
2003 | 4.74万人 (47,432) | 0.0007% |
2002 | 4.72万人 (47,233) | 0.0008% |
2001 | 4.7万人 (46,997) | 0.0008% |
2000 | 4.67万人 (46,735) | 0.0008% |
1999 | 4.64万人 (46,436) | 0.0008% |
1998 | 4.61万人 (46,096) | 0.0008% |
1997 | 4.58万人 (45,796) | 0.0008% |
1996 | 4.56万人 (45,615) | 0.0008% |
1995 | 4.56万人 (45,625) | 0.0008% |
1994 | 4.59万人 (45,856) | 0.0008% |
1993 | 4.63万人 (46,266) | 0.0008% |
1992 | 4.67万人 (46,739) | 0.0009% |
1991 | 4.71万人 (47,120) | 0.0009% |
1990 | 4.73万人 (47,274) | 0.0009% |
1989 | 4.72万人 (47,166) | 0.0009% |
1988 | 4.68万人 (46,830) | 0.0009% |
1987 | 4.63万人 (46,349) | 0.0009% |
1986 | 4.58万人 (45,818) | 0.0009% |
1985 | 4.53万人 (45,330) | 0.0009% |
1984 | 4.49万人 (44,891) | 0.0009% |
1983 | 4.45万人 (44,488) | 0.0010% |
1982 | 4.41万人 (44,108) | 0.0010% |
1981 | 4.37万人 (43,725) | 0.0010% |
1980 | 4.33万人 (43,337) | 0.0010% |
1979 | 4.29万人 (42,936) | 0.0010% |
1978 | 4.25万人 (42,538) | 0.0010% |
1977 | 4.21万人 (42,134) | 0.0010% |
1976 | 4.17万人 (41,722) | 0.0010% |
1975 | 4.13万人 (41,299) | 0.0010% |
1974 | 4.08万人 (40,850) | 0.0010% |
1973 | 4.04万人 (40,387) | 0.0010% |
1972 | 3.99万人 (39,925) | 0.0010% |
1971 | 3.95万人 (39,458) | 0.0010% |
1970 | 3.9万人 (39,009) | 0.0011% |
1969 | 3.86万人 (38,570) | 0.0011% |
1968 | 3.81万人 (38,124) | 0.0011% |
1967 | 3.77万人 (37,705) | 0.0011% |
1966 | 3.73万人 (37,278) | 0.0011% |
1965 | 3.68万人 (36,847) | 0.0011% |
1964 | 3.64万人 (36,406) | 0.0011% |
1963 | 3.6万人 (35,969) | 0.0011% |
1962 | 3.55万人 (35,524) | 0.0011% |
1961 | 3.51万人 (35,076) | 0.0011% |
1960 | 3.46万人 (34,615) | 0.0011% |
1959 | 3.42万人 (34,192) | 0.0012% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行