马恩岛人口数量_马恩岛1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
马恩岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——马恩岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 马恩岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.41万人 (84,077) | 0.0011% |
2017 | 8.36万人 (83,598) | 0.0011% |
2016 | 8.33万人 (83,287) | 0.0011% |
2015 | 8.32万人 (83,234) | 0.0011% |
2014 | 8.35万人 (83,488) | 0.0012% |
2013 | 8.4万人 (83,976) | 0.0012% |
2012 | 8.45万人 (84,533) | 0.0012% |
2011 | 8.49万人 (84,886) | 0.0012% |
2010 | 8.49万人 (84,857) | 0.0012% |
2009 | 8.44万人 (84,376) | 0.0012% |
2008 | 8.35万人 (83,508) | 0.0012% |
2007 | 8.24万人 (82,408) | 0.0012% |
2006 | 8.13万人 (81,285) | 0.0012% |
2005 | 8.03万人 (80,305) | 0.0012% |
2004 | 7.95万人 (79,520) | 0.0012% |
2003 | 7.89万人 (78,884) | 0.0012% |
2002 | 7.83万人 (78,318) | 0.0012% |
2001 | 7.77万人 (77,703) | 0.0013% |
2000 | 7.69万人 (76,941) | 0.0013% |
1999 | 7.6万人 (76,001) | 0.0013% |
1998 | 7.49万人 (74,943) | 0.0013% |
1997 | 7.38万人 (73,850) | 0.0013% |
1996 | 7.29万人 (72,878) | 0.0013% |
1995 | 7.21万人 (72,131) | 0.0013% |
1994 | 7.17万人 (71,661) | 0.0013% |
1993 | 7.14万人 (71,428) | 0.0013% |
1992 | 7.13万人 (71,254) | 0.0013% |
1991 | 7.09万人 (70,932) | 0.0013% |
1990 | 7.03万人 (70,298) | 0.0013% |
1989 | 6.93万人 (69,267) | 0.0013% |
1988 | 6.79万人 (67,926) | 0.0013% |
1987 | 6.65万人 (66,471) | 0.0013% |
1986 | 6.52万人 (65,198) | 0.0013% |
1985 | 6.43万人 (64,278) | 0.0013% |
1984 | 6.38万人 (63,807) | 0.0013% |
1983 | 6.37万人 (63,695) | 0.0014% |
1982 | 6.38万人 (63,772) | 0.0014% |
1981 | 6.38万人 (63,776) | 0.0014% |
1980 | 6.36万人 (63,551) | 0.0014% |
1979 | 6.3万人 (63,029) | 0.0014% |
1978 | 6.23万人 (62,262) | 0.0015% |
1977 | 6.13万人 (61,336) | 0.0015% |
1976 | 6.04万人 (60,380) | 0.0015% |
1975 | 5.95万人 (59,478) | 0.0015% |
1974 | 5.87万人 (58,677) | 0.0015% |
1973 | 5.79万人 (57,919) | 0.0015% |
1972 | 5.72万人 (57,166) | 0.0015% |
1971 | 5.64万人 (56,359) | 0.0015% |
1970 | 5.54万人 (55,425) | 0.0015% |
1969 | 5.44万人 (54,376) | 0.0015% |
1968 | 5.33万人 (53,254) | 0.0015% |
1967 | 5.21万人 (52,118) | 0.0015% |
1966 | 5.1万人 (51,049) | 0.0015% |
1965 | 5.01万人 (50,141) | 0.0015% |
1964 | 4.94万人 (49,391) | 0.0015% |
1963 | 4.88万人 (48,800) | 0.0015% |
1962 | 4.84万人 (48,418) | 0.0015% |
1961 | 4.83万人 (48,281) | 0.0016% |
1960 | 4.84万人 (48,442) | 0.0016% |
1959 | 4.89万人 (48,883) | 0.0016% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行