直布罗陀人口数量_直布罗陀1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
直布罗陀历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——直布罗陀历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 直布罗陀 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.37万人 (33,718) | 0.0004% |
2017 | 3.37万人 (33,728) | 0.0004% |
2016 | 3.37万人 (33,737) | 0.0005% |
2015 | 3.37万人 (33,736) | 0.0005% |
2014 | 3.37万人 (33,725) | 0.0005% |
2013 | 3.37万人 (33,692) | 0.0005% |
2012 | 3.36万人 (33,646) | 0.0005% |
2011 | 3.36万人 (33,612) | 0.0005% |
2010 | 3.36万人 (33,585) | 0.0005% |
2009 | 3.36万人 (33,565) | 0.0005% |
2008 | 3.36万人 (33,559) | 0.0005% |
2007 | 3.35万人 (33,517) | 0.0005% |
2006 | 3.34万人 (33,417) | 0.0005% |
2005 | 3.32万人 (33,219) | 0.0005% |
2004 | 3.29万人 (32,928) | 0.0005% |
2003 | 3.26万人 (32,555) | 0.0005% |
2002 | 3.21万人 (32,102) | 0.0005% |
2001 | 3.16万人 (31,602) | 0.0005% |
2000 | 3.11万人 (31,077) | 0.0005% |
1999 | 3.05万人 (30,529) | 0.0005% |
1998 | 2.99万人 (29,947) | 0.0005% |
1997 | 2.94万人 (29,408) | 0.0005% |
1996 | 2.9万人 (28,971) | 0.0005% |
1995 | 2.87万人 (28,692) | 0.0005% |
1994 | 2.86万人 (28,602) | 0.0005% |
1993 | 2.87万人 (28,675) | 0.0005% |
1992 | 2.88万人 (28,840) | 0.0005% |
1991 | 2.9万人 (29,022) | 0.0005% |
1990 | 2.91万人 (29,147) | 0.0006% |
1989 | 2.92万人 (29,187) | 0.0006% |
1988 | 2.92万人 (29,159) | 0.0006% |
1987 | 2.91万人 (29,115) | 0.0006% |
1986 | 2.91万人 (29,094) | 0.0006% |
1985 | 2.92万人 (29,154) | 0.0006% |
1984 | 2.93万人 (29,283) | 0.0006% |
1983 | 2.95万人 (29,482) | 0.0006% |
1982 | 2.97万人 (29,691) | 0.0006% |
1981 | 2.99万人 (29,902) | 0.0007% |
1980 | 3.01万人 (30,065) | 0.0007% |
1979 | 3.02万人 (30,169) | 0.0007% |
1978 | 3.02万人 (30,232) | 0.0007% |
1977 | 3.02万人 (30,234) | 0.0007% |
1976 | 3.02万人 (30,180) | 0.0007% |
1975 | 3.01万人 (30,067) | 0.0007% |
1974 | 2.99万人 (29,886) | 0.0007% |
1973 | 2.96万人 (29,650) | 0.0008% |
1972 | 2.94万人 (29,358) | 0.0008% |
1971 | 2.9万人 (29,006) | 0.0008% |
1970 | 2.86万人 (28,606) | 0.0008% |
1969 | 2.82万人 (28,166) | 0.0008% |
1968 | 2.77万人 (27,685) | 0.0008% |
1967 | 2.72万人 (27,173) | 0.0008% |
1966 | 2.66万人 (26,633) | 0.0008% |
1965 | 2.61万人 (26,073) | 0.0008% |
1964 | 2.55万人 (25,479) | 0.0008% |
1963 | 2.49万人 (24,889) | 0.0008% |
1962 | 2.43万人 (24,313) | 0.0008% |
1961 | 2.38万人 (23,813) | 0.0008% |
1960 | 2.34万人 (23,420) | 0.0008% |
1959 | 2.31万人 (23,129) | 0.0008% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行