特克斯和凯科斯群岛人口数量_特克斯和凯科斯群岛1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
特克斯和凯科斯群岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——特克斯和凯科斯群岛历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 特克斯和凯科斯群岛 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.77万人 (37,665) | 0.0005% |
2017 | 3.71万人 (37,115) | 0.0005% |
2016 | 3.66万人 (36,559) | 0.0005% |
2015 | 3.6万人 (35,981) | 0.0005% |
2014 | 3.54万人 (35,369) | 0.0005% |
2013 | 3.47万人 (34,731) | 0.0005% |
2012 | 3.41万人 (34,066) | 0.0005% |
2011 | 3.34万人 (33,377) | 0.0005% |
2010 | 3.27万人 (32,660) | 0.0005% |
2009 | 3.19万人 (31,934) | 0.0005% |
2008 | 3.12万人 (31,202) | 0.0005% |
2007 | 3.04万人 (30,385) | 0.0005% |
2006 | 2.94万人 (29,391) | 0.0004% |
2005 | 2.82万人 (28,180) | 0.0004% |
2004 | 2.67万人 (26,700) | 0.0004% |
2003 | 2.5万人 (25,011) | 0.0004% |
2002 | 2.32万人 (23,232) | 0.0004% |
2001 | 2.16万人 (21,573) | 0.0003% |
2000 | 2.02万人 (20,164) | 0.0003% |
1999 | 1.91万人 (19,065) | 0.0003% |
1998 | 1.82万人 (18,232) | 0.0003% |
1997 | 1.76万人 (17,567) | 0.0003% |
1996 | 1.69万人 (16,926) | 0.0003% |
1995 | 1.62万人 (16,216) | 0.0003% |
1994 | 1.54万人 (15,407) | 0.0003% |
1993 | 1.45万人 (14,526) | 0.0003% |
1992 | 1.36万人 (13,632) | 0.0002% |
1991 | 1.28万人 (12,811) | 0.0002% |
1990 | 1.21万人 (12,111) | 0.0002% |
1989 | 1.15万人 (11,548) | 0.0002% |
1988 | 1.11万人 (11,093) | 0.0002% |
1987 | 1.07万人 (10,724) | 0.0002% |
1986 | 1.04万人 (10,357) | 0.0002% |
1985 | 9970 | 0.0002% |
1984 | 9556 | 0.0002% |
1983 | 9104 | 0.0002% |
1982 | 8654 | 0.0002% |
1981 | 8235 | 0.0002% |
1980 | 7888 | 0.0002% |
1979 | 7613 | 0.0002% |
1978 | 7385 | 0.0002% |
1977 | 7198 | 0.0002% |
1976 | 7015 | 0.0002% |
1975 | 6827 | 0.0002% |
1974 | 6606 | 0.0002% |
1973 | 6381 | 0.0002% |
1972 | 6157 | 0.0002% |
1971 | 5971 | 0.0002% |
1970 | 5841 | 0.0002% |
1969 | 5773 | 0.0002% |
1968 | 5744 | 0.0002% |
1967 | 5764 | 0.0002% |
1966 | 5791 | 0.0002% |
1965 | 5823 | 0.0002% |
1964 | 5848 | 0.0002% |
1963 | 5870 | 0.0002% |
1962 | 5884 | 0.0002% |
1961 | 5874 | 0.0002% |
1960 | 5824 | 0.0002% |
1959 | 5656 | 0.0002% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行