法属圣马丁人口数量_法属圣马丁1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法属圣马丁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——法属圣马丁历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法属圣马丁 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 3.73万人 (37,264) | 0.0005% |
2017 | 3.66万人 (36,560) | 0.0005% |
2016 | 3.61万人 (36,065) | 0.0005% |
2015 | 3.59万人 (35,858) | 0.0005% |
2014 | 3.6万人 (36,015) | 0.0005% |
2013 | 3.65万人 (36,453) | 0.0005% |
2012 | 3.7万人 (37,009) | 0.0005% |
2011 | 3.74万人 (37,446) | 0.0005% |
2010 | 3.76万人 (37,582) | 0.0005% |
2009 | 3.74万人 (37,377) | 0.0005% |
2008 | 3.69万人 (36,885) | 0.0005% |
2007 | 3.61万人 (36,137) | 0.0005% |
2006 | 3.52万人 (35,237) | 0.0005% |
2005 | 3.42万人 (34,248) | 0.0005% |
2004 | 3.32万人 (33,186) | 0.0005% |
2003 | 3.21万人 (32,053) | 0.0005% |
2002 | 3.09万人 (30,910) | 0.0005% |
2001 | 2.99万人 (29,853) | 0.0005% |
2000 | 2.89万人 (28,935) | 0.0005% |
1999 | 2.81万人 (28,116) | 0.0005% |
1998 | 2.74万人 (27,392) | 0.0005% |
1997 | 2.69万人 (26,909) | 0.0005% |
1996 | 2.68万人 (26,849) | 0.0005% |
1995 | 2.73万人 (27,321) | 0.0005% |
1994 | 2.85万人 (28,484) | 0.0005% |
1993 | 3.02万人 (30,200) | 0.0005% |
1992 | 3.18万人 (31,811) | 0.0006% |
1991 | 3.24万人 (32,449) | 0.0006% |
1990 | 3.15万人 (31,520) | 0.0006% |
1989 | 2.87万人 (28,722) | 0.0006% |
1988 | 2.44万人 (24,378) | 0.0005% |
1987 | 1.93万人 (19,275) | 0.0004% |
1986 | 1.46万人 (14,559) | 0.0003% |
1985 | 1.54万人 (15,392) | 0.0003% |
1984 | 1.28万人 (12,790) | 0.0003% |
1983 | 8294 | 0.0002% |
1982 | 8369 | 0.0002% |
1981 | 8678 | 0.0002% |
1980 | 8771 | 0.0002% |
1979 | 8557 | 0.0002% |
1978 | 8190 | 0.0002% |
1977 | 7718 | 0.0002% |
1976 | 7246 | 0.0002% |
1975 | 6881 | 0.0002% |
1974 | 6607 | 0.0002% |
1973 | 6368 | 0.0002% |
1972 | 6156 | 0.0002% |
1971 | 5944 | 0.0002% |
1970 | 5712 | 0.0002% |
1969 | 5459 | 0.0002% |
1968 | 5193 | 0.0001% |
1967 | 4920 | 0.0001% |
1966 | 4685 | 0.0001% |
1965 | 4468 | 0.0001% |
1964 | 4308 | 0.0001% |
1963 | 4183 | 0.0001% |
1962 | 4076 | 0.0001% |
1961 | 3989 | 0.0001% |
1960 | 3893 | 0.0001% |
1959 | 4111 | 0.0001% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行