百慕大人口数量_百慕大1959-2020年历年人口数量统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
百慕大历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
人口历年走势——百慕大历年人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 百慕大 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 6.4万人 (63,973) | 0.0008% |
2017 | 6.39万人 (63,874) | 0.0009% |
2016 | 6.46万人 (64,555) | 0.0009% |
2015 | 6.52万人 (65,239) | 0.0009% |
2014 | 6.51万人 (65,139) | 0.0009% |
2013 | 6.5万人 (65,001) | 0.0009% |
2012 | 6.48万人 (64,798) | 0.0009% |
2011 | 6.46万人 (64,564) | 0.0009% |
2010 | 6.51万人 (65,124) | 0.0009% |
2009 | 6.56万人 (65,636) | 0.0010% |
2008 | 6.53万人 (65,273) | 0.0010% |
2007 | 6.49万人 (64,888) | 0.0010% |
2006 | 6.45万人 (64,523) | 0.0010% |
2005 | 6.42万人 (64,154) | 0.0010% |
2004 | 6.37万人 (63,740) | 0.0010% |
2003 | 6.33万人 (63,325) | 0.0010% |
2002 | 6.29万人 (62,912) | 0.0010% |
2001 | 6.25万人 (62,504) | 0.0010% |
2000 | 6.18万人 (61,833) | 0.0010% |
1999 | 6.13万人 (61,285) | 0.0010% |
1998 | 6.09万人 (60,943) | 0.0010% |
1997 | 6.05万人 (60,497) | 0.0010% |
1996 | 6.01万人 (60,129) | 0.0010% |
1995 | 5.97万人 (59,746) | 0.0010% |
1994 | 5.93万人 (59,320) | 0.0011% |
1993 | 5.89万人 (58,910) | 0.0011% |
1992 | 5.86万人 (58,595) | 0.0011% |
1991 | 5.9万人 (59,021) | 0.0011% |
1990 | 5.93万人 (59,326) | 0.0011% |
1989 | 5.88万人 (58,841) | 0.0011% |
1988 | 5.83万人 (58,347) | 0.0011% |
1987 | 5.78万人 (57,849) | 0.0012% |
1986 | 5.74万人 (57,382) | 0.0012% |
1985 | 5.69万人 (56,898) | 0.0012% |
1984 | 5.64万人 (56,423) | 0.0012% |
1983 | 5.59万人 (55,930) | 0.0012% |
1982 | 5.54万人 (55,449) | 0.0012% |
1981 | 5.5万人 (55,050) | 0.0012% |
1980 | 5.47万人 (54,670) | 0.0012% |
1979 | 5.38万人 (53,800) | 0.0012% |
1978 | 5.36万人 (53,600) | 0.0013% |
1977 | 5.34万人 (53,400) | 0.0013% |
1976 | 5.32万人 (53,200) | 0.0013% |
1975 | 5.3万人 (53,000) | 0.0013% |
1974 | 5.34万人 (53,400) | 0.0013% |
1973 | 5.38万人 (53,800) | 0.0014% |
1972 | 5.42万人 (54,200) | 0.0014% |
1971 | 5.46万人 (54,600) | 0.0015% |
1970 | 5.5万人 (55,000) | 0.0015% |
1969 | 5.4万人 (54,000) | 0.0015% |
1968 | 5.3万人 (53,000) | 0.0015% |
1967 | 5.2万人 (52,000) | 0.0015% |
1966 | 5.1万人 (51,000) | 0.0015% |
1965 | 5.01万人 (50,100) | 0.0015% |
1964 | 4.89万人 (48,900) | 0.0015% |
1963 | 4.77万人 (47,700) | 0.0015% |
1962 | 4.66万人 (46,600) | 0.0015% |
1961 | 4.55万人 (45,500) | 0.0015% |
1960 | 4.44万人 (44,400) | 0.0015% |
1959 | 4.38万人 (43,804) | 0.0015% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行