法属波利尼西亚女性人口数量_法属波利尼西亚历年女性人口总数统计
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法属波利尼西亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上哪些国家女性人口最多?男女比例失衡是一些国家的现实人口问题。女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
女性人口历年走势——法属波利尼西亚历年女性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法属波利尼西亚 | |
---|---|---|
女性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 13.7万人 (136,964) | 0.0036% |
2017 | 13.61万人 (136,138) | 0.0037% |
2016 | 13.53万人 (135,302) | 0.0037% |
2015 | 13.45万人 (134,454) | 0.0037% |
2014 | 13.36万人 (133,558) | 0.0037% |
2013 | 13.26万人 (132,629) | 0.0037% |
2012 | 13.17万人 (131,706) | 0.0037% |
2011 | 13.08万人 (130,835) | 0.0038% |
2010 | 13.01万人 (130,052) | 0.0038% |
2009 | 12.94万人 (129,370) | 0.0038% |
2008 | 12.87万人 (128,746) | 0.0038% |
2007 | 12.81万人 (128,091) | 0.0039% |
2006 | 12.73万人 (127,262) | 0.0039% |
2005 | 12.62万人 (126,154) | 0.0039% |
2004 | 12.48万人 (124,752) | 0.0039% |
2003 | 12.31万人 (123,081) | 0.0039% |
2002 | 12.12万人 (121,176) | 0.0039% |
2001 | 11.91万人 (119,080) | 0.0039% |
2000 | 11.69万人 (116,866) | 0.0039% |
1999 | 11.45万人 (114,504) | 0.0038% |
1998 | 11.2万人 (112,016) | 0.0038% |
1997 | 10.95万人 (109,504) | 0.0038% |
1996 | 10.71万人 (107,093) | 0.0037% |
1995 | 10.49万人 (104,881) | 0.0037% |
1994 | 10.29万人 (102,923) | 0.0037% |
1993 | 10.12万人 (101,182) | 0.0037% |
1992 | 9.95万人 (99,546) | 0.0037% |
1991 | 9.78万人 (97,841) | 0.0037% |
1990 | 9.6万人 (95,950) | 0.0037% |
1989 | 9.38万人 (93,828) | 0.0036% |
1988 | 9.15万人 (91,537) | 0.0036% |
1987 | 8.91万人 (89,126) | 0.0036% |
1986 | 8.67万人 (86,719) | 0.0035% |
1985 | 8.44万人 (84,372) | 0.0035% |
1984 | 8.21万人 (82,124) | 0.0035% |
1983 | 7.99万人 (79,936) | 0.0034% |
1982 | 7.78万人 (77,807) | 0.0034% |
1981 | 7.57万人 (75,689) | 0.0034% |
1980 | 7.36万人 (73,567) | 0.0033% |
1979 | 7.14万人 (71,438) | 0.0033% |
1978 | 6.93万人 (69,322) | 0.0033% |
1977 | 6.72万人 (67,219) | 0.0032% |
1976 | 6.52万人 (65,162) | 0.0032% |
1975 | 6.32万人 (63,158) | 0.0031% |
1974 | 6.12万人 (61,218) | 0.0031% |
1973 | 5.93万人 (59,335) | 0.0030% |
1972 | 5.75万人 (57,500) | 0.0030% |
1971 | 5.57万人 (55,713) | 0.0030% |
1970 | 5.39万人 (53,937) | 0.0029% |
1969 | 5.22万人 (52,197) | 0.0029% |
1968 | 5.05万人 (50,492) | 0.0029% |
1967 | 4.88万人 (48,807) | 0.0028% |
1966 | 4.72万人 (47,156) | 0.0028% |
1965 | 4.55万人 (45,508) | 0.0027% |
1964 | 4.39万人 (43,874) | 0.0027% |
1963 | 4.23万人 (42,256) | 0.0027% |
1962 | 4.07万人 (40,691) | 0.0026% |
1961 | 3.92万人 (39,231) | 0.0026% |
1960 | 3.79万人 (37,927) | 0.0025% |
1959 | 3.68万人 (36,781) | 0.0025% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行