法属波利尼西亚男性数量_法属波利尼西亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
法属波利尼西亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——法属波利尼西亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 法属波利尼西亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 14.07万人 (140,715) | 0.0037% |
2017 | 14.0万人 (139,965) | 0.0037% |
2016 | 13.93万人 (139,273) | 0.0037% |
2015 | 13.87万人 (138,670) | 0.0037% |
2014 | 13.81万人 (138,147) | 0.0038% |
2013 | 13.77万人 (137,699) | 0.0038% |
2012 | 13.73万人 (137,292) | 0.0038% |
2011 | 13.69万人 (136,863) | 0.0039% |
2010 | 13.64万人 (136,403) | 0.0039% |
2009 | 13.59万人 (135,884) | 0.0039% |
2008 | 13.53万人 (135,315) | 0.0040% |
2007 | 13.46万人 (134,630) | 0.0040% |
2006 | 13.37万人 (133,748) | 0.0040% |
2005 | 13.26万人 (132,626) | 0.0040% |
2004 | 13.12万人 (131,240) | 0.0041% |
2003 | 12.96万人 (129,622) | 0.0041% |
2002 | 12.78万人 (127,796) | 0.0040% |
2001 | 12.59万人 (125,851) | 0.0040% |
2000 | 12.38万人 (123,820) | 0.0040% |
1999 | 12.17万人 (121,717) | 0.0040% |
1998 | 11.96万人 (119,554) | 0.0040% |
1997 | 11.74万人 (117,362) | 0.0040% |
1996 | 11.52万人 (115,229) | 0.0040% |
1995 | 11.32万人 (113,190) | 0.0039% |
1994 | 11.13万人 (111,274) | 0.0039% |
1993 | 10.95万人 (109,460) | 0.0039% |
1992 | 10.77万人 (107,699) | 0.0039% |
1991 | 10.59万人 (105,885) | 0.0039% |
1990 | 10.4万人 (103,955) | 0.0039% |
1989 | 10.19万人 (101,898) | 0.0039% |
1988 | 9.97万人 (99,729) | 0.0039% |
1987 | 9.75万人 (97,458) | 0.0039% |
1986 | 9.51万人 (95,098) | 0.0038% |
1985 | 9.27万人 (92,655) | 0.0038% |
1984 | 9.01万人 (90,125) | 0.0038% |
1983 | 8.75万人 (87,515) | 0.0037% |
1982 | 8.49万人 (84,878) | 0.0037% |
1981 | 8.23万人 (82,264) | 0.0036% |
1980 | 7.97万人 (79,734) | 0.0036% |
1979 | 7.73万人 (77,303) | 0.0035% |
1978 | 7.5万人 (74,955) | 0.0035% |
1977 | 7.27万人 (72,672) | 0.0034% |
1976 | 7.04万人 (70,387) | 0.0034% |
1975 | 6.81万人 (68,075) | 0.0033% |
1974 | 6.57万人 (65,706) | 0.0033% |
1973 | 6.33万人 (63,308) | 0.0032% |
1972 | 6.09万人 (60,940) | 0.0032% |
1971 | 5.87万人 (58,669) | 0.0031% |
1970 | 5.66万人 (56,558) | 0.0031% |
1969 | 5.46万人 (54,623) | 0.0030% |
1968 | 5.29万人 (52,850) | 0.0030% |
1967 | 5.12万人 (51,188) | 0.0030% |
1966 | 4.96万人 (49,560) | 0.0029% |
1965 | 4.79万人 (47,930) | 0.0029% |
1964 | 4.63万人 (46,265) | 0.0028% |
1963 | 4.46万人 (44,591) | 0.0028% |
1962 | 4.3万人 (42,964) | 0.0027% |
1961 | 4.15万人 (41,475) | 0.0027% |
1960 | 4.01万人 (40,149) | 0.0026% |
1959 | 3.9万人 (39,025) | 0.0026% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行