库拉索老年人口数量_库拉索65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
库拉索历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——库拉索历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 库拉索 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 2.67万人 (26,662) | 0.0040% |
2017 | 2.6万人 (25,972) | 0.0040% |
2016 | 2.52万人 (25,162) | 0.0040% |
2015 | 2.42万人 (24,201) | 0.0040% |
2014 | 2.3万人 (23,011) | 0.0039% |
2013 | 2.19万人 (21,926) | 0.0039% |
2012 | 2.1万人 (20,996) | 0.0038% |
2011 | 2.02万人 (20,225) | 0.0038% |
2010 | 1.94万人 (19,396) | 0.0037% |
2009 | 1.88万人 (18,772) | 0.0037% |
2008 | 1.83万人 (18,302) | 0.0036% |
2007 | 1.78万人 (17,768) | 0.0036% |
2006 | 1.72万人 (17,178) | 0.0036% |
2005 | 1.66万人 (16,567) | 0.0035% |
2004 | 1.56万人 (15,612) | 0.0034% |
2003 | 1.49万人 (14,858) | 0.0033% |
2002 | 1.41万人 (14,116) | 0.0032% |
2001 | 1.37万人 (13,681) | 0.0032% |
2000 | 1.37万人 (13,748) | 0.0033% |
1999 | 1.38万人 (13,838) | 0.0034% |
1998 | 1.38万人 (13,849) | 0.0034% |
1997 | 1.36万人 (13,615) | 0.0035% |
1996 | 1.31万人 (13,090) | 0.0034% |
1995 | 1.25万人 (12,535) | 0.0034% |
1994 | 1.21万人 (12,140) | 0.0033% |
1993 | 1.18万人 (11,773) | 0.0033% |
1992 | 1.14万人 (11,416) | 0.0033% |
1991 | 1.11万人 (11,148) | 0.0033% |
1990 | 1.09万人 (10,928) | 0.0034% |
1989 | 1.08万人 (10,759) | 0.0034% |
1988 | 1.06万人 (10,629) | 0.0034% |
1987 | 1.05万人 (10,474) | 0.0035% |
1986 | 1.02万人 (10,246) | 0.0035% |
1985 | 9938 | 0.0035% |
1984 | 9760 | 0.0035% |
1983 | 9580 | 0.0035% |
1982 | 9387 | 0.0034% |
1981 | 9151 | 0.0034% |
1980 | 8953 | 0.0034% |
1979 | 8829 | 0.0035% |
1978 | 8745 | 0.0035% |
1977 | 8700 | 0.0036% |
1976 | 8567 | 0.0037% |
1975 | 8405 | 0.0037% |
1974 | 8293 | 0.0038% |
1973 | 8090 | 0.0038% |
1972 | 7956 | 0.0038% |
1971 | 7735 | 0.0038% |
1970 | 7411 | 0.0038% |
1969 | 7038 | 0.0037% |
1968 | 6716 | 0.0036% |
1967 | 6443 | 0.0036% |
1966 | 6227 | 0.0036% |
1965 | 6006 | 0.0036% |
1964 | 6073 | 0.0037% |
1963 | 6097 | 0.0038% |
1962 | 6087 | 0.0039% |
1961 | 6065 | 0.0039% |
1960 | 6080 | 0.0040% |
1959 | 6125 | 0.0041% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行