基里巴斯儿童比例_基里巴斯历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
日期:2020-04-26 类别:各国人口 浏览:
基里巴斯历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
儿童是社会可持续发展和文明传承的保证,其发展状况构成未来人口与社会发展的基础。
最近六十多年来,世界各地的儿童形势发生了很多变化。在全球的维度上,儿童数量和比例最少的往往是发达国家和地区。
儿童(14岁及以下)占总人口比重历年走势——基里巴斯历年儿童(14岁及以下)占总人口比重
年份 | 基里巴斯儿童(14岁及以下)占总人口比重 | |
---|---|---|
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 35.54% | |
2017 | 35.15% | |
2016 | 34.91% | |
2015 | 35.01% | |
2014 | 35.05% | |
2013 | 35.4% | |
2012 | 35.89% | |
2011 | 36.2% | |
2010 | 36.1% | |
2009 | 36.36% | |
2008 | 36.31% | |
2007 | 36.11% | |
2006 | 36.2% | |
2005 | 36.92% | |
2004 | 37.31% | |
2003 | 38.02% | |
2002 | 38.89% | |
2001 | 39.6% | |
2000 | 39.98% | |
1999 | 40.44% | |
1998 | 40.75% | |
1997 | 40.92% | |
1996 | 41.02% | |
1995 | 41.13% | |
1994 | 41.09% | |
1993 | 41.04% | |
1992 | 40.94% | |
1991 | 40.7% | |
1990 | 40.3% | |
1989 | 40.1% | |
1988 | 39.74% | |
1987 | 39.34% | |
1986 | 39.13% | |
1985 | 39.23% | |
1984 | 39.16% | |
1983 | 39.31% | |
1982 | 39.52% | |
1981 | 39.6% | |
1980 | 39.45% | |
1979 | 39.73% | |
1978 | 40.0% | |
1977 | 40.31% | |
1976 | 40.75% | |
1975 | 41.35% | |
1974 | 42.05% | |
1973 | 42.78% | |
1972 | 43.51% | |
1971 | 44.19% | |
1970 | 44.81% | |
1969 | 45.34% | |
1968 | 45.73% | |
1967 | 46.01% | |
1966 | 46.16% | |
1965 | 46.18% | |
1964 | 46.22% | |
1963 | 46.18% | |
1962 | 46.02% | |
1961 | 45.7% | |
1960 | 45.2% | |
1959 | 44.72% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行