世界各国家面积排行榜
日期:2020-01-02 类别:各国人口 浏览:
只收录了173个国家或者地区
排名 | 国家 | 面积(万平方公里) |
1 | 俄罗斯 | 1,707.50 |
2 | 加拿大 | 997.1 |
3 | 中国 | 960.1 |
4 | 美国 | 936.4 |
5 | 巴西 | 854.7 |
6 | 澳大利亚 | 774.1 |
7 | 印度 | 328.8 |
8 | 阿根廷 | 278 |
9 | 哈萨克斯坦 | 271.7 |
10 | 苏丹 | 250.6 |
11 | 阿尔及利亚 | 238.2 |
12 | 刚果(金) | 234.5 |
13 | 沙特阿拉伯 | 215 |
14 | 墨西哥 | 195.8 |
15 | 印度尼西亚 | 190.5 |
16 | 利比亚 | 176 |
17 | 伊朗 | 163.3 |
18 | 蒙古 | 156.7 |
19 | 秘鲁 | 128.5 |
20 | 乍得 | 128.4 |
21 | 尼日尔 | 126.7 |
22 | 安哥拉 | 124.7 |
23 | 马里 | 124 |
24 | 南非 | 122.1 |
25 | 哥伦比亚 | 113.9 |
26 | 埃塞俄比亚 | 110.4 |
27 | 玻利维亚 | 109.9 |
28 | 毛里塔尼亚 | 102.6 |
29 | 埃及 | 100.1 |
30 | 坦桑尼亚 | 94.5 |
31 | 尼日利亚 | 92.4 |
32 | 委内瑞拉 | 91.2 |
33 | 纳米比亚 | 82.4 |
34 | 莫桑比克 | 80.2 |
35 | 巴基斯坦 | 79.6 |
36 | 土耳其 | 77.5 |
37 | 智利 | 75.7 |
38 | 赞比亚 | 75.3 |
39 | 缅甸 | 67.7 |
40 | 阿富汗 | 65.2 |
41 | 索马里 | 63.8 |
42 | 中非 | 62.3 |
43 | 乌克兰 | 60.4 |
44 | 马达加斯加 | 58.7 |
45 | 博茨瓦纳 | 58.2 |
46 | 肯尼亚 | 58 |
47 | 法国 | 55.2 |
48 | 也门 | 52.8 |
49 | 泰国 | 51.3 |
50 | 西班牙 | 50.6 |
51 | 土库曼斯坦 | 48.8 |
52 | 喀麦隆 | 47.5 |
53 | 巴布亚新几内亚 | 46.3 |
54 | 瑞典 | 45 |
55 | 乌兹别克斯坦 | 44.7 |
56 | 摩洛哥 | 44.7 |
57 | 伊拉克 | 43.8 |
58 | 巴拉圭 | 40.7 |
59 | 津巴布韦 | 39.1 |
60 | 日本 | 37.8 |
61 | 德国 | 35.7 |
62 | 刚果(布) | 34.2 |
63 | 芬兰 | 33.8 |
64 | 越南 | 33.2 |
65 | 马来西亚 | 33 |
66 | 挪威 | 32.4 |
67 | 波兰 | 32.3 |
68 | 科特迪瓦 | 32.2 |
69 | 意大利 | 30.1 |
70 | 菲律宾 | 30 |
71 | 厄瓜多尔 | 28.4 |
72 | 布基纳法索 | 27.4 |
73 | 新西兰 | 27.1 |
74 | 加蓬 | 26.8 |
75 | 几内亚 | 24.6 |
76 | 英国 | 24.5 |
77 | 乌干达 | 24.1 |
78 | 加纳 | 23.9 |
79 | 罗马尼亚 | 23.8 |
80 | 老挝 | 23.7 |
81 | 圭亚那 | 21.5 |
82 | 阿曼 | 21.2 |
83 | 白俄罗斯 | 20.8 |
84 | 吉尔吉斯 | 19.9 |
85 | 塞内加尔 | 19.7 |
86 | 叙利亚 | 18.5 |
87 | 柬埔寨 | 18.1 |
88 | 乌拉圭 | 17.7 |
89 | 突尼斯 | 16.4 |
90 | 苏里南 | 16.3 |
91 | 尼泊尔 | 14.7 |
92 | 孟加拉国 | 14.4 |
93 | 塔吉克斯坦 | 14.3 |
94 | 希腊 | 13.2 |
95 | 尼加拉瓜 | 13 |
96 | 朝鲜 | 12.1 |
97 | 马拉维 | 11.8 |
98 | 贝宁 | 11.3 |
99 | 洪都拉斯 | 11.2 |
100 | 利比里亚 | 11.1 |
101 | 古巴 | 11.1 |
102 | 保加利亚 | 11.1 |
103 | 危地马拉 | 10.9 |
104 | 冰岛 | 10.3 |
105 | 南斯拉夫 | 10.2 |
106 | 韩国 | 9.9 |
107 | 匈牙利 | 9.3 |
108 | 葡萄牙 | 9.2 |
109 | 约旦 | 8.9 |
110 | 阿塞拜疆 | 8.7 |
111 | 阿联酋 | 8.4 |
112 | 奥地利 | 8.4 |
113 | 捷克共和国 | 7.9 |
114 | 巴拿马 | 7.6 |
115 | 塞拉利昂 | 7.2 |
116 | 爱尔兰 | 7 |
117 | 格鲁吉亚 | 6.9 |
118 | 斯里兰卡 | 6.6 |
119 | 拉脱维亚 | 6.5 |
120 | 立陶宛 | 6.5 |
121 | 多哥 | 5.7 |
122 | 克罗地亚 | 5.7 |
123 | 哥斯达黎加 | 5.1 |
124 | 斯洛伐克 | 4.9 |
125 | 多米尼加 | 4.9 |
126 | 不丹 | 4.7 |
127 | 爱沙尼亚 | 4.5 |
128 | 丹麦 | 4.3 |
129 | 荷兰 | 4.1 |
130 | 瑞士 | 4.1 |
131 | 几内亚比绍 | 3.6 |
132 | 比利时-卢森堡 | 3.3 |
133 | 亚美尼亚 | 3 |
134 | 莱索托 | 3 |
135 | 阿尔巴尼亚 | 2.9 |
136 | 所罗门群岛 | 2.9 |
137 | 布隆迪 | 2.8 |
138 | 赤道几内亚 | 2.8 |
139 | 海地 | 2.8 |
140 | 卢旺达 | 2.6 |
141 | 吉布提 | 2.3 |
142 | 伯利兹 | 2.3 |
143 | 以色列 | 2.1 |
144 | 萨尔瓦多 | 2.1 |
145 | 斯洛文尼亚 | 2 |
146 | 新喀里多尼亚 | 1.9 |
147 | 科威特 | 1.8 |
148 | 斐济 | 1.8 |
149 | 斯威士兰 | 1.7 |
150 | 东帝汶 | 1.5 |
151 | 巴哈马 | 1.4 |
152 | 瓦努阿图 | 1.2 |
153 | 卡塔尔 | 1.1 |
154 | 冈比亚 | 1.1 |
155 | 牙买加 | 1.1 |
156 | 黎巴嫩 | 1 |
157 | 塞浦路斯 | 0.9 |
158 | 波多黎各 | 0.9 |
159 | 文莱 | 0.6 |
160 | 佛得角 | 0.4 |
161 | 萨摩亚 | 0.3 |
162 | 科摩罗 | 0.2 |
163 | 毛里求斯 | 0.2 |
164 | 香港 | 0.1 |
165 | 新加坡 | 0.1 |
166 | 塞舌尔 | 0.1 |
167 | 关岛 | 0.1 |
168 | 巴林 | 0.1 |
169 | 汤加 | 0.1 |
170 | 安提瓜和巴布达 | 0.04 |
171 | 巴巴多斯 | 0.04 |
172 | 格林纳达 | 0.03 |
173 | 马尔他 | 0.03 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行