欧洲地区所有国家人口排名 排行榜
日期:2020-01-02 类别:各国人口 浏览:
俄罗斯国土完全或主要位于亚洲,但由于历史原因一直被视为欧洲国家。土耳其不是欧洲国家,但由于欧洲领土上的飞地,并且土耳其意识形态靠近欧洲。
欧洲排名 | 国家 | 人口 | 人口占比 | 世界排名 |
1 | 俄罗斯 | 143964709 | 17.09% | 9 |
2 | 德国 | 82293457 | 9.77% | 17 |
3 | 土耳其 | 81916871 | 9.73% | 19 |
4 | 英国 | 66573504 | 7.90% | 21 |
5 | 法国 | 65233271 | 7.75% | 22 |
6 | 意大利 | 59290969 | 7.04% | 23 |
7 | 西班牙 | 46397452 | 5.51% | 30 |
8 | 乌克兰 | 44009214 | 5.23% | 33 |
9 | 波兰 | 38104832 | 4.52% | 37 |
10 | 罗马尼亚 | 19580634 | 2.32% | 60 |
11 | 荷兰 | 17084459 | 2.03% | 68 |
12 | 比利时 | 11498519 | 1.37% | 79 |
13 | 希腊 | 11142161 | 1.32% | 84 |
14 | 捷克共和国 | 10625250 | 1.26% | 87 |
15 | 葡萄牙 | 10291196 | 1.22% | 88 |
16 | 瑞典 | 9982709 | 1.19% | 89 |
17 | 阿塞拜疆 | 9923914 | 1.18% | 90 |
18 | 匈牙利 | 9688847 | 1.15% | 92 |
19 | 白俄罗斯 | 9452113 | 1.12% | 94 |
20 | 塞尔维亚 | 8762027 | 1.04% | 97 |
21 | 奥地利 | 8751820 | 1.04% | 98 |
22 | 瑞士 | 8544034 | 1.01% | 99 |
23 | 保加利亚 | 7036848 | 0.84% | 105 |
24 | 丹麦 | 5754356 | 0.68% | 115 |
25 | 芬兰 | 5542517 | 0.66% | 116 |
26 | 斯洛伐克 | 5449816 | 0.65% | 117 |
27 | 挪威 | 5353363 | 0.64% | 119 |
28 | 爱尔兰 | 4803748 | 0.57% | 125 |
29 | 克罗地亚 | 4164783 | 0.49% | 130 |
30 | 摩尔多瓦 | 4041065 | 0.48% | 132 |
31 | 格鲁吉亚 | 3907131 | 0.46% | 133 |
32 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3503554 | 0.42% | 135 |
33 | 阿尔巴尼亚 | 2934363 | 0.35% | 138 |
34 | 亚美尼亚 | 2934152 | 0.35% | 139 |
35 | 立陶宛 | 2876475 | 0.34% | 141 |
36 | 马其顿 | 2085051 | 0.25% | 147 |
37 | 斯洛文尼亚 | 2081260 | 0.25% | 148 |
38 | 拉脱维亚 | 1929938 | 0.23% | 150 |
39 | 爱沙尼亚 | 1306788 | 0.16% | 157 |
40 | 塞浦路斯 | 1189085 | 0.14% | 159 |
41 | 黑山 | 629219 | 0.07% | 167 |
42 | 卢森堡 | 590321 | 0.07% | 169 |
43 | 马耳他 | 432089 | 0.05% | 176 |
44 | 冰岛 | 337780 | 0.04% | 180 |
45 | 安道尔 | 76953 | 0.01% | 202 |
46 | 摩纳哥 | 38897 | 0.00% | 213 |
47 | 列支敦士登 | 38155 | 0.00% | 214 |
48 | 圣马力诺 | 33557 | 0.00% | 217 |
49 | 梵蒂冈城 | 801 | 0.00% | 230 |
下一篇:北美洲国家人口排行榜 人口排名
上一篇:亚洲所有国家地区人口排名 排行榜
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行