2015年世界各国人口总数-2015年全球人口数量
日期:2019-12-02 类别:各国人口 浏览:
2015年,全球人口达到 73.7亿人,人口数量排名前十的国家依次为:1 中国 亚洲 13.71亿 (1,371,220,000) 2 印度 亚洲 13.1亿 (1,310,152,403) 3 美国 美洲 3.21亿 (320,742,673) 4 印尼 亚洲 2.58亿 (258,383,256) 5 巴西 美洲 2.04亿 (204,471,769) 6 巴基斯坦 亚洲 1.99亿 (199,426,964) 7 尼日利亚 非洲 1.81亿 (181,137,448) 8 孟加拉 亚洲 1.56亿 (156,256,276) 9 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (144,096,870) 10 日本 亚洲 1.27亿 (127,141,000)
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人口 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 亚洲 | 13.71亿 (1,371,220,000) |
| 2 | 印度 | 亚洲 | 13.1亿 (1,310,152,403) |
| 3 | 美国 | 美洲 | 3.21亿 (320,742,673) |
| 4 | 印尼 | 亚洲 | 2.58亿 (258,383,256) |
| 5 | 巴西 | 美洲 | 2.04亿 (204,471,769) |
| 6 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1.99亿 (199,426,964) |
| 7 | 尼日利亚 | 非洲 | 1.81亿 (181,137,448) |
| 8 | 孟加拉 | 亚洲 | 1.56亿 (156,256,276) |
| 9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.44亿 (144,096,870) |
| 10 | 日本 | 亚洲 | 1.27亿 (127,141,000) |
| 11 | 墨西哥 | 美洲 | 1.22亿 (121,858,258) |
| 12 | 菲律宾 | 亚洲 | 1.02亿 (102,113,212) |
| 13 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 1.01亿 (100,835,458) |
| 14 | 越南 | 亚洲 | 9.27千万 (92,677,076) |
| 15 | 埃及 | 非洲 | 9.24千万 (92,442,547) |
| 16 | 德国 | 欧洲 | 8.17千万 (81,686,611) |
| 17 | 土耳其 | 欧洲 | 7.85千万 (78,529,409) |
| 18 | 伊朗 | 亚洲 | 7.85千万 (78,492,215) |
| 19 | 刚果(金) | 非洲 | 7.62千万 (76,244,544) |
| 20 | 泰国 | 亚洲 | 6.87千万 (68,714,511) |
| 21 | 法国 | 欧洲 | 6.66千万 (66,593,366) |
| 22 | 英国 | 欧洲 | 6.51千万 (65,128,861) |
| 23 | 意大利 | 欧洲 | 6.07千万 (60,730,582) |
| 24 | 南非 | 非洲 | 5.54千万 (55,386,367) |
| 25 | 缅甸 | 亚洲 | 5.27千万 (52,680,726) |
| 26 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 5.15千万 (51,482,633) |
| 27 | 韩国 | 亚洲 | 5.1千万 (51,014,947) |
| 28 | 肯尼亚 | 非洲 | 4.79千万 (47,878,336) |
| 29 | 哥伦比亚 | 美洲 | 4.75千万 (47,520,667) |
| 30 | 西班牙 | 欧洲 | 4.64千万 (46,444,832) |
| 31 | 乌克兰 | 欧洲 | 4.52千万 (45,154,029) |
| 32 | 阿根廷 | 美洲 | 4.31千万 (43,131,966) |
| 33 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3.97千万 (39,728,025) |
| 34 | 苏丹 | 非洲 | 3.89千万 (38,902,950) |
| 35 | 乌干达 | 非洲 | 3.82千万 (38,225,453) |
| 36 | 波兰 | 欧洲 | 3.8千万 (37,986,412) |
| 37 | 加拿大 | 美洲 | 3.57千万 (35,702,908) |
| 38 | 伊拉克 | 亚洲 | 3.56千万 (35,572,261) |
| 39 | 摩洛哥 | 非洲 | 3.47千万 (34,663,603) |
| 40 | 阿富汗 | 亚洲 | 3.44千万 (34,413,603) |
| 41 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 3.17千万 (31,717,667) |
| 42 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 3.13千万 (31,298,900) |
| 43 | 秘鲁 | 美洲 | 3.05千万 (30,470,734) |
| 44 | 马来西亚 | 亚洲 | 3.03千万 (30,270,962) |
| 45 | 委内瑞拉 | 美洲 | 3.01千万 (30,081,829) |
| 46 | 安哥拉 | 非洲 | 2.79千万 (27,884,381) |
| 47 | 加纳 | 非洲 | 2.78千万 (27,849,205) |
| 48 | 莫桑比克 | 非洲 | 2.7千万 (27,042,002) |
| 49 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2.7千万 (27,015,031) |
| 50 | 也门 | 亚洲 | 2.65千万 (26,497,889) |
| 51 | 朝鲜 | 亚洲 | 2.52千万 (25,183,833) |
| 52 | 马达加斯加 | 非洲 | 2.42千万 (24,234,088) |
| 53 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2.38千万 (23,815,995) |
| 54 | 喀麦隆 | 非洲 | 2.33千万 (23,298,368) |
| 55 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2.32千万 (23,226,143) |
| 56 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2.1千万 (20,970,000) |
| 57 | 尼日尔 | 非洲 | 2.0千万 (20,001,663) |
| 58 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.98千万 (19,815,481) |
| 59 | 布基纳法索 | 非洲 | 1.81千万 (18,110,624) |
| 60 | 叙利亚 | 亚洲 | 1.8千万 (17,997,408) |
| 61 | 智利 | 美洲 | 1.8千万 (17,969,353) |
| 62 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1.75千万 (17,542,806) |
| 63 | 马里 | 非洲 | 1.74千万 (17,438,778) |
| 64 | 荷兰 | 欧洲 | 1.69千万 (16,939,923) |
| 65 | 马拉维 | 非洲 | 1.67千万 (16,745,303) |
| 66 | 危地马拉 | 美洲 | 1.63千万 (16,252,429) |
| 67 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1.62千万 (16,212,020) |
| 68 | 赞比亚 | 非洲 | 1.59千万 (15,879,361) |
| 69 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1.55千万 (15,521,436) |
| 70 | 塞内加尔 | 非洲 | 1.46千万 (14,578,459) |
| 71 | 乍得 | 非洲 | 1.41千万 (14,110,975) |
| 72 | 津巴布韦 | 非洲 | 1.38千万 (13,814,629) |
| 73 | 索马里 | 非洲 | 1.38千万 (13,797,201) |
| 74 | 几内亚 | 非洲 | 1.14千万 (11,432,088) |
| 75 | 卢旺达 | 非洲 | 1.14千万 (11,369,071) |
| 76 | 古巴 | 美洲 | 1.13千万 (11,324,781) |
| 77 | 比利时 | 欧洲 | 1.13千万 (11,274,196) |
| 78 | 突尼斯 | 非洲 | 1.12千万 (11,179,949) |
| 79 | 玻利维亚 | 美洲 | 1.09千万 (10,869,730) |
| 80 | 希腊 | 欧洲 | 1.08千万 (10,820,883) |
| 81 | 南苏丹 | 非洲 | 1.07千万 (10,715,658) |
| 82 | 海地 | 美洲 | 1.07千万 (10,695,542) |
| 83 | 贝宁 | 非洲 | 1.06千万 (10,575,952) |
| 84 | 捷克 | 欧洲 | 1.05千万 (10,546,059) |
| 85 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.04千万 (10,358,076) |
| 86 | 多米尼加 | 美洲 | 1.03千万 (10,281,680) |
| 87 | 布隆迪 | 非洲 | 1.02千万 (10,160,030) |
| 88 | 匈牙利 | 欧洲 | 9.84百万 (9,843,028) |
| 89 | 瑞典 | 欧洲 | 9.8百万 (9,799,186) |
| 90 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 9.65百万 (9,649,341) |
| 91 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 9.49百万 (9,489,616) |
| 92 | 约旦 | 亚洲 | 9.27百万 (9,266,575) |
| 93 | 阿联酋 | 亚洲 | 9.26百万 (9,262,900) |
| 94 | 洪都拉斯 | 美洲 | 9.11百万 (9,112,916) |
| 95 | 奥地利 | 欧洲 | 8.64百万 (8,642,699) |
| 96 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 8.45百万 (8,454,028) |
| 97 | 以色列 | 亚洲 | 8.38百万 (8,380,100) |
| 98 | 瑞士 | 欧洲 | 8.28百万 (8,282,396) |
| 99 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 8.11百万 (8,107,775) |
| 100 | 多哥 | 非洲 | 7.32百万 (7,323,158) |
| 101 | 香港 | 亚洲 | 7.29百万 (7,291,300) |
| 102 | 保加利亚 | 欧洲 | 7.18百万 (7,177,991) |
| 103 | 塞拉利昂 | 非洲 | 7.17百万 (7,171,914) |
| 104 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7.1百万 (7,095,383) |
| 105 | 老挝 | 亚洲 | 6.74百万 (6,741,164) |
| 106 | 巴拉圭 | 美洲 | 6.69百万 (6,688,746) |
| 107 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 6.53百万 (6,532,678) |
| 108 | 利比亚 | 非洲 | 6.42百万 (6,418,315) |
| 109 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 6.33百万 (6,325,124) |
| 110 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 6.22百万 (6,223,240) |
| 111 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 5.96百万 (5,956,900) |
| 112 | 丹麦 | 欧洲 | 5.68百万 (5,683,483) |
| 113 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 5.57百万 (5,565,287) |
| 114 | 新加坡 | 亚洲 | 5.54百万 (5,535,002) |
| 115 | 芬兰 | 欧洲 | 5.48百万 (5,479,531) |
| 116 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 5.42百万 (5,423,801) |
| 117 | 挪威 | 欧洲 | 5.19百万 (5,188,607) |
| 118 | 刚果(布) | 非洲 | 4.86百万 (4,856,095) |
| 119 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 4.85百万 (4,847,804) |
| 120 | 爱尔兰 | 欧洲 | 4.7百万 (4,701,957) |
| 121 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.6百万 (4,595,700) |
| 122 | 中非 | 非洲 | 4.49百万 (4,493,170) |
| 123 | 利比里亚 | 非洲 | 4.47百万 (4,472,230) |
| 124 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 4.27百万 (4,270,092) |
| 125 | 阿曼 | 亚洲 | 4.27百万 (4,267,348) |
| 126 | 克罗地亚 | 欧洲 | 4.2百万 (4,203,604) |
| 127 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 4.05百万 (4,046,301) |
| 128 | 巴拿马 | 美洲 | 3.97百万 (3,968,487) |
| 129 | 科威特 | 亚洲 | 3.84百万 (3,835,591) |
| 130 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 3.73百万 (3,725,276) |
| 131 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3.55百万 (3,554,108) |
| 132 | 波多黎各 | 美洲 | 3.47百万 (3,473,166) |
| 133 | 波黑 | 欧洲 | 3.43百万 (3,429,361) |
| 134 | 乌拉圭 | 美洲 | 3.41百万 (3,412,009) |
| 135 | 蒙古 | 亚洲 | 3.0百万 (2,998,439) |
| 136 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2.93百万 (2,925,553) |
| 137 | 立陶宛 | 欧洲 | 2.9百万 (2,904,910) |
| 138 | 牙买加 | 美洲 | 2.89百万 (2,891,021) |
| 139 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2.88百万 (2,880,703) |
| 140 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2.57百万 (2,565,710) |
| 141 | 纳米比亚 | 非洲 | 2.31百万 (2,314,904) |
| 142 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2.12百万 (2,120,716) |
| 143 | 冈比亚 | 非洲 | 2.09百万 (2,085,860) |
| 144 | 马其顿 | 欧洲 | 2.08百万 (2,079,328) |
| 145 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.06百万 (2,063,531) |
| 146 | 莱索托 | 非洲 | 2.06百万 (2,059,021) |
| 147 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.98百万 (1,977,527) |
| 148 | 加蓬 | 非洲 | 1.95百万 (1,947,686) |
| 149 | 几内亚比绍 | 非洲 | 1.74百万 (1,737,202) |
| 150 | 巴林 | 亚洲 | 1.37百万 (1,371,851) |
| 151 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.37百万 (1,370,328) |
| 152 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.32百万 (1,315,407) |
| 153 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.26百万 (1,262,605) |
| 154 | 东帝汶 | 亚洲 | 1.2百万 (1,196,302) |
| 155 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.17百万 (1,168,568) |
| 156 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1.16百万 (1,160,985) |
| 157 | 斯威士兰 | 非洲 | 1.1百万 (1,104,044) |
| 158 | 吉布提 | 非洲 | 91.4万 (913,993) |
| 159 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 86.86万 (868,627) |
| 160 | 科摩罗 | 非洲 | 77.74万 (777,424) |
| 161 | 圭亚那 | 美洲 | 76.74万 (767,432) |
| 162 | 不丹 | 亚洲 | 72.79万 (727,876) |
| 163 | 黑山 | 欧洲 | 62.22万 (622,159) |
| 164 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 60.31万 (603,118) |
| 165 | 澳门 | 亚洲 | 60.21万 (602,085) |
| 166 | 卢森堡 | 欧洲 | 56.96万 (569,604) |
| 167 | 苏里南 | 美洲 | 55.91万 (559,143) |
| 168 | 佛得角 | 非洲 | 52.47万 (524,743) |
| 169 | 马尔代夫 | 亚洲 | 45.49万 (454,915) |
| 170 | 马耳他 | 欧洲 | 44.51万 (445,053) |
| 171 | 文莱 | 亚洲 | 41.49万 (414,907) |
| 172 | 巴哈马 | 美洲 | 37.42万 (374,206) |
| 173 | 伯利兹 | 美洲 | 36.09万 (360,933) |
| 174 | 冰岛 | 欧洲 | 33.08万 (330,815) |
| 175 | 巴巴多斯 | 美洲 | 28.53万 (285,324) |
| 176 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 27.31万 (273,124) |
| 177 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 27.24万 (272,400) |
| 178 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 27.11万 (271,130) |
| 179 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 19.94万 (199,432) |
| 180 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 19.35万 (193,513) |
| 181 | 圣卢西亚 | 美洲 | 17.91万 (179,126) |
| 182 | 关岛 | 大洋洲 | 16.19万 (161,853) |
| 183 | 库拉索 | 美洲 | 15.8万 (157,980) |
| 184 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 11.09万 (110,930) |
| 185 | 格林纳达 | 美洲 | 10.96万 (109,599) |
| 186 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 10.91万 (109,148) |
| 187 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 10.89万 (108,895) |
| 188 | 阿鲁巴 | 美洲 | 10.43万 (104,341) |
| 189 | 汤加 | 大洋洲 | 10.08万 (100,781) |
| 190 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 9.36万 (93,566) |
| 191 | 塞舌尔 | 非洲 | 9.34万 (93,419) |
| 192 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.32万 (83,234) |
| 193 | 安道尔 | 欧洲 | 7.8万 (78,011) |
| 194 | 多米尼克 | 美洲 | 7.12万 (71,183) |
| 195 | 百慕大 | 美洲 | 6.52万 (65,239) |
| 196 | 开曼群岛 | 美洲 | 6.17万 (61,724) |
| 197 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 5.74万 (57,439) |
| 198 | 格陵兰 | 美洲 | 5.61万 (56,114) |
| 199 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 5.58万 (55,812) |
| 200 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 5.58万 (55,780) |
| 201 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 5.12万 (51,203) |
| 202 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.81万 (48,051) |
| 203 | 荷属圣马丁 | 美洲 | 3.88万 (38,825) |
| 204 | 摩纳哥 | 欧洲 | 3.77万 (37,718) |
| 205 | 列支敦士登 | 欧洲 | 3.75万 (37,470) |
| 206 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 3.6万 (35,981) |
| 207 | 法属圣马丁 | 美洲 | 3.59万 (35,858) |
| 208 | 直布罗陀 | 欧洲 | 3.37万 (33,736) |
| 209 | 圣马力诺 | 欧洲 | 3.33万 (33,272) |
| 210 | 英属维尔京群岛 | 美洲 | 2.92万 (29,152) |
| 211 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.77万 (17,665) |
| 212 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 1.25万 (12,475) |
| 213 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1.11万 (11,099) |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读



