当前位置:首页 > 世界人口 > 各国人口 >

老年人占总人口比例世界排名

日期:2015-01-30 类别:各国人口 浏览:

世界卫生组织定义,65岁及以上人口占总人口的比例达到7%时,为“老龄化社会”(Ageing society),达到14%为“老龄社会”(Aged society),达到20%时为“超老龄社会”(Hyper-aged society)。“

超老龄社会国家

1 摩纳哥Monaco: 26.9 % 2011 
欧洲袖珍国,避税天堂 
2 日本Japan: 22.9 % 2011 
也有数据是23.3%,总和生育率仅为1.2 
3 德国Germany: 20.6 % 2011 
人口负增长国家 
4 意大利Italy: 20.3 % 2011 
人口负增长国家 

老龄社会国家和地区

5 瑞典Sweden: 19.7 % 2011 

6 希腊Greece: 19.6 % 2011 

7 保加利亚Bulgaria: 18.2 % 2011 
人口负增长国家 
7 奥地利Austria: 18.2 % 2011 

7 马恩岛Man, Isle of: 18.2 % 2011 
位于不列颠岛和爱尔兰岛之间,独立于英国的自治独立地区。较低的公司赋税和个人税,

以及不收取遗产税,使得该地区成为世界上有名的国际离岸商业中心。 
10 圣马力诺San Marino: 18 % 2011 
被意大利包围的袖珍国 
10 葡萄牙Portugal: 18 % 2011 
也有数据是19.6% 
10 比利时Belgium: 18 % 2011 

13 芬兰Finland: 17.8 % 2011 

14 爱沙尼亚Estonia: 17.7 % 2011 
人口负增长国家 
15 西班牙Spain: 17.1 % 2011 

15 根西岛Guernsey: 17.1 % 2011 
英国的海外属地,位于英吉利海峡靠近法国海岸线的海峡群岛之中,同周围一些小岛组成

了根西行政区。 
15 丹麦Denmark: 17.1 % 2011 

18 瑞士Switzerland: 17 % 2011 

19 克罗地亚Croatia: 16.9 % 2011 
人口负增长国家 
19 匈牙利Hungary: 16.9 % 2011 
人口负增长国家 
19 拉脱维亚Latvia: 16.9 % 2011 
人口负增长国家 
22 法国France: 16.8 % 2011 

22 斯洛文尼亚Slovenia: 16.8 % 2011 
人口负增长国家 
24 塞尔维亚Serbia: 16.5 % 2011 
人口负增长国家 
24 立陶宛Lithuania: 16.5 % 2011 
人口负增长国家 
24 英国United Kingdom: 16.5 % 2011 

27 捷克Czech Republic: 16.3 % 2011 
人口负增长国家
28 格鲁吉亚Georgia: 16 % 2011 
人口负增长国家 
28 挪威Norway: 16 % 2011 

30 加拿大Canada: 15.9 % 2011 

30 诺福克岛Norfolk Island: 15.9 % 2009 
太平洋西南部的澳大利亚海外领地,位于悉尼东北1676公里处。 
32 圣皮埃尔和密克隆Saint Pierre and Miquelon: 15.8 % 2011 
法国海外领地,位于北美洲加拿大纽芬兰岛以南25公里的北大西洋中 
32 马耳他Malta: 15.8 % 2011 

34 荷兰Netherlands: 15.6 % 2011 

35 乌克兰Ukraine: 15.5 % 2011 
人口负增长国家 
36 维尔京群岛Virgin Islands: 15.3 % 2011 
加勒比海群岛,南北分属英美 
37 波多黎各Puerto Rico: 15.1 % 2011 

37 百慕大Bermuda: 15.1 % 2011 

39 列支敦士登Liechtenstein: 15 % 2011 
欧洲袖珍国 
39 波黑Bosnia and Herzegovina: 15 % 2011 

41 卢森堡Luxembourg: 14.9 % 2011 

42 泽西岛Jersey: 14.8 % 2011 
位于英吉利海峡靠近法国海岸线的海峡群岛之中。它流通使用英镑,但同时有自己的货币

;它是英国人的逃税天堂。 
42 法罗群岛Faroe Islands: 14.8 % 2011 
丹麦王国的一个海外自治领地,位于北大西洋 
42 罗马尼亚Romania: 14.8 % 2011 
人口负增长国家 
45 白俄罗斯Belarus: 14.1 % 2011 
人口负增长国家 
46 澳大利亚Australia: 14 % 2011 

老龄化社会国家和地区

47 直布罗陀Gibraltar: 13.8 % 2011 
扼守直布罗陀海峡的英属殖民地 
48 波兰Poland: 13.7 % 2011 
人口负增长国家 
48 乌拉圭Uruguay: 13.7 % 2011 

50 中国香港Hong Kong: 13.5 % 2011 

50 黑山Montnegro: 13.5 % 2011 
人口62万,0.85的负增长。 
52 新西兰New Zealand: 13.3 % 2011 

53 美国United States: 13.1 % 2011 

54 俄罗斯Russia: 13 % 2011 
人均寿命只有68.8岁,老年人比例13%真是个奇迹 
54 安道尔Andorra: 13 % 2011 

56 斯洛伐克Slovakia: 12.8 % 2011 

57 冰岛Iceland: 12.7 % 2011 

58 圣巴泰勒米Saint Barthelemy: 11.7 % 2011 
加勒比海中小安地列斯群岛的岛屿,法国瓜德罗普(Guadeloupe)海外省的一个专区 
58 古巴Cuba: 11.7 % 2011 
人均寿命79.1岁,婴儿死亡率为千分之四点九,与加拿大并列为美洲最低 
60 马其顿Macedonia: 11.6 % 2011 

60 爱尔兰Ireland: 11.6 % 2011 

62 韩国Korea, South: 11.4 % 2011 

63 阿鲁巴Aruba: 11.2 % 2011 
加勒比海地区的岛屿,是荷兰王国的一个自治国,其与荷兰之间的关系类似一种联邦

(Commonwealth)体制 
64 阿根廷Argentina: 11 % 2011 

65 中国台湾Taiwan: 10.9 % 2011 

66 马提尼克Martinique: 10.6 % 0000-00-00 

67 阿尔巴尼亚Albania: 10.5 % 2011 

68 塞浦路斯Cyprus: 10.4 % 2011 

68 摩尔多瓦Moldova: 10.4 % 2011 
欧洲老年人比例最低的国家 
70 多米尼克Dominica: 10.3 % 2011 

71 亚美尼亚Armenia: 10.1 % 2011 

71 以色列Israel: 10.1 % 2011 
人均寿命81.6岁,世界第7,为保证兵源充足,生育率较高 
73 圣海伦娜岛Saint Helena: 10 % 0000-00-00 

74 库克群岛Cook Islands: 9.9 % 2011 

74 开曼群岛Cayman Islands: 9.9 % 2011 

76 巴巴多斯Barbados: 9.8 % 2011 

77 圣卢西亚Saint Lucia: 9.7 % 2011 

78 智利Chile: 9.6 % 2011 

79 瓜德罗普Guadeloupe: 9.2 % 0000-00-00 
加勒比海岛,法国海外省 
80 新加坡Singapore: 9.2 % 2011 

80 泰国Thailand: 9.2 % 2011 

82 朝鲜Korea, North: 9.1 % 2011 
人均寿命68.9岁
82 中国China: 9.1 % 2011
人均寿命73.5岁
84 黎巴嫩Lebanon: 9 % 2011 
老年人比例最高的阿拉伯国家 
85 格林纳达Grenada: 8.9 % 2011 

86 荷属安地列斯群岛Netherlands Antilles: 8.7 % 0000-00-00 

87 特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago: 8.4 % 2011 

88 中国澳门Macau: 8.2 % 2011 
世界上人口密度最高的地区 
89 圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines: 8.1 % 2011 
90 斯里兰卡Sri Lanka: 7.9 % 2011 

91 安圭拉Anguilla: 7.9 % 2011 

92 瓦利斯和富图纳群岛Wallis and Futuna: 7.8 % 2011 

93 新喀里多尼亚New Caledonia: 7.8 % 2011 

94 牙买加Jamaica: 7.6 % 2011 

94 格陵兰(丹)Greenland: 7.6 % 2011 

94 圣基茨和尼维斯Saint Kitts and Nevis: 7.6 % 2011 

97 关岛Guam: 7.5 % 2011 

97 毛里求斯Mauritius: 7.5 % 2011 

97 突尼斯Tunisia: 7.5 % 2011 
老年人口比例最高的非洲国家 
100 哈萨克斯坦Kazakhstan: 7.4 % 2011 
人口密度小,是中国小麦和石油的来源国之一 
101 巴拿马Panama: 7.2 % 2011 

101 法属波利尼西亚French Polynesia: 7.2 % 2011 

101 塞舌尔Seychelles: 7.2 % 2011 
非洲东海岸岛国,老年人比例第二高的非洲国家 

成年社会国家和地区

104 安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda: 6.8 % 2011 

105 巴西Brazil: 6.7 % 2011 

106 墨西哥Mexico: 6.6 % 2011 

107 蒙特塞拉特Montserrat: 6.5 % 2011 

107 帕劳Palau: 6.5 % 2011 

107 多米尼加Dominican Republic: 6.5 % 2011 

110 阿塞拜疆Azerbaijan: 6.4 % 2011 

110 秘鲁Peru: 6.4 % 2011 

110 厄瓜多尔Ecuador: 6.4 % 2011 

110 哥斯达黎加Costa Rica: 6.4 % 2011 

110 萨尔瓦多El Salvador: 6.4 % 2011 

115 巴哈马Bahamas, The: 6.3 % 2011 

115 苏里南Suriname: 6.3 % 2011 

115 英属维尔京群岛British Virgin Islands: 6.3 % 2011 

115 土耳其Turkey: 6.3 % 2011 

115 法属圭亚那French Guiana: 6.3 % 0000-00-00 

120 留尼汪岛Réunion: 6.2 % 0000-00-00 

121 哥伦比亚Colombia: 6.1 % 2011 

121 印度尼西亚Indonesia: 6.1 % 2011 

121 巴拉圭Paraguay: 6.1 % 2011 

121 摩洛哥Morocco: 6.1 % 2011 

121 汤加Tonga: 6.1 % 2011 

126 圣马丁岛Saint Martin: 6 % 2011 

127 不丹Bhutan: 5.7 % 2011 

127 南非South Africa: 5.7 % 2011 

129 越南Vietnam: 5.5 % 2011 

129 印度India: 5.5 % 2011 

129 佛得角Cape Verde: 5.5 % 2011 

132 莱索托Lesotho: 5.4 % 2011 

132 图瓦卢Tuvalu: 5.4 % 2011 

132 委内瑞拉Venezuela: 5.4 % 2011 

135 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan: 5.3 % 2011 

136 斐济Fiji: 5.2 % 2011 

136 阿尔及利亚Algeria: 5.2 % 2011 

136 萨摩亚Samoa: 5.2 % 2011 

139 伊朗Iran: 5 % 2011 

139 马来西亚Malaysia: 5 % 2011 

139 缅甸Burma: 5 % 2011 

139 托克劳Tokelau: 5 % 2009 

143 圭亚那Guyana: 4.8 % 2011 

143 约旦Jordan: 4.8 % 2011 

145 孟加拉国Bangladesh: 4.7 % 2011 

145 乌兹别克斯坦Uzbekistan: 4.7 % 2011 

147 利比亚Libya: 4.6 % 2011 

147 玻利维亚Bolivia: 4.6 % 2011 

149 埃及Egypt: 4.5 % 2011 

149 尼加拉瓜Nicaragua: 4.5 % 2011 

151 尼泊尔Nepal: 4.4 % 2011 

152 瓦努阿图Vanuatu: 4.3 % 2011 

152 菲律宾Philippines: 4.3 % 2011 

154 美属萨摩亚American Samoa: 4.2 % 2011 

154 巴基斯坦Pakistan: 4.2 % 2011 

156 马尔代夫Maldives: 4.1 % 2011 

156 赤道几内亚Equatorial Guinea: 4.1 % 2011 

156 纳米比亚Namibia: 4.1 % 2011 

156 土库曼斯坦Turkmenistan: 4.1 % 2011 

160 特克斯和凯科斯Turks and Caicos Islands: 4 % 2011 

160 蒙古Mongolia: 4 % 2011 

162 加蓬Gabon: 3.9 % 2011 

162 海地Haiti: 3.9 % 2011 

162 危地马拉Guatemala: 3.9 % 2011 

162 所罗门群岛Solomon Islands: 3.9 % 2011 

162 博茨瓦纳Botswana: 3.9 % 2011 

167 柬埔寨Cambodia: 3.8 % 2011 

167 洪都拉斯Honduras: 3.8 % 2011 

167 津巴布韦Zimbabwe: 3.8 % 2011 

167 叙利亚Syria: 3.8 % 2011 

171 中非Central African Republic: 3.7 % 2011 

171 基里巴斯Kiribati: 3.7 % 2011 

171 塞拉利昂Sierra Leone: 3.7 % 2011 

171 老挝Laos: 3.7 % 2011 

175 北马里亚纳群岛Northern Mariana Islands: 3.6 % 2011 

175 厄立特里亚Eritrea: 3.6 % 2011 

175 斯威士兰Swaziland: 3.6 % 2011 

175 加纳Ghana: 3.6 % 2011 

175 东帝汶East Timor: 3.6 % 2011 

175 巴布亚新几内亚Papua New Guinea: 3.6 % 2011 

181 几内亚Guinea: 3.5 % 2011 

181 毛里塔尼亚Mauritania: 3.5 % 2011 

181 伯利兹Belize: 3.5 % 2011 

181 文莱Brunei: 3.5 % 2011 

185 塔吉克斯坦Tajikistan: 3.4 % 2011 

185 约旦河西岸West Bank: 3.4 % 0000-00-00 

187 喀麦隆Cameroon: 3.3 % 2011 

187 吉布提Djibouti: 3.3 % 2011 

189 几内亚比绍Guinea-Bissau: 3.2 % 2011 

189 圣多美和普林西比S o Tomé and Príncipe: 3.2 % 2011 

191 冈比亚Gambia, The: 3.1 % 2011 

191 伊拉克Iraq: 3.1 % 2011 

191 多哥Togo: 3.1 % 2011 

191 阿曼Oman: 3.1 % 2011 

191 科摩罗Comoros: 3.1 % 2011 

191 尼日利亚Nigeria: 3.1 % 2011 

197 沙特Saudi Arabia: 3 % 2011 

197 科特迪瓦C?te d’Ivoire: 3 % 2011 

197 马达加斯加Madagascar: 3 % 2011 

197 莫桑比克Mozambique: 3 % 2011 

197 马里Mali: 3 % 2011 

197 密克罗尼西亚联邦Micronesia, Federated States of: 3 % 2011 

197 马绍尔群岛Marshall Islands: 3 % 2011 

204 塞内加尔Senegal: 2.9 % 2011 

204 利比里亚Liberia: 2.9 % 2011 

204 坦桑尼亚Tanzania: 2.9 % 2011 

204 乍得Chad: 2.9 % 2011 

208 刚果(布)Congo, Republic of the: 2.8 % 2011 

209 埃塞俄比亚Ethiopia: 2.7 % 2011 

209 苏丹Sudan: 2.7 % 2011 

209 马拉维Malawi: 2.7 % 2011 

209 肯尼亚Kenya: 2.7 % 2011 

209 安哥拉Angola: 2.7 % 2011 

209 贝宁Benin: 2.7 % 2011 

215 南苏丹South Sudan: 2.6 % 2011 

215 也门Yemen: 2.6 % 2011 

215 巴林Bahrain: 2.6 % 2011 

215 加沙地带Gaza Strip: 2.6 % 0000-00-00 

215 刚果(金)Congo, Democratic Republic of the: 2.6 % 2011 

220 赞比亚Zambia: 2.5 % 2011 

220 布基纳法索Burkina Faso: 2.5 % 2011 

220 布隆迪Burundi: 2.5 % 2011 

223 卢旺达Rwanda: 2.4 % 2011 

223 马约特岛Mayotte: 2.4 % 2011 

223 索马里Somalia: 2.4 % 2011 

223 阿富汗Afghanistan: 2.4 % 2011 

227 尼日尔Niger: 2.3 % 2011 

228 乌干达Uganda: 2.1 % 2011 

229 科威特Kuwait: 2 % 2011 

230 瑙鲁Nauru: 1.6 % 2011 

231 卡塔尔Qatar: 1.5 % 2011 

232 阿联酋United Arab Emirates: 0.9 % 2011 


世界平均Weighted average: 8.1 % 

Historical countries, unions or other regions: 
欧盟平均European Union 17.33 %