2014年世界各国最新人口排名,名次的最新变化情况
日期:2014-12-12 类别:各国人口 浏览:
排名 | 国家 | 人口(万) | 占世界人口百分比 | |
1 | 中国 | 136407 | 18.84% | |
2 | 印度 | 126751 | 17.51% | |
3 | 美国 | 32262 | 4.46% | |
4 | 印尼 | 25287 | 3.49% | |
5 | 巴西 | 20204 | 2.79% | |
6 | 巴基斯坦 | 18515 | 2.56% | |
7 | 尼日利亚 | 17841 | 2.46% | |
8 | 孟加拉国 | 15845 | 2.19% | |
9 | 俄罗斯 | 14253 | 1.97% | |
10 | 日本 | 12703 | 1.75% | |
11 | 墨西哥 | 12380 | 1.71% | |
12 | 菲律宾 | 10006 | 1.38% | 人口首次突破一亿 |
13 | 埃塞俄比亚 | 9648 | 1.33% | |
14 | 越南 | 9254 | 1.28% | |
15 | 埃及 | 8338 | 1.15% | 升一位 |
16 | 德国 | 8263 | 1.14% | 降一位 |
17 | 伊朗 | 7845 | 1.08% | |
18 | 土耳其 | 7584 | 1.05% | |
19 | 刚果-金 | 6933 | 0.96% | |
20 | 泰国 | 6720 | 0.93% | |
21 | 法国 | 6464 | 0.89% | |
22 | 英国 | 6349 | 0.88% | |
23 | 意大利 | 6111 | 0.84% | |
24 | 缅甸 | 5370 | 0.74% | |
25 | 南非 | 5318 | 0.73% | |
26 | 坦桑尼亚 | 5072 | 0.70% | 升一位,人口首次突破5000万 |
27 | 韩国 | 4952 | 0.68% | 降一位 |
28 | 哥伦比亚 | 4893 | 0.68% | |
29 | 西班牙 | 4713 | 0.65% | |
30 | 肯尼亚 | 4553 | 0.63% | 升一位 |
31 | 乌克兰 | 4496 | 0.62% | 降一位 |
32 | 阿根廷 | 4180 | 0.58% | |
33 | 阿尔及利亚 | 3992 | 0.55% | |
34 | 乌干达 | 3882 | 0.54% | 升二位 |
35 | 苏丹 | 3875 | 0.54% | |
36 | 波兰 | 3822 | 0.53% | 降二位 |
37 | 加拿大 | 3553 | 0.49% | |
38 | 伊拉克 | 3473 | 0.48% | |
39 | 摩洛哥 | 3347 | 0.46% | |
40 | 阿富汗 | 3127 | 0.43% | |
41 | 委内瑞拉 | 3085 | 0.43% | |
42 | 秘鲁 | 3075 | 0.42% | |
43 | 马来西亚 | 3019 | 0.42% | |
-- | 世界总计 | 724018 | 100% |
埃及人口超过德国上升到第15位,德国下降到第16位;
坦桑尼亚人口超过韩国上升到第26位,韩国下降到第27位;
肯尼亚人口超过乌克兰上升到第30位,乌克兰下降到第31位;
乌干达人口超过苏丹和波兰,上升到第34位,苏丹名次不变,波兰下降两位到第36位;
人口突破整数关口的情况:
菲律宾人口突破1亿,成为世界上第12个人口过亿的国家,已跻身世界主要人口大国的行列;
坦桑尼亚人口突破5000万;
另外,预计2015年底埃塞俄比亚人口将突破1亿,成为第13个人口过亿的国家;
尼日利亚1994年人口10681万,排名世界第10位,目前已经是17841万,排名世界第7位;
埃塞俄比亚1994年人口5340万,排名世界第22位,目前已经是9648万,排名世界第13位;
这就是非洲国家人口奇迹的代表。
中国人口13.6407亿,占世界的18.84%。中国人口占世界构成比自1990年之后进入明显的下降轨道,2000年跌破21%,2007年首次跌破了20%大关,2013年又首次跌破19%。未来下降速度可能还要加快,因为中国人口最庞大的一代1950-1975年出生的一代,正在逐渐逼近预期死亡年龄,未来死亡人口将有爆发式的增长。
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读