欧洲各国人口数量,欧洲人口排名
日期:2014-12-12 类别:欧洲 浏览:
2014年欧洲各国人口数量排名如下:
排名 | 国家 | 人口 | 地理位置 |
1 | 俄罗斯 | 1.52(2014预测) | 东欧 |
2 | 德国 | 80399300 | 西欧 |
3 | 土耳其 | 75627384 | 南欧 |
4 | 法国 | 65350000 | 西欧 |
5 | 英国 | 63181775 | 北欧 |
6 | 意大利 | 59685227 | 南欧 |
7 | 西班牙 | 47265321 | 南欧 |
8 | 乌克兰 | 44854065 | 东欧 |
9 | 波兰 | 38186860 | 东欧 |
10 | 罗马尼亚 | 20121641 | 东欧 |
11 | 荷兰 | 16788973 | 西欧 |
12 | 比利时 | 11035948 | 西欧 |
13 | 希腊 | 10815197 | 南欧 |
14 | 葡萄牙 | 10487289 | 南欧 |
15 | 捷克共和国 | 10190213 | 东欧 |
16 | 匈牙利 | 9942000 | 东欧 |
17 | 瑞典 | 9555893 | 北欧 |
18 | 白俄罗斯 | 9457500 | 东欧 |
19 | 阿塞拜疆 | 9356500 | 东欧 |
20 | 奥地利 | 8032926 | 西欧 |
21 | 瑞士 | 8014000 | 西欧 |
22 | 保加利亚 | 7364570 | 东欧 |
23 | 塞尔维亚 | 7186862 | 南欧 |
24 | 丹麦 | 5580413 | 北欧 |
25 | 芬兰 | 5421827 | 北欧 |
26 | 斯洛伐克 | 5410836 | 东欧 |
27 | 挪威 | 5063709 | 北欧 |
28 | 爱尔兰 | 4588252 | 北欧 |
29 | 格鲁吉亚 | 4555911 | 东欧 |
30 | 克罗地亚 | 4284889 | 南欧 |
31 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 3839737 | 南欧 |
32 | 摩尔多瓦 | 3559500 | 东欧 |
33 | 亚美尼亚 | 3262200 | 东欧 |
34 | 立陶宛 | 2966954 | 北欧 |
35 | 阿尔巴尼亚 | 2821977 | 南欧 |
36 | 拉脱维亚 | 2217000 | 北欧 |
37 | 马其顿共和国 | 2058539 | 南欧 |
38 | 斯洛文尼亚 | 2055496 | 南欧 |
39 | 科索沃 | 1733842 | 南欧 |
40 | 爱沙尼亚 | 1286540 | 北欧 |
41 | 塞浦路斯 | 1117000 | 南欧 |
42 | 黑山 | 625266 | 南欧 |
43 | 卢森堡 | 537853 | 西欧 |
44 | 德涅斯特河沿岸 | 517963 | 东欧 |
45 | 马耳他 | 452515 | 南欧 |
46 | 冰岛 | 321857 | 北欧 |
47 | 北塞浦路斯土耳其共和国 | 294906 | 南欧 |
48 | 阿布哈兹 | 242862 | 东欧 |
49 | 纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国 | 143600 | 东欧 |
50 | 泽西岛(英国皇家属地) | 97857 | 西欧 |
51 | 马恩岛(英国皇家属地) | 84655 | 西欧 |
52 | 安道尔 | 78115 | 西欧 |
53 | 根西岛(英国皇家属地) | 65345 | 西欧 |
54 | 法罗群岛(丹麦海外自治领地) | 49709 | 北欧 |
55 | 摩纳哥 | 36371 | 西欧 |
56 | 列支敦士登 | 36281 | 西欧 |
57 | 圣马力诺 | 32576 | 南欧 |
58 | 直布罗陀(英国海外领土) | 29752 | 南欧 |
59 | 梵蒂冈 | 836 | 南欧 |
60 | 亚克罗提利与德凯利亚(英属基地区) | 南欧 |
上一篇:没有了
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行