2014年最新世界各国人口最新数据、排名及百分比
日期:2014-11-17 类别:世界人口 浏览:
排名 | 国家 | 人口(万) | 占世界人口百分比 | 备注 |
1 | 中国 | 136407 | 18.84% | |
2 | 印度 | 126751 | 17.51% | |
3 | 美国 | 32262 | 4.46% | |
4 | 印尼 | 25287 | 3.49% | |
5 | 巴西 | 20204 | 2.79% | |
6 | 巴基斯坦 | 18515 | 2.56% | |
7 | 尼日利亚 | 17841 | 2.46% | |
8 | 孟加拉国 | 15845 | 2.19% | |
9 | 俄罗斯 | 14253 | 1.97% | |
10 | 日本 | 12703 | 1.75% | |
11 | 墨西哥 | 12380 | 1.71% | |
12 | 菲律宾 | 10006 | 1.38% | 人口首次突破一亿 |
13 | 埃塞俄比亚 | 9648 | 1.33% | |
14 | 越南 | 9254 | 1.28% | |
15 | 埃及 | 8338 | 1.15% | 升一位 |
16 | 德国 | 8263 | 1.14% | 降一位 |
17 | 伊朗 | 7845 | 1.08% | |
18 | 土耳其 | 7584 | 1.05% | |
19 | 刚果-金 | 6933 | 0.96% | |
20 | 泰国 | 6720 | 0.93% | |
21 | 法国 | 6464 | 0.89% | |
22 | 英国 | 6349 | 0.88% | |
23 | 意大利 | 6111 | 0.84% | |
24 | 缅甸 | 5370 | 0.74% | |
25 | 南非 | 5318 | 0.73% | |
26 | 坦桑尼亚 | 5072 | 0.70% | 升一位,人口首次突破5000万 |
27 | 韩国 | 4952 | 0.68% | 降一位 |
28 | 哥伦比亚 | 4893 | 0.68% | |
29 | 西班牙 | 4713 | 0.65% | |
30 | 肯尼亚 | 4553 | 0.63% | 升一位 |
31 | 乌克兰 | 4496 | 0.62% | 降一位 |
32 | 阿根廷 | 4180 | 0.58% | |
33 | 阿尔及利亚 | 3992 | 0.55% | |
34 | 乌干达 | 3882 | 0.54% | 升二位 |
35 | 苏丹 | 3875 | 0.54% | |
36 | 波兰 | 3822 | 0.53% | 降二位 |
37 | 加拿大 | 3553 | 0.49% | |
38 | 伊拉克 | 3473 | 0.48% | |
39 | 摩洛哥 | 3347 | 0.46% | |
40 | 阿富汗 | 3127 | 0.43% | |
41 | 委内瑞拉 | 3085 | 0.43% | |
42 | 秘鲁 | 3075 | 0.42% | |
43 | 马来西亚 | 3019 | 0.42% |
下一篇:没有了
上一篇:没有了
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行
- 延伸阅读