中国老年人口数量_中国65岁以上老人历年数量
日期:2020-04-26 类别:中国 浏览:
中国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
老年人口是指处于老年年龄界限以上的人口。是从人口学的角度反映某一特定年龄阶段与其他年龄阶段(幼年、青年、壮年)相区别的一个社会群体。人口构成中不可缺少的一部分。年龄起点一般是60或65岁及其以上的人口。从世界范围看,老年人口中女性的比重高于男性。中国老年人口包括:低龄老年人口(60—69岁)、中龄老年人口(70—79岁)、高龄老年人口(80岁以上)三部分。
根据1956年联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区65岁及以上老年人口数量占总人口比例超过7%时,则意味着这个国家或地区进入老龄化。1982年维也纳老龄问题世界大会,确定60岁及以上老年人口占总人口比例超过10%,意味着这个国家或地区进入严重老龄化。
人口历年走势——中国历年老年人(65岁及以上)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 中国 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 1.52亿 (152,098,421) | 22.5793% |
2017 | 1.43亿 (143,424,233) | 22.0944% |
2016 | 1.35亿 (135,145,445) | 21.6042% |
2015 | 1.28亿 (127,959,922) | 21.2073% |
2014 | 1.22亿 (122,325,870) | 20.9393% |
2013 | 1.18亿 (117,806,757) | 20.7817% |
2012 | 1.14亿 (114,178,413) | 20.7139% |
2011 | 1.11亿 (111,013,766) | 20.6787% |
2010 | 1.08亿 (108,012,365) | 20.6262% |
2009 | 1.06亿 (105,598,689) | 20.6094% |
2008 | 1.04亿 (103,531,377) | 20.6143% |
2007 | 1.02亿 (101,646,383) | 20.6321% |
2006 | 9.97千万人 (99,711,068) | 20.6455% |
2005 | 9.76千万人 (97,550,467) | 20.6466% |
2004 | 9.55千万人 (95,478,238) | 20.6170% |
2003 | 9.32千万人 (93,162,743) | 20.5747% |
2002 | 9.07千万人 (90,680,607) | 20.5237% |
2001 | 8.83千万人 (88,263,699) | 20.4856% |
2000 | 8.6千万人 (86,009,518) | 20.4689% |
1999 | 8.36千万人 (83,624,513) | 20.3665% |
1998 | 8.14千万人 (81,359,560) | 20.2679% |
1997 | 7.91千万人 (79,101,030) | 20.1612% |
1996 | 7.66千万人 (76,621,226) | 20.0173% |
1995 | 7.38千万人 (73,788,987) | 19.8203% |
1994 | 7.17千万人 (71,694,024) | 19.7332% |
1993 | 6.95千万人 (69,533,392) | 19.6462% |
1992 | 6.74千万人 (67,420,802) | 19.5865% |
1991 | 6.55千万人 (65,520,712) | 19.5809% |
1990 | 6.39千万人 (63,912,757) | 19.6488% |
1989 | 6.22千万人 (62,163,844) | 19.6111% |
1988 | 6.06千万人 (60,605,526) | 19.6088% |
1987 | 5.91千万人 (59,097,827) | 19.6029% |
1986 | 5.75千万人 (57,513,608) | 19.5483% |
1985 | 5.58千万人 (55,809,578) | 19.4250% |
1984 | 5.4千万人 (54,037,922) | 19.1650% |
1983 | 5.22千万人 (52,150,310) | 18.8128% |
1982 | 5.01千万人 (50,089,615) | 18.3785% |
1981 | 4.8千万人 (47,957,992) | 17.9392% |
1980 | 4.59千万人 (45,866,191) | 17.5621% |
1979 | 4.41千万人 (44,104,813) | 17.2781% |
1978 | 4.24千万人 (42,360,214) | 17.0429% |
1977 | 4.07千万人 (40,679,629) | 16.8573% |
1976 | 3.91千万人 (39,059,632) | 16.6958% |
1975 | 3.74千万人 (37,429,714) | 16.5164% |
1974 | 3.61千万人 (36,108,504) | 16.3761% |
1973 | 3.48千万人 (34,782,914) | 16.2291% |
1972 | 3.35千万人 (33,453,776) | 16.0687% |
1971 | 3.21千万人 (32,098,200) | 15.9029% |
1970 | 3.07千万人 (30,670,664) | 15.7112% |
1969 | 2.95千万人 (29,454,226) | 15.5174% |
1968 | 2.82千万人 (28,182,576) | 15.2917% |
1967 | 2.69千万人 (26,904,327) | 15.0377% |
1966 | 2.57千万人 (25,674,798) | 14.7988% |
1965 | 2.45千万人 (24,486,185) | 14.5728% |
1964 | 2.45千万人 (24,528,808) | 14.9014% |
1963 | 2.46千万人 (24,558,486) | 15.2391% |
1962 | 2.45千万人 (24,462,536) | 15.5254% |
1961 | 2.45千万人 (24,506,581) | 15.9023% |
1960 | 2.46千万人 (24,604,942) | 16.3351% |
1959 | 2.52千万人 (25,207,348) | 16.9664% |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行