2010-2018年中国儿童(14岁及以下)人口总数和占总人口比重数据统计
日期:2020-04-26 类别:中国 浏览:
根据数据显示,2018年中国儿童(14岁及以下)占总人口比重为17.88%,人口总数为2.49亿,占世界比重为12.71%。
2010-2018年中国儿童(14岁及以下)人口总数和占总人口比重数据统计表
年份 | 占总人口比重(%) | 人口总数 | 占世界比重(%) |
---|---|---|---|
2010 | 18.66% | 2.5亿 (249,615,182) | 13.35% |
2011 | 18.51% | 2.49亿 (248,796,397) | 13.23% |
2012 | 18.37% | 2.48亿 (248,118,129) | 13.12% |
2013 | 18.24% | 2.48亿 (247,587,326) | 13.02% |
2014 | 18.13% | 2.47亿 (247,401,658) | 12.94% |
2015 | 18.05% | 2.48亿 (247,557,811) | 12.87% |
2016 | 17.99% | 2.48亿 (248,085,474) | 12.82% |
2017 | 17.94% | 2.49亿 (248,682,677) | 12.77% |
2018 | 17.88% | 2.49亿 (248,978,380) | 12.71% |
资料来源:TradingEconomics,观研天下YXY整理
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行