中国历年人口数量-中国1959至2018年每年人口数量
日期:2019-12-05 类别:中国 浏览:
截至2018年末中国大陆总人口:13亿9538万人(不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数),比2017年末增加530万人,2018年全年出生人口1523万人;死亡人口993万人;人口自然增长率为3.81‰ 。
中国历年人口数量
年份 | 中国人口 |
---|---|
2018年 | 13.93亿 (1,392,730,000) |
2017年 | 13.86亿 (1,386,395,000) |
2016年 | 13.79亿 (1,378,665,000) |
2015年 | 13.71亿 (1,371,220,000) |
2014年 | 13.64亿 (1,364,270,000) |
2013年 | 13.57亿 (1,357,380,000) |
2012年 | 13.51亿 (1,350,695,000) |
2011年 | 13.44亿 (1,344,130,000) |
2010年 | 13.38亿 (1,337,705,000) |
2009年 | 13.31亿 (1,331,260,000) |
2008年 | 13.25亿 (1,324,655,000) |
2007年 | 13.18亿 (1,317,885,000) |
2006年 | 13.11亿 (1,311,020,000) |
2005年 | 13.04亿 (1,303,720,000) |
2004年 | 12.96亿 (1,296,075,000) |
2003年 | 12.88亿 (1,288,400,000) |
2002年 | 12.8亿 (1,280,400,000) |
2001年 | 12.72亿 (1,271,850,000) |
2000年 | 12.63亿 (1,262,645,000) |
1999年 | 12.53亿 (1,252,735,000) |
1998年 | 12.42亿 (1,241,935,000) |
1997年 | 12.3亿 (1,230,075,000) |
1996年 | 12.18亿 (1,217,550,000) |
1995年 | 12.05亿 (1,204,855,000) |
1994年 | 11.92亿 (1,191,835,000) |
1993年 | 11.78亿 (1,178,440,000) |
1992年 | 11.65亿 (1,164,970,000) |
1991年 | 11.51亿 (1,150,780,000) |
1990年 | 11.35亿 (1,135,185,000) |
1989年 | 11.19亿 (1,118,650,000) |
1988年 | 11.02亿 (1,101,630,000) |
1987年 | 10.84亿 (1,084,035,000) |
1986年 | 10.67亿 (1,066,790,000) |
1985年 | 10.51亿 (1,051,040,000) |
1984年 | 10.37亿 (1,036,825,000) |
1983年 | 10.23亿 (1,023,310,000) |
1982年 | 10.09亿 (1,008,630,000) |
1981年 | 9.94亿 (993,885,000) |
1980年 | 9.81亿 (981,235,000) |
1979年 | 9.69亿 (969,005,000) |
1978年 | 9.56亿 (956,165,000) |
1977年 | 9.43亿 (943,455,000) |
1976年 | 9.31亿 (930,685,000) |
1975年 | 9.16亿 (916,395,000) |
1974年 | 9.0亿 (900,350,000) |
1973年 | 8.82亿 (881,940,000) |
1972年 | 8.62亿 (862,030,000) |
1971年 | 8.41亿 (841,105,000) |
1970年 | 8.18亿 (818,315,000) |
1969年 | 7.96亿 (796,025,000) |
1968年 | 7.75亿 (774,510,000) |
1967年 | 7.55亿 (754,550,000) |
1966年 | 7.35亿 (735,400,000) |
1965年 | 7.15亿 (715,185,000) |
1964年 | 6.98亿 (698,355,000) |
1963年 | 6.82亿 (682,335,000) |
1962年 | 6.66亿 (665,770,000) |
1961年 | 6.6亿 (660,330,000) |
1960年 | 6.67亿 (667,070,000) |
1959年 | 6.55亿 (654,954,856) |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行