排行榜|哪个姓氏人口最多? 2017中国姓氏最新排名一览
日期:2017-07-18 类别:中国 浏览:
人们遇见同姓的人总爱说“五百年前是一家”,遇见同姓的人我们总会油然而生一种认同感和归属感。人们一般比较关心自家姓氏的族群到底有多少人?那么你是否也想知道中国哪个姓氏的人口最多?中国姓氏排名是怎样的?下面小编给大家汇总国务院人口普查办公室统计发布的中国姓氏最新排名,列出了目前中国人口最多的前十大姓和人口最多的前100名姓氏。
-
中国人口最多的十大姓氏
姓氏 | 占汉族人口比例 | 人数(万人) |
李 | 0.8% | 9530 |
王 | 0.7% | 8890 |
张 | 0.7% | 8480 |
刘 | 0.5% | 6460 |
陈 | 0.5% | 5440 |
杨 | 0.3% | 3700 |
赵 | 0.2% | 2750 |
黄 | 0.2% | 2680 |
周 | 0.2% | 2540 |
吴 | 0.2% | 2460 |
-
中国人口最多的前100大姓氏
1:李 | 2:王 | 3:张 | 4:刘 | 5:陈 |
6:杨 | 7:赵 | 8:黄 | 9:周 | 10:吴 |
11:徐 | 12:孙 | 13:胡 | 14:朱 | 15:高 |
16:林 | 17:何 | 18:郭 | 19:马 | 20:罗 |
21:梁 | 22:宋 | 23:郑 | 24:谢 | 25:韩 |
26:唐 | 27:冯 | 28:于 | 29:董 | 30:萧 |
31:程 | 32:曹 | 33:袁 | 34:邓 | 35:许 |
36:傅 | 37:沈 | 38:曾 | 39:彭 | 40:吕 |
41:苏 | 42:卢 | 43:蒋 | 44:蔡 | 45:贾 |
46:丁 | 47:魏 | 48:薛 | 49:叶 | 50:阎 |
51:余 | 52:潘 | 53:杜 | 54:戴 | 55:夏 |
56:钟 | 57:汪 | 58:田 | 59:任 | 60:姜 |
61:范 | 62:方 | 63:石 | 64:姚 | 65:谭 |
66:廖 | 67:邹 | 68:熊 | 69:金 | 70:陆 |
71:郝 | 72:孔 | 73:白 | 74:崔 | 75:康 |
76:毛 | 77:邱 | 78:秦 | 79:江 | 80:史 |
81:顾 | 82:侯 | 83:邵 | 84:孟 | 85:龙 |
86:万 | 87:段 | 88:漕 | 89:钱 | 90:汤 |
91:尹 | 92:黎 | 93:易 | 94:常 | 95:武 |
96:乔 | 97:贺 | 98:赖 | 99:龚 | 100:文 |
-
各省市的十大姓氏
省份 | 十大姓氏 |
广东省 | 陈、李、黄、张、梁、林、刘、吴、罗、杨 |
海南省 | 陈、王、李、吴、符、林、黄、张、周、郑 |
重庆市 | 李、张、陈、刘、王、杨、周、黄、罗、唐 |
山东省 | 王、张、李、刘、孙、赵、杨、陈、徐、马 |
福建省 | 陈、林、黄、张、吴、李、王、郑、刘、杨 |
浙江省 | 陈、王、林、张、李、叶、郑、吴、徐、刘 |
江西省 | 刘、李、陈、张、黄、王、吴、周、胡、徐 |
内蒙古 | 王、张、李、刘、赵、杨、郭、孙、高、陈 |
湖南省 | 李、刘、陈、张、王、周、黄、杨、唐、罗 |
河南省 | 王、张、李、刘、杨、赵、陈、郭、孙、马 |
北京市 | 王、张、李、刘、赵、杨、陈、孙、高、马 |
江苏省 | 王、张、陈、李、徐、周、朱、刘、吴、杨 |
山西省 | 王、张、李、刘、赵、郭、杨、陈、武、高 |
湖北省 | 李、刘、张、陈、杨、胡、黄、王、徐、周 |
天津市 | 王、张、李、刘、杨、赵、陈、孙、高、马 |
宁夏 | 王、张、李、刘、杨、陈、赵、吴、马、孙 |
辽宁省 | 王、李、张、刘、赵、孙、杨、陈、于、高 |
上海市 | 张、王、陈、李、朱、徐、周、沈、吴、陆 |
河北省 | 张、王、李、刘、赵、杨、高、陈、马、郭 |
安徽省 | 王、张、李、陈、刘、杨、吴、周、徐、孙 |
新疆 | 王、张、李、刘、杨、徐、吴、朱、郭、黄 |
黑龙江省 | 王、张、李、刘、赵、孙、杨、陈、于、徐 |
四川省 | 李、张、王、刘、陈、杨、周、黄、罗、吴 |
广西省 | 黄、李、梁、韦、陈、陆、杨、刘、卢、张 |
壮族 | 黄、莫、韦、覃、农、蒙、蓝、赵、罗、梁 |
云南省 | 李、张、杨、王、陈、刘、赵、马、周、朱 |
贵州省 | 王、李、陈、张、杨、刘、周、罗、吴、黄 |
陕西省 | 张、王、李、赵、刘、马、杨、陈、吴、郭 |
甘肃省 | 王、张、李、刘、杨、马、陈、赵、魏、周 |
青海省 | 李、张、王、刘、赵、杨、陈、马、郭、吴 |
吉林省 | 王、李、张、刘、赵、孙、杨、陈、于、高 |
台湾省 | 陈、林、黄、张、李、王、吴、刘、蔡、杨 |
-
中国重名最多的名字排行榜
排名 | 名字 | 数量(个) | 排名 | 名字 | 数量(个) |
1 | 张伟 | 299025 | 101 | 王斌 | 124327 |
2 | 王伟 | 290619 | 102 | 李鹏 | 124243 |
3 | 王芳 | 277293 | 103 | 张平 | 122993 |
4 | 李伟 | 269453 | 104 | 张莉 | 121695 |
5 | 李娜 | 258581 | 105 | 张辉 | 121111 |
6 | 张敏 | 245553 | 106 | 张宇 | 120902 |
7 | 李静 | 243644 | 107 | 刘娟 | 120412 |
8 | 王静 | 243339 | 108 | 李斌 | 120296 |
9 | 刘伟 | 241621 | 109 | 王浩 | 118216 |
10 | 王秀英 | 241189 | 110 | 陈杰 | 118148 |
11 | 张丽 | 241075 | 111 | 王凯 | 117695 |
12 | 李秀英 | 240742 | 112 | 陈丽 | 117040 |
13 | 王丽 | 236097 | 113 | 陈敏 | 116838 |
14 | 张静 | 232060 | 114 | 王秀珍 | 116735 |
15 | 张秀英 | 231114 | 115 | 李玉兰 | 116184 |
16 | 李强 | 230717 | 116 | 刘秀英 | 115846 |
17 | 王敏 | 223592 | 117 | 王萍 | 115207 |
18 | 李敏 | 223469 | 118 | 王萍 | 115207 |
19 | 王磊 | 219127 | 119 | 张波 | 115154 |
20 | 刘洋 | 214420 | 120 | 刘桂英 | 114512 |
21 | 王艳 | 206119 | 121 | 杨秀英 | 114136 |
22 | 王勇 | 204173 | 122 | 张英 | 113588 |
23 | 李军 | 204023 | 123 | 杨丽 | 113258 |
24 | 张勇 | 203077 | 124 | 张健 | 113192 |
25 | 李杰 | 202421 | 125 | 李俊 | 112544 |
26 | 张杰 | 199789 | 126 | 李莉 | 112468 |
27 | 张磊 | 198962 | 127 | 王波 | 112443 |
28 | 王强 | 195956 | 128 | 张红 | 111746 |
29 | 李娟 | 195589 | 129 | 刘丹 | 111655 |
30 | 王军 | 193723 | 130 | 李鑫 | 110962 |
31 | 张艳 | 191285 | 131 | 王莉 | 110381 |
32 | 张涛 | 189994 | 132 | 杨静 | 110053 |
33 | 王涛 | 189306 | 133 | 刘超 | 109527 |
34 | 李艳 | 186355 | 134 | 张娟 | 109261 |
35 | 王超 | 182177 | 135 | 杨帆 | 108762 |
36 | 李明 | 181766 | 136 | 刘燕 | 108644 |
37 | 李勇 | 179517 | 137 | 刘英 | 108453 |
38 | 王娟 | 179066 | 138 | 李雪 | 108205 |
39 | 刘杰 | 173929 | 139 | 李秀珍 | 107992 |
40 | 刘敏 | 171588 | 140 | 张鑫 | 107732 |
41 | 李霞 | 170530 | 141 | 王健 | 107704 |
42 | 李丽 | 168449 | 142 | 刘玉兰 | 107631 |
43 | 张军 | 165861 | 143 | 刘辉 | 107455 |
44 | 王杰 | 165340 | 144 | 刘波 | 107449 |
45 | 张强 | 164702 | 145 | 张浩 | 107374 |
46 | 王秀兰 | 163712 | 146 | 张明 | 107256 |
47 | 王刚 | 159252 | 147 | 陈燕 | 107216 |
48 | 王平 | 157977 | 148 | 张霞 | 106861 |
49 | 刘芳 | 157853 | 149 | 陈艳 | 106819 |
50 | 张燕 | 156485 | 150 | 杨杰 | 106101 |
51 | 刘艳 | 156017 | 151 | 王帅 | 105071 |
52 | 刘军 | 155131 | 152 | 李慧 | 103740 |
53 | 李平 | 154297 | 153 | 王雪 | 103724 |
54 | 王辉 | 152741 | 154 | 杨军 | 103320 |
55 | 王燕 | 152648 | 155 | 张旭 | 103041 |
56 | 陈静 | 151251 | 156 | 刘刚 | 102370 |
57 | 刘勇 | 151215 | 157 | 王华 | 101171 |
58 | 李玲 | 151068 | 158 | 杨敏 | 100971 |
59 | 李桂英 | 150978 | 159 | 王宁 | 100589 |
60 | 王丹 | 150747 | 160 | 李宁 | 100137 |
61 | 李刚 | 149594 | 161 | 王俊 | 100021 |
62 | 李丹 | 148848 | 162 | 刘桂兰 | 99840 |
63 | 李萍 | 148275 | 163 | 刘斌 | 99492 |
64 | 王鹏 | 148229 | 164 | 张萍 | 99033 |
65 | 刘涛 | 148207 | 165 | 王婷 | 98814 |
66 | 陈伟 | 148051 | 166 | 陈涛 | 98615 |
67 | 张华 | 148019 | 167 | 王玉梅 | 98299 |
68 | 刘静 | 147728 | 168 | 王娜 | 98216 |
69 | 李涛 | 147355 | 169 | 张斌 | 98156 |
70 | 王桂英 | 146354 | 170 | 陈龙 | 98122 |
71 | 张秀兰 | 146279 | 171 | 李林 | 98105 |
72 | 李红 | 144601 | 172 | 王玉珍 | 98065 |
73 | 李超 | 144127 | 173 | 张凤英 | 97223 |
74 | 刘丽 | 142900 | 174 | 王红 | 96964 |
75 | 张桂英 | 142832 | 175 | 李凤英 | 96873 |
76 | 王玉兰 | 142066 | 176 | 杨洋 | 96576 |
77 | 李燕 | 141459 | 177 | 李婷 | 96390 |
78 | 张鹏 | 141117 | 178 | 张俊 | 96055 |
79 | 李秀兰 | 140833 | 179 | 王林 | 95966 |
80 | 张超 | 140100 | 180 | 陈英 | 95899 |
81 | 王玲 | 138984 | 181 | 陈军 | 95842 |
82 | 张玲 | 138091 | 182 | 刘霞 | 94948 |
83 | 李华 | 137942 | 183 | 陈浩 | 94863 |
84 | 王飞 | 136507 | 184 | 张凯 | 94859 |
85 | 张玉兰 | 135296 | 185 | 王晶 | 94760 |
86 | 王桂兰 | 134275 | 186 | 陈芳 | 94740 |
87 | 王英 | 132456 | 187 | 张婷 | 94720 |
88 | 刘强 | 132144 | 188 | 杨涛 | 94637 |
89 | 陈秀英 | 131958 | 189 | 杨波 | 94196 |
90 | 李英 | 130583 | 190 | 陈红 | 94006 |
91 | 李辉 | 129879 | 191 | 刘欢 | 93863 |
92 | 李梅 | 129766 | 192 | 王玉英 | 93799 |
93 | 陈勇 | 129146 | 193 | 陈娟 | 93744 |
94 | 王鑫 | 128418 | 194 | 陈刚 | 93522 |
95 | 李芳 | 128329 | 195 | 王慧 | 93405 |
96 | 张桂兰 | 127187 | 196 | 张颖 | 93140 |
97 | 李波 | 126381 | 197 | 张林 | 93106 |
98 | 杨勇 | 125993 | 198 | 张娜 | 92949 |
99 | 王霞 | 124921 | 199 | 张玉梅 | 92586 |
100 | 李桂兰 | 124888 | 200 | 王凤英 | 92505 |
-
中国重名最多的名
排名 | 名 | 重复数量(个) |
1 | 英 | 41000153 |
2 | 华 | 35266889 |
3 | 玉 | 34243152 |
4 | 秀 | 32120854 |
5 | 文 | 29623154 |
6 | 明 | 28531253 |
7 | 兰 | 25703851 |
8 | 金 | 22224840 |
9 | 国 | 22112399 |
10 | 春 | 22103501 |
11 | 红 | 21763316 |
12 | 丽 | 21685739 |
13 | 小 | 21221614 |
14 | 梅 | 20540086 |
15 | 云 | 19931270 |
16 | 芳 | 19813046 |
17 | 平 | 19778348 |
18 | 海 | 19563097 |
19 | 珍 | 19420570 |
20 | 荣 |
19352187 |
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行