2014年中国最新城市人口排名
日期:2014-12-12 类别:中国 浏览:
根据国家统计局统计,2012年居住在城镇的人口为71,182万人,占52.57%;居住在乡村的人口为64,222万人,占47.42%。全国330多个地级市(地区)的城市人口数量排名中,前三名分别是重庆(2884.62万人)、上海(2301.91万人)、北京(1961.24万人)。中国排行网(http://www.phbang.cn/)
2013-2014年中国最新城市人口排名
排名 | 省市代号 | 城市或地区 | 人口 |
(万人) | |||
1 | 渝00 | 重庆市 | 2884.62 |
2 | 沪00 | 上海市 | 2301.91 |
3 | 京00 | 北京市 | 1961.24 |
4 | 川01 | 成都市 | 1404.76 |
5 | 津00 | 天津市 | 1293.82 |
6 | 粤01 | 广州市 | 1270.08 |
7 | 冀06 | 保定市 | 1119.44 |
8 | 黑01 | 哈尔滨市 | 1063.6 |
9 | 苏05 | 苏州市 | 1046.6 |
10 | 粤02 | 深圳市 | 1035.79 |
11 | 豫13 | 南阳市 | 1026.3 |
12 | 冀01 | 石家庄市 | 1016.38 |
13 | 鲁13 | 临沂市 | 1003.94 |
14 | 鄂01 | 武汉市 | 978.54 |
15 | 冀04 | 邯郸市 | 917.47 |
16 | 浙03 | 温州市 | 912.21 |
17 | 鲁07 | 潍坊市 | 908.62 |
18 | 豫16 | 周口市 | 895.32 |
19 | 鲁02 | 青岛市 | 871.51 |
20 | 浙01 | 杭州市 | 870.04 |
21 | 豫01 | 郑州市 | 862.65 |
22 | 苏03 | 徐州市 | 858.05 |
23 | 陕01 | 西安市 | 846.78 |
24 | 赣07 | 赣州市 | 836.84 |
25 | 鲁17 | 菏泽市 | 828.78 |
26 | 粤11 | 东莞市 | 822.02 |
27 | 闽05 | 泉州市 | 812.85 |
28 | 辽01 | 沈阳市 | 810.62 |
29 | 鲁08 | 济宁市 | 808.19 |
30 | 苏01 | 南京市 | 800.47 |
31 | 吉01 | 长春市 | 767.71 |
32 | 浙02 | 宁波市 | 760.57 |
33 | 皖06 | 阜阳市 | 760 |
34 | 冀02 | 唐山市 | 757.73 |
35 | 豫14 | 商丘市 | 736.25 |
36 | 苏06 | 南通市 | 728.28 |
37 | 苏09 | 盐城市 | 726.02 |
38 | 豫17 | 驻马店市 | 723.07 |
39 | 粤05 | 佛山市 | 719.43 |
40 | 湘04 | 衡阳市 | 714.15 |
41 | 冀09 | 沧州市 | 713.41 |
42 | 闽01 | 福州市 | 711.54 |
43 | 冀05 | 邢台市 | 710.41 |
44 | 湘05 | 邵阳市 | 707.18 |
45 | 湘01 | 长沙市 | 704.41 |
46 | 粤15 | 湛江市 | 699.33 |
47 | 鲁06 | 烟台市 | 696.82 |
48 | 鲁01 | 济南市 | 681.4 |
49 | 辽02 | 大连市 | 669.04 |
50 | 桂01 | 南宁市 | 666.16 |
51 | 赣11 | 上饶市 | 657.97 |
52 | 豫03 | 洛阳市 | 654.95 |
53 | 贵07 | 毕节地区 | 653.64 |
54 | 云01 | 昆明市 | 643.2 |
55 | 苏02 | 无锡市 | 637.26 |
56 | 川11 | 南充市 | 627.86 |
57 | 鄂10 | 黄冈市 | 616.21 |
58 | 贵03 | 遵义市 | 612.7 |
59 | 豫15 | 信阳市 | 610.87 |
60 | 浙10 | 台州市 | 596.88 |
61 | 粤20 | 揭阳市 | 587.7 |
62 | 云03 | 曲靖市 | 585.5 |
63 | 粤16 | 茂名市 | 581.78 |
64 | 鲁15 | 聊城市 | 578.99 |
65 | 湘07 | 常德市 | 571.72 |
66 | 豫07 | 新乡市 | 570.78 |
67 | 皖01 | 合肥市 | 570.2 |
68 | 鄂09 | 荆州市 | 569.17 |
69 | 皖09 | 六安市 | 561.2 |
70 | 鲁14 | 德州市 | 556.82 |
71 | 鄂05 | 襄阳市 | 550.03 |
72 | 鲁09 | 泰安市 | 549.42 |
73 | 桂09 | 玉林市 | 548.74 |
74 | 湘06 | 岳阳市 | 547.79 |
75 | 川15 | 达州市 | 546.81 |
76 | 赣09 | 宜春市 | 541.96 |
77 | 黑12 | 绥化市 | 541.64 |
78 | 粤04 | 汕头市 | 539.1 |
79 | 黑02 | 齐齐哈尔市 | 536.7 |
80 | 浙07 | 金华市 | 536.16 |
81 | 皖04 | 宿州市 | 535.3 |
82 | 皖16 | 安庆市 | 531.1 |
83 | 陕05 | 渭南市 | 528.61 |
84 | 云05 | 昭通市 | 521.3 |
85 | 湘11 | 永州市 | 518.02 |
86 | 豫05 | 安阳市 | 517.28 |
87 | 晋08 | 运城市 | 513.48 |
88 | 赣01 | 南昌市 | 504.26 |
89 | 浙06 | 绍兴市 | 491.22 |
90 | 豫04 | 平顶山市 | 490.44 |
91 | 陕04 | 咸阳市 | 489.48 |
92 | 皖03 | 亳州市 | 485.1 |
93 | 鄂08 | 孝感市 | 481.45 |
94 | 赣08 | 吉安市 | 481.03 |
95 | 闽06 | 漳州市 | 481 |
96 | 苏08 | 淮安市 | 479.99 |
97 | 桂03 | 桂林市 | 474.8 |
98 | 湘12 | 怀化市 | 474.19 |
99 | 赣04 | 九江市 | 472.88 |
100 | 苏13 | 宿迁市 | 471.56 |
101 | 豫02 | 开封市 | 467.62 |
102 | 苏12 | 泰州市 | 461.86 |
103 | 川06 | 绵阳市 | 461.39 |
104 | 粤09 | 惠州市 | 459.7 |
105 | 苏04 | 常州市 | 459.2 |
106 | 湘10 | 郴州市 | 458.18 |
107 | 川21 | 凉山州 | 453.28 |
108 | 鲁03 | 淄博市 | 453.06 |
109 | 浙04 | 嘉兴市 | 450.17 |
110 | 云07 | 红河州 | 450.1 |
111 | 川13 | 宜宾市 | 447.2 |
112 | 苏10 | 扬州市 | 445.98 |
113 | 粤13 | 江门市 | 444.89 |
114 | 吉02 | 吉林市 | 441.47 |
115 | 苏07 | 连云港市 | 439.39 |
116 | 冀10 | 廊坊市 | 435.88 |
117 | 冀07 | 张家口市 | 434.55 |
118 | 蒙06 | 赤峰市 | 434.12 |
119 | 冀11 | 衡水市 | 434.08 |
120 | 贵01 | 贵阳市 | 432.46 |
121 | 晋10 | 临汾市 | 431.66 |
122 | 湘09 | 益阳市 | 431.31 |
123 | 豫10 | 许昌市 | 430.72 |
124 | 粤08 | 梅州市 | 424.01 |
125 | 川04 | 泸州市 | 421.84 |
126 | 晋01 | 太原市 | 420.16 |
127 | 桂08 | 贵港市 | 411.88 |
128 | 鄂04 | 宜昌市 | 405.97 |
129 | 新10 | 喀什地区 | 397.94 |
130 | 皖08 | 滁州市 | 393.8 |
131 | 粤17 | 肇庆市 | 391.81 |
132 | 赣10 | 抚州市 | 391.23 |
133 | 皖11 | 巢湖市 | 387.3 |
134 | 湘02 | 株洲市 | 385.56 |
135 | 湘13 | 娄底市 | 378.56 |
136 | 桂02 | 柳州市 | 375.87 |
137 | 湘03 | 湘潭市 | 374.86 |
138 | 鲁16 | 滨州市 | 374.85 |
139 | 鲁04 | 枣庄市 | 372.93 |
140 | 晋11 | 吕梁市 | 372.71 |
141 | 陕03 | 宝鸡市 | 371.67 |
142 | 川09 | 内江市 | 370.28 |
143 | 粤18 | 清远市 | 369.84 |
144 | 川18 | 资阳市 | 366.51 |
145 | 辽03 | 鞍山市 | 364.59 |
146 | 甘01 | 兰州市 | 361.62 |
147 | 川05 | 德阳市 | 361.58 |
148 | 豫09 | 濮阳市 | 359.85 |
149 | 豫08 | 焦作市 | 353.99 |
150 | 闽02 | 厦门市 | 353.13 |
151 | 云09 | 文山州 | 351.8 |
152 | 贵08 | 黔东南州 | 348.06 |
153 | 冀08 | 承德市 | 347.32 |
154 | 桂10 | 百色市 | 346.68 |
155 | 云11 | 大理州 | 345.6 |
156 | 陕07 | 汉中市 | 341.62 |
157 | 吉03 | 四平市 | 338.63 |
158 | 桂12 | 河池市 | 336.92 |
159 | 陕08 | 榆林市 | 335.14 |
160 | 鄂03 | 十堰市 | 334.08 |
161 | 晋04 | 长治市 | 333.46 |
162 | 晋02 | 大同市 | 331.81 |
163 | 鄂13 | 恩施州 | 329.03 |
164 | 川17 | 巴中市 | 328.38 |
165 | 甘05 | 天水市 | 326.25 |
166 | 川08 | 遂宁市 | 325.26 |
167 | 晋07 | 晋中市 | 324.94 |
168 | 川10 | 乐山市 | 323.58 |
169 | 贵09 | 黔南州 | 323.12 |
170 | 川14 | 广安市 | 320.55 |
171 | 皖05 | 蚌埠市 | 316.4 |
172 | 蒙05 | 通辽市 | 313.92 |
173 | 辽07 | 锦州市 | 312.65 |
174 | 粤12 | 中山市 | 312.09 |
175 | 苏11 | 镇江市 | 311.34 |
176 | 新01 | 乌鲁木齐市 | 311.03 |
177 | 贵05 | 铜仁地区 | 309.24 |
178 | 桂07 | 钦州市 | 307.97 |
179 | 晋09 | 忻州市 | 306.75 |
180 | 辽13 | 朝阳市 | 304.46 |
181 | 冀03 | 秦皇岛市 | 298.76 |
182 | 粤07 | 河源市 | 295.3 |
183 | 川12 | 眉山市 | 295.05 |
184 | 粤10 | 汕尾市 | 293.57 |
185 | 黑06 | 大庆市 | 290.45 |
186 | 浙05 | 湖州市 | 289.35 |
187 | 桂04 | 梧州市 | 288.22 |
188 | 吉07 | 松原市 | 288.11 |
189 | 鄂07 | 荆门市 | 287.37 |
190 | 蒙01 | 呼和浩特市 | 286.66 |
191 | 贵02 | 六盘水市 | 285.12 |
192 | 粤06 | 韶关市 | 282.66 |
193 | 闽09 | 宁德市 | 282.2 |
194 | 贵06 | 黔西南州 | 280.59 |
195 | 鲁10 | 威海市 | 280.48 |
196 | 鲁11 | 日照市 | 280.11 |
197 | 黑10 | 牡丹江市 | 279.87 |
198 | 闽03 | 莆田市 | 277.85 |
199 | 辽12 | 铁岭市 | 271.77 |
200 | 甘11 | 定西市 | 269.86 |
201 | 云13 | 楚雄州 | 268.4 |
202 | 川02 | 自贡市 | 267.89 |
203 | 粤19 | 潮州市 | 266.98 |
204 | 蒙02 | 包头市 | 265.04 |
205 | 闽07 | 南平市 | 264.55 |
206 | 陕09 | 安康市 | 262.99 |
207 | 辽14 | 葫芦岛市 | 262.35 |
208 | 甘12 | 陇南市 | 256.77 |
209 | 闽08 | 龙岩市 | 255.95 |
210 | 黑08 | 佳木斯市 | 255.21 |
211 | 蒙03 | 呼伦贝尔市 | 254.93 |
212 | 湘14 | 湘西州 | 254.78 |
213 | 豫11 | 漯河市 | 254.41 |
214 | 云15 | 普洱市 | 254.3 |
215 | 皖13 | 宣城市 | 253.3 |
216 | 云02 | 保山市 | 250.6 |
217 | 闽04 | 三明市 | 250.34 |
218 | 川07 | 广元市 | 248.41 |
219 | 新12 | 伊犁州 | 248.26 |
220 | 鄂11 | 咸宁市 | 246.26 |
221 | 辽06 | 丹东市 | 244.47 |
222 | 云04 | 临沧市 | 243 |
223 | 鄂02 | 黄石市 | 242.93 |
224 | 辽08 | 营口市 | 242.85 |
225 | 粤14 | 阳江市 | 242.18 |
226 | 新08 | 阿克苏地区 | 237.09 |
227 | 粤21 | 云浮市 | 236.01 |
228 | 陕10 | 商洛市 | 234.17 |
229 | 皖07 | 淮南市 | 233.4 |
230 | 吉05 | 通化市 | 232.52 |
231 | 云06 | 玉溪市 | 230.4 |
232 | 贵04 | 安顺市 | 229.73 |
233 | 晋05 | 晋城市 | 227.92 |
234 | 吉09 | 延边州 | 227.16 |
235 | 皖12 | 芜湖市 | 226.3 |
236 | 豫12 | 三门峡市 | 223.39 |
237 | 甘10 | 庆阳市 | 221.12 |
238 | 青01 | 西宁市 | 220.87 |
239 | 陕06 | 延安市 | 218.7 |
240 | 鄂12 | 随州市 | 216.22 |
241 | 蒙08 | 乌兰察布市 | 214.36 |
242 | 辽04 | 抚顺市 | 213.81 |
243 | 浙08 | 衢州市 | 212.27 |
244 | 浙11 | 丽水市 | 211.7 |
245 | 皖02 | 淮北市 | 211.4 |
246 | 桂13 | 来宾市 | 209.97 |
247 | 甘08 | 平凉市 | 206.8 |
248 | 琼01 | 海口市 | 204.62 |
249 | 鲁05 | 东营市 | 203.53 |
250 | 吉08 | 白城市 | 203.31 |
251 | 新11 | 和田地区 | 201.44 |
252 | 桂14 | 崇左市 | 199.43 |
253 | 宁01 | 银川市 | 199.31 |
254 | 桂11 | 贺州市 | 195.41 |
255 | 甘13 | 临夏州 | 194.67 |
256 | 蒙09 | 鄂尔多斯市 | 194.07 |
257 | 黑03 | 鸡西市 | 186.22 |
258 | 辽10 | 辽阳市 | 185.88 |
259 | 赣03 | 萍乡市 | 185.45 |
260 | 辽09 | 阜新市 | 181.93 |
261 | 甘06 | 武威市 | 181.51 |
262 | 晋06 | 朔州市 | 171.49 |
263 | 辽05 | 本溪市 | 170.95 |
264 | 甘04 | 白银市 | 170.88 |
265 | 黑11 | 黑河市 | 167.39 |
266 | 蒙10 | 巴彦淖尔市 | 166.99 |
267 | 蒙04 | 兴安盟 | 161.33 |
268 | 赣02 | 景德镇市 | 158.75 |
269 | 豫06 | 鹤壁市 | 156.91 |
270 | 粤03 | 珠海市 | 156.02 |
271 | 桂05 | 北海市 | 153.93 |
272 | 川16 | 雅安市 | 150.73 |
273 | 湘08 | 张家界市 | 147.65 |
274 | 黑05 | 双鸭山市 | 146.26 |
275 | 新05 | 昌吉州 | 142.86 |
276 | 皖15 | 池州市 | 140.3 |
277 | 青02 | 海东地区 | 139.68 |
278 | 辽11 | 盘锦市 | 139.25 |
279 | 晋03 | 阳泉市 | 136.85 |
280 | 皖10 | 马鞍山市 | 136.6 |
281 | 皖17 | 黄山市 | 135.9 |
282 | 鲁12 | 莱芜市 | 129.85 |
283 | 吉06 | 白山市 | 129.66 |
284 | 新07 | 巴音郭楞州 | 127.85 |
285 | 宁03 | 吴忠市 | 127.38 |
286 | 云08 | 丽江市 | 124.5 |
287 | 宁04 | 固原市 | 122.82 |
288 | 新13 | 塔城地区 | 121.92 |
289 | 川03 | 攀枝花市 | 121.41 |
290 | 云10 | 德宏州 | 121.1 |
291 | 甘07 | 张掖市 | 119.95 |
292 | 吉04 | 辽源市 | 117.66 |
293 | 黑07 | 伊春市 | 114.81 |
294 | 赣05 | 新余市 | 113.89 |
295 | 云12 | 版纳州 | 113.4 |
296 | 赣06 | 鹰潭市 | 112.49 |
297 | 浙09 | 舟山市 | 112.13 |
298 | 甘09 | 酒泉市 | 109.59 |
299 | 川20 | 甘孜州 | 109.19 |
300 | 宁05 | 中卫市 | 108.08 |
301 | 黑04 | 鹤岗市 | 105.87 |
302 | 鄂06 | 鄂州市 | 104.87 |
303 | 蒙07 | 锡林郭勒盟 | 102.8 |
304 | 黑09 | 七台河市 | 92.04 |
305 | 川19 | 阿坝州 | 89.87 |
306 | 桂06 | 防城港市 | 86.69 |
307 | 陕02 | 铜川市 | 83.44 |
308 | 宁02 | 石嘴山市 | 72.55 |
309 | 皖14 | 铜陵市 | 72.4 |
310 | 藏04 | 日喀则地区 | 70.33 |
311 | 甘14 | 甘南州 | 68.91 |
312 | 琼02 | 三亚市 | 68.54 |
313 | 豫18 | 济源市 | 67.57 |
314 | 藏02 | 昌都地区 | 65.75 |
315 | 新03 | 吐鲁番地区 | 62.27 |
316 | 新14 | 阿勒泰地区 | 60.33 |
317 | 新04 | 哈密地区 | 57.24 |
318 | 藏01 | 拉萨市 | 55.94 |
319 | 云14 | 怒江州 | 53.4 |
320 | 蒙11 | 乌海市 | 53.29 |
321 | 新09 | 克孜勒苏州 | 52.56 |
322 | 黑13 | 大兴安岭地区 | 51.16 |
323 | 青08 | 海西州 | 48.93 |
324 | 甘03 | 金昌市 | 46.41 |
325 | 藏05 | 那曲地区 | 46.24 |
326 | 新06 | 博尔塔拉州 | 44.37 |
327 | 青05 | 海南州 | 44.17 |
328 | 云16 | 迪庆州 | 40 |
329 | 新02 | 克拉玛依市 | 39.1 |
330 | 青07 | 玉树州 | 37.84 |
331 | 藏03 | 山南地区 | 32.9 |
332 | 青03 | 海北州 | 27.33 |
333 | 青04 | 黄南州 | 25.67 |
334 | 甘02 | 嘉峪关市 | 23.19 |
335 | 蒙12 | 阿拉善盟 | 23.13 |
336 | 陕11 | 杨凌示范区 | 20.12 |
337 | 藏07 | 林芝地区 | 19.51 |
338 | 青06 | 果洛州 | 18.17 |
339 | 藏06 | 阿里地区 | 9.55 |
注1:人口数据来自各省市自治区第六次人口普查数据公报。
[ 转自365知识网 http://www.zhishi365.com/ ]
下一篇:2014中国各省人口排名
上一篇:中国各省人口数量 GDP排名
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行