最新中国人口
日期:2014-11-15 类别:中国 浏览:
中国历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 667 070 000 | N/A % |
1961 | 660 330 000 | -1.01 % |
1962 | 665 770 000 | 0.82 % |
1963 | 682 335 000 | 2.49 % |
1964 | 698 355 000 | 2.35 % |
1965 | 715 185 000 | 2.41 % |
1966 | 735 400 000 | 2.83 % |
1967 | 754 550 000 | 2.60 % |
1968 | 774 510 000 | 2.65 % |
1969 | 796 025 000 | 2.78 % |
1970 | 818 315 000 | 2.80 % |
1971 | 841 105 000 | 2.78 % |
1972 | 862 030 000 | 2.49 % |
1973 | 881 940 000 | 2.31 % |
1974 | 900 350 000 | 2.09 % |
1975 | 916 395 000 | 1.78 % |
1976 | 930 685 000 | 1.56 % |
1977 | 943 455 000 | 1.37 % |
1978 | 956 165 000 | 1.35 % |
1979 | 969 005 000 | 1.34 % |
1980 | 981 235 000 | 1.26 % |
1981 | 993 885 000 | 1.29 % |
1982 | 1 008 630 000 | 1.48 % |
1983 | 1 023 310 000 | 1.46 % |
1984 | 1 036 825 000 | 1.32 % |
1985 | 1 051 040 000 | 1.37 % |
1986 | 1 066 790 000 | 1.50 % |
1987 | 1 084 035 000 | 1.62 % |
1988 | 1 101 630 000 | 1.62 % |
1989 | 1 118 650 000 | 1.54 % |
1990 | 1 135 185 000 | 1.48 % |
1991 | 1 150 780 000 | 1.37 % |
1992 | 1 164 970 000 | 1.23 % |
1993 | 1 178 440 000 | 1.16 % |
1994 | 1 191 835 000 | 1.14 % |
1995 | 1 204 855 000 | 1.09 % |
1996 | 1 217 550 000 | 1.05 % |
1997 | 1 230 075 000 | 1.03 % |
1998 | 1 241 935 000 | 0.96 % |
1999 | 1 252 735 000 | 0.87 % |
2000 | 1 262 645 000 | 0.79 % |
2001 | 1 271 850 000 | 0.73 % |
2002 | 1 280 400 000 | 0.67 % |
2003 | 1 288 400 000 | 0.62 % |
2004 | 1 296 075 000 | 0.60 % |
2005 | 1 303 720 000 | 0.59 % |
2006 | 1 311 020 000 | 0.56 % |
2007 | 1 317 885 000 | 0.52 % |
2008 | 1 324 655 000 | 0.51 % |
2009 | 1 331 260 000 | 0.50 % |
2010 | 1 337 705 000 | 0.48 % |
2011 | 1 344 130 000 | 0.48 % |
2012 | 1 350 695 000 | 0.49 % |
2013 | 1 357 367 433 | 0.49 % |
2014 | 1 366 553 010 | 0.68 % |
下一篇:人口红利对中国的影响
上一篇:中国人口概况
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行