2014年智利人口、比例、民族、宗教
日期:2014-11-28 类别:智利 浏览:
智利人口总数 | 17815488(2014年) |
智利男性人口数量 | 8807986(49.4%) |
智利女性人口数量 | 9007502(50.6%) |
智利人均寿命 | 80(2012) |
智利人均国民收入水平 | 15,230美元(2013) |
智利国土面积 | 75.6626万平方公里 |
智利人口密度 | 25人/平方公里(2013年) |
智利人使用语言 | 西班牙语 |
智利历年人口数量及增长率
年 | 人口 | 成長率 |
---|---|---|
1960 | 7 649 026 | N/A % |
1961 | 7 845 746 | 2.57 % |
1962 | 8 047 690 | 2.57 % |
1963 | 8 251 999 | 2.54 % |
1964 | 8 455 039 | 2.46 % |
1965 | 8 654 071 | 2.35 % |
1966 | 8 847 757 | 2.24 % |
1967 | 9 036 236 | 2.13 % |
1968 | 9 220 119 | 2.03 % |
1969 | 9 400 705 | 1.96 % |
1970 | 9 578 923 | 1.90 % |
1971 | 9 755 352 | 1.84 % |
1972 | 9 929 560 | 1.79 % |
1973 | 10 100 403 | 1.72 % |
1974 | 10 266 278 | 1.64 % |
1975 | 10 426 432 | 1.56 % |
1976 | 10 580 399 | 1.48 % |
1977 | 10 729 757 | 1.41 % |
1978 | 10 878 343 | 1.38 % |
1979 | 11 031 280 | 1.41 % |
1980 | 11 192 384 | 1.46 % |
1981 | 11 363 219 | 1.53 % |
1982 | 11 543 263 | 1.58 % |
1983 | 11 731 654 | 1.63 % |
1984 | 11 926 647 | 1.66 % |
1985 | 12 126 956 | 1.68 % |
1986 | 12 331 704 | 1.69 % |
1987 | 12 541 298 | 1.70 % |
1988 | 12 757 095 | 1.72 % |
1989 | 12 981 032 | 1.76 % |
1990 | 13 213 930 | 1.79 % |
1991 | 13 456 476 | 1.84 % |
1992 | 13 706 485 | 1.86 % |
1993 | 13 958 378 | 1.84 % |
1994 | 14 204 726 | 1.76 % |
1995 | 14 440 103 | 1.66 % |
1996 | 14 662 323 | 1.54 % |
1997 | 14 872 458 | 1.43 % |
1998 | 15 072 409 | 1.34 % |
1999 | 15 265 536 | 1.28 % |
2000 | 15 454 402 | 1.24 % |
2001 | 15 639 289 | 1.20 % |
2002 | 15 819 522 | 1.15 % |
2003 | 15 995 658 | 1.11 % |
2004 | 16 168 241 | 1.08 % |
2005 | 16 337 749 | 1.05 % |
2006 | 16 504 530 | 1.02 % |
2007 | 16 668 892 | 1.00 % |
2008 | 16 831 184 | 0.97 % |
2009 | 16 991 729 | 0.95 % |
2010 | 17 150 760 | 0.94 % |
2011 | 17 308 449 | 0.92 % |
2012 | 17 464 814 | 0.90 % |
2013 | 17 610 820 | 0.84 % |
2014 | 17 816 978 | 1.17 % |
下一篇:智利2012年人口普查数据
上一篇:没有了
推荐阅读
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行