乍得劳动力人口_乍得历年青壮年和适龄劳动力人数统计
日期:2020-04-26 类别:乍得 浏览:
乍得历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
劳动力人口是一个国家或地区全部人口中具有劳动能力的那部分人口。广义上的劳动力指全部人口。狭义上的劳动力则指具有劳动能力的人口。
劳动能力同人的年龄有密切的关系,因此,全部人口中属于劳动适龄范围内的那部分人口,才是劳动力人口。按国际一般通用标准,15岁—64岁属于劳动适龄范围。
人口历年走势——乍得历年青壮年和逐渐进入的劳动年龄段(15至64岁)人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 乍得 | |
---|---|---|
人口总数量 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 7.8百万人 (7,799,731) | 0.1573% |
2017 | 7.53百万人 (7,528,315) | 0.1533% |
2016 | 7.27百万人 (7,267,363) | 0.1495% |
2015 | 7.02百万人 (7,015,783) | 0.1458% |
2014 | 6.76百万人 (6,755,404) | 0.1420% |
2013 | 6.5百万人 (6,503,156) | 0.1384% |
2012 | 6.26百万人 (6,260,844) | 0.1349% |
2011 | 6.03百万人 (6,031,618) | 0.1316% |
2010 | 5.82百万人 (5,818,146) | 0.1285% |
2009 | 5.6百万人 (5,603,212) | 0.1255% |
2008 | 5.4百万人 (5,401,801) | 0.1227% |
2007 | 5.21百万人 (5,212,664) | 0.1202% |
2006 | 5.03百万人 (5,033,485) | 0.1179% |
2005 | 4.86百万人 (4,862,357) | 0.1157% |
2004 | 4.68百万人 (4,678,945) | 0.1132% |
2003 | 4.5百万人 (4,502,422) | 0.1109% |
2002 | 4.33百万人 (4,334,170) | 0.1088% |
2001 | 4.18百万人 (4,176,888) | 0.1067% |
2000 | 4.03百万人 (4,033,168) | 0.1048% |
1999 | 3.89百万人 (3,888,297) | 0.1029% |
1998 | 3.75百万人 (3,754,058) | 0.1011% |
1997 | 3.63百万人 (3,630,424) | 0.0995% |
1996 | 3.52百万人 (3,517,083) | 0.0981% |
1995 | 3.41百万人 (3,413,766) | 0.0970% |
1994 | 3.3百万人 (3,304,842) | 0.0956% |
1993 | 3.2百万人 (3,203,371) | 0.0944% |
1992 | 3.11百万人 (3,108,952) | 0.0933% |
1991 | 3.02百万人 (3,021,015) | 0.0922% |
1990 | 2.94百万人 (2,939,162) | 0.0913% |
1989 | 2.85百万人 (2,849,904) | 0.0903% |
1988 | 2.76百万人 (2,764,895) | 0.0894% |
1987 | 2.69百万人 (2,685,582) | 0.0885% |
1986 | 2.61百万人 (2,614,437) | 0.0879% |
1985 | 2.55百万人 (2,553,437) | 0.0876% |
1984 | 2.49百万人 (2,492,849) | 0.0874% |
1983 | 2.44百万人 (2,440,019) | 0.0875% |
1982 | 2.39百万人 (2,394,527) | 0.0878% |
1981 | 2.36百万人 (2,355,221) | 0.0884% |
1980 | 2.32百万人 (2,321,307) | 0.0891% |
1979 | 2.28百万人 (2,282,854) | 0.0897% |
1978 | 2.25百万人 (2,247,540) | 0.0903% |
1977 | 2.21百万人 (2,214,773) | 0.0909% |
1976 | 2.18百万人 (2,184,208) | 0.0915% |
1975 | 2.16百万人 (2,155,507) | 0.0922% |
1974 | 2.11百万人 (2,113,458) | 0.0923% |
1973 | 2.07百万人 (2,071,454) | 0.0925% |
1972 | 2.03百万人 (2,030,110) | 0.0925% |
1971 | 1.99百万人 (1,990,529) | 0.0926% |
1970 | 1.95百万人 (1,954,143) | 0.0929% |
1969 | 1.91百万人 (1,912,637) | 0.0929% |
1968 | 1.87百万人 (1,873,534) | 0.0931% |
1967 | 1.84百万人 (1,837,867) | 0.0934% |
1966 | 1.81百万人 (1,807,147) | 0.0937% |
1965 | 1.78百万人 (1,781,970) | 0.0941% |
1964 | 1.75百万人 (1,749,989) | 0.0942% |
1963 | 1.72百万人 (1,723,094) | 0.0945% |
1962 | 1.7百万人 (1,700,145) | 0.0948% |
1961 | 1.68百万人 (1,678,576) | 0.0948% |
1960 | 1.66百万人 (1,657,045) | 0.0945% |
1959 | 1.63百万人 (1,631,135) | 0.0947% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行