赞比亚男性数量_赞比亚历年男性人口数量
日期:2020-04-26 类别:赞比亚 浏览:
赞比亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
世界上存在一些国家男女比例失衡,有一些国家女性过多男性过少,如俄罗斯、乌克兰,同时也有一些国家男性比例过多女性偏少。男性人口数量与女性人口数量相对均衡是最理想的人口结构状态。
男性人口历年走势——赞比亚历年男性人口总数量(1959-2020年)变化趋势统计
年份 | 赞比亚 | |
---|---|---|
男性人口 | 占世界比重 | |
2020年 | ||
2019年 | ||
2018 | 8.59百万人 (8,590,330) | 0.2245% |
2017 | 8.34百万人 (8,342,800) | 0.2204% |
2016 | 8.1百万人 (8,098,792) | 0.2164% |
2015 | 7.86百万人 (7,857,167) | 0.2124% |
2014 | 7.62百万人 (7,617,042) | 0.2083% |
2013 | 7.38百万人 (7,379,525) | 0.2042% |
2012 | 7.15百万人 (7,147,839) | 0.2001% |
2011 | 6.93百万人 (6,926,467) | 0.1962% |
2010 | 6.72百万人 (6,718,511) | 0.1926% |
2009 | 6.52百万人 (6,524,940) | 0.1893% |
2008 | 6.34百万人 (6,344,548) | 0.1863% |
2007 | 6.18百万人 (6,175,514) | 0.1836% |
2006 | 6.02百万人 (6,015,062) | 0.1811% |
2005 | 5.86百万人 (5,860,926) | 0.1787% |
2004 | 5.71百万人 (5,712,850) | 0.1764% |
2003 | 5.57百万人 (5,570,859) | 0.1742% |
2002 | 5.43百万人 (5,433,269) | 0.1720% |
2001 | 5.3百万人 (5,298,111) | 0.1699% |
2000 | 5.16百万人 (5,164,035) | 0.1678% |
1999 | 5.03百万人 (5,029,665) | 0.1656% |
1998 | 4.9百万人 (4,895,280) | 0.1634% |
1997 | 4.76百万人 (4,763,170) | 0.1612% |
1996 | 4.64百万人 (4,636,689) | 0.1591% |
1995 | 4.52百万人 (4,518,042) | 0.1573% |
1994 | 4.41百万人 (4,408,100) | 0.1558% |
1993 | 4.31百万人 (4,305,387) | 0.1545% |
1992 | 4.21百万人 (4,206,770) | 0.1534% |
1991 | 4.11百万人 (4,107,927) | 0.1521% |
1990 | 4.01百万人 (4,005,701) | 0.1508% |
1989 | 3.9百万人 (3,899,144) | 0.1494% |
1988 | 3.79百万人 (3,789,154) | 0.1477% |
1987 | 3.68百万人 (3,676,742) | 0.1459% |
1986 | 3.56百万人 (3,563,666) | 0.1440% |
1985 | 3.45百万人 (3,451,328) | 0.1419% |
1984 | 3.34百万人 (3,339,833) | 0.1398% |
1983 | 3.23百万人 (3,229,051) | 0.1375% |
1982 | 3.12百万人 (3,119,984) | 0.1352% |
1981 | 3.01百万人 (3,013,820) | 0.1330% |
1980 | 2.91百万人 (2,911,436) | 0.1308% |
1979 | 2.81百万人 (2,813,363) | 0.1286% |
1978 | 2.72百万人 (2,719,551) | 0.1265% |
1977 | 2.63百万人 (2,629,559) | 0.1245% |
1976 | 2.54百万人 (2,542,606) | 0.1225% |
1975 | 2.46百万人 (2,458,157) | 0.1206% |
1974 | 2.38百万人 (2,376,079) | 0.1187% |
1973 | 2.3百万人 (2,296,627) | 0.1170% |
1972 | 2.22百万人 (2,220,036) | 0.1154% |
1971 | 2.15百万人 (2,146,674) | 0.1139% |
1970 | 2.08百万人 (2,076,760) | 0.1125% |
1969 | 2.01百万人 (2,010,310) | 0.1112% |
1968 | 1.95百万人 (1,947,124) | 0.1100% |
1967 | 1.89百万人 (1,886,929) | 0.1088% |
1966 | 1.83百万人 (1,829,374) | 0.1077% |
1965 | 1.77百万人 (1,774,139) | 0.1066% |
1964 | 1.72百万人 (1,721,161) | 0.1056% |
1963 | 1.67百万人 (1,670,365) | 0.1046% |
1962 | 1.62百万人 (1,621,427) | 0.1037% |
1961 | 1.57百万人 (1,573,985) | 0.1024% |
1960 | 1.53百万人 (1,527,772) | 0.1008% |
1959 | 1.47百万人 (1,467,596) | 0.0991% |
推荐阅读
相关文章
- 总排名
- 每月排行
- 推荐阅读
- 阅读排行